‰’Œ´—¬ˆæ‰J—Ê

12ŽžŠÔ—š—ð
06/15 ŽžŠÔ —݉Á
  mm/h mm
13:00 0.0 1.4
12:00 0.0 1.4
11:00 0.0 1.4
10:00 0.0 1.4
09:00 0.2 1.4
08:00 0.3 1.2
07:00 0.3 0.9
06:00 0.2 0.6
05:00 0.1 0.4
04:00 0.1 0.3
03:00 0.1 0.2
02:00 0.0 0.1

2ŽžŠÔ—š—ð(10•ª)
13:10 0.0 1.4
13:00 0.0 1.4
12:50 0.0 1.4
12:40 0.0 1.4
12:30 0.0 1.4
12:20 0.0 1.4
12:10 0.0 1.4
12:00 0.0 1.4
11:50 0.0 1.4
11:40 0.0 1.4
11:30 0.0 1.4
11:20 0.0 1.4
—¬ˆæ•ʂ̉J—Ê
‰’Œ´ƒ_ƒ€