‰’Œ´—¬ˆæ‰J—Ê

12ŽžŠÔ—š—ð
07/06 ŽžŠÔ —݉Á
  mm/h mm
11:00 0.0 2.8
10:00 0.0 2.8
09:00 0.0 2.8
08:00 0.0 2.8
07:00 0.0 2.8
06:00 0.0 2.8
05:00 0.0 2.8
04:00 0.0 2.8
03:00 0.0 2.8
02:00 0.0 2.8
01:00 0.0 2.8
00:00 0.9 2.8

2ŽžŠÔ—š—ð(10•ª)
11:10 0.0 2.8
11:00 0.0 2.8
10:50 0.0 2.8
10:40 0.0 2.8
10:30 0.0 2.8
10:20 0.0 2.8
10:10 0.0 2.8
10:00 0.0 2.8
09:50 0.0 2.8
09:40 0.0 2.8
09:30 0.0 2.8
09:20 0.0 2.8
—¬ˆæ•ʂ̉J—Ê
‰’Œ´ƒ_ƒ€