‘Š–“—¬ˆæ‰J—Ê

12ŽžŠÔ—š—ð
06/15 ŽžŠÔ —݉Á
  mm/h mm
16:00 0.0 0.0
15:00 0.0 0.5
14:00 0.0 0.5
13:00 0.0 0.5
12:00 0.0 0.5
11:00 0.0 0.5
10:00 0.0 0.5
09:00 0.0 0.5
08:00 0.0 0.5
07:00 0.0 0.5
06:00 0.0 0.5
05:00 0.0 0.5

2ŽžŠÔ—š—ð(10•ª)
16:10 0.0 0.0
16:00 0.0 0.0
15:50 0.0 0.5
15:40 0.0 0.5
15:30 0.0 0.5
15:20 0.0 0.5
15:10 0.0 0.5
15:00 0.0 0.5
14:50 0.0 0.5
14:40 0.0 0.5
14:30 0.0 0.5
14:20 0.0 0.5
—¬ˆæ•ʂ̉J—Ê
‘Š–“ƒ_ƒ€