“n—Ç£—¬ˆæ‰J—Ê

12ŽžŠÔ—š—ð
07/06 ŽžŠÔ —݉Á
  mm/h mm
11:00 0.0 13.9
10:00 0.0 13.9
09:00 0.0 13.9
08:00 0.0 13.9
07:00 0.0 13.9
06:00 0.0 13.9
05:00 0.0 13.9
04:00 0.0 13.9
03:00 0.0 13.9
02:00 0.7 13.9
01:00 1.3 13.2
00:00 0.1 11.9

2ŽžŠÔ—š—ð(10•ª)
11:10 0.0 13.9
11:00 0.0 13.9
10:50 0.0 13.9
10:40 0.0 13.9
10:30 0.0 13.9
10:20 0.0 13.9
10:10 0.0 13.9
10:00 0.0 13.9
09:50 0.0 13.9
09:40 0.0 13.9
09:30 0.0 13.9
09:20 0.0 13.9
—¬ˆæ•ʂ̉J—Ê
“n—Ç£’™…’r