”ª“l“‡—¬ˆæ‰J—Ê

12ŽžŠÔ—š—ð
05/15 ŽžŠÔ —݉Á
  mm/h mm
02:00 0.0 5.7
01:00 0.0 5.7
00:00 0.0 5.7
23:00 0.0 5.7
22:00 0.0 5.7
21:00 0.1 5.7
20:00 0.1 5.6
19:00 0.2 5.5
18:00 0.1 5.3
17:00 0.0 5.2
16:00 0.0 5.2
15:00 0.0 5.2

2ŽžŠÔ—š—ð(10•ª)
02:50 0.0 5.7
02:40 0.0 5.7
02:30 0.0 5.7
02:20 0.0 5.7
02:10 0.0 5.7
02:00 0.0 5.7
01:50 0.0 5.7
01:40 0.0 5.7
01:30 0.0 5.7
01:20 0.0 5.7
01:10 0.0 5.7
01:00 0.0 5.7
—¬ˆæ•ʂ̉J—Ê