烏神流流域雨量

12時間履歴
04/02 時間 累加
  mm/h mm
12:00 0.0 35.6
11:00 0.0 35.6
10:00 0.1 35.6
09:00 0.0 35.5
08:00 1.7 35.5
07:00 0.5 33.8
06:00 0.8 33.3
05:00 0.9 32.5
04:00 0.3 31.6
03:00 0.5 31.3
02:00 2.4 30.8
01:00 4.4 28.4

2時間履歴(10分)
12:40 0.0 35.7
12:30 0.0 35.7
12:20 0.1 35.7
12:10 0.0 35.6
12:00 0.0 35.6
11:50 0.0 35.6
11:40 0.0 35.6
11:30 0.0 35.6
11:20 0.0 35.6
11:10 0.0 35.6
11:00 0.0 35.6
10:50 0.0 35.6
流域別の雨量