“Þ—Ç–“—¬ˆæ‰J—Ê

12ŽžŠÔ—š—ð
04/06 ŽžŠÔ —݉Á
  mm/h mm
02:00 0.0 0.9
01:00 0.0 0.9
00:00 0.0 0.9
23:00 0.0 0.9
22:00 0.6 0.9
21:00 0.0 0.3
20:00 0.3 0.3
19:00 0.0 0.0
18:00 0.0 0.0
17:00 0.0 0.0
16:00 0.0 0.0
15:00 0.0 0.0

ÅV 0.0 0.0
‘O“ú 0.0 0.9
‘OX“ú 0.2 4.4

2ŽžŠÔ—š—ð(10•ª)
02:50 0.0 0.9
02:40 0.0 0.9
02:30 0.0 0.9
02:20 0.0 0.9
02:10 0.0 0.9
02:00 0.0 0.9
01:50 0.0 0.9
01:40 0.0 0.9
01:30 0.0 0.9
01:20 0.0 0.9
01:10 0.0 0.9
01:00 0.0 0.9
—¬ˆæ•ʉJ—Ê
“Þ—Ç–“ƒ_ƒ€