日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 1.89 | 1.93 | 2.18 | 1.98 | 2.36 | 2.44 | 1.91 | ||||||
2 | 1.90 | 1.93 | 2.17 | 1.96 | 2.34 | 2.18 | 1.86 | ||||||
3 | 1.91 | 1.90 | 2.07 | 1.94 | 2.51 | 2.31 | 2.09 | 1.87 | |||||
4 | 1.95 | 1.89 | 2.07 | 1.89 | 2.42 | 2.23 | 2.01 | 2.30 | |||||
5 | 1.95 | 1.95 | 2.06 | 1.87 | 2.45 | 2.24 | 1.96 | 2.02 | |||||
6 | 1.93 | 1.98 | 2.09 | 1.97 | 2.47 | 2.32 | 2.04 | 2.07 | |||||
7 | 1.94 | 1.98 | 2.11 | 2.11 | 2.49 | 2.18 | 1.95 | 2.15 | |||||
8 | 1.97 | 1.94 | 2.16 | 2.23 | 2.48 | 2.11 | 1.91 | 2.07 | |||||
9 | 1.93 | 1.89 | 2.13 | 2.35 | 2.52 | 2.05 | 2.01 | 1.95 | |||||
10 | 1.95 | 1.85 | 2.14 | 2.56 | 2.86 | 2.17 | 2.18 | ||||||
11 | 1.88 | 1.85 | 2.13 | 2.73 | 2.61 | 2.11 | 2.17 | ||||||
12 | 1.87 | 1.84 | 2.12 | 2.75 | 2.52 | 2.00 | 2.13 | ||||||
13 | 1.84 | 1.88 | 2.11 | 2.66 | 2.48 | 2.04 | 2.12 | ||||||
14 | 1.88 | 1.91 | 2.07 | 2.44 | 2.54 | 2.64 | 2.23 | ||||||
15 | 1.91 | 1.88 | 2.08 | 2.34 | 2.73 | 3.02 | 2.30 | ||||||
16 | 1.91 | 1.90 | 2.11 | 2.36 | 2.69 | 2.78 | 2.25 | ||||||
17 | 1.88 | 1.88 | 2.11 | 2.32 | 2.44 | 2.51 | 2.31 | ||||||
18 | 1.90 | 1.89 | 2.14 | 2.35 | 2.38 | 2.31 | 2.33 | ||||||
19 | 1.92 | 1.94 | 2.17 | 2.45 | 2.38 | 2.18 | |||||||
20 | 1.90 | 1.98 | 2.19 | 2.45 | 2.47 | 2.36 | 2.02 | ||||||
21 | 1.90 | 1.95 | 2.21 | 2.40 | 2.51 | 2.38 | 1.86 | ||||||
22 | 1.92 | 1.96 | 2.16 | 2.34 | 2.52 | 2.28 | 2.00 | ||||||
23 | 1.90 | 1.99 | 2.15 | 2.41 | 2.59 | 2.19 | 1.80 | ||||||
24 | 1.89 | 2.15 | 2.12 | 2.42 | 2.81 | 2.26 | 1.67 | ||||||
25 | 1.91 | 2.04 | 2.18 | 2.49 | 2.71 | 2.19 | 1.77 | ||||||
26 | 1.91 | 1.98 | 2.52 | 2.47 | 2.20 | 1.72 | |||||||
27 | 1.91 | 1.95 | 2.32 | 2.27 | 2.44 | 2.23 | 1.65 | ||||||
28 | 1.90 | 1.98 | 2.15 | 2.64 | 2.29 | 2.19 | 1.60 | ||||||
29 | 1.90 | 2.12 | 2.32 | 2.24 | 1.70 | ||||||||
30 | 1.88 | 2.11 | 2.62 | 2.49 | 2.43 | 1.81 | |||||||
31 | 1.90 | 2.05 | 2.75 | 1.97 | 年間 | ||||||||
平均 | 1.91 | 1.94 | 2.15 | 2.33 | 2.53 | 2.30 | 2.01 | 2.02 | 2.15 | ||||
日最高 水位 |
08日 | 24日 | 26日 | 12日 | 10日 | 15日 | 01日 | 04日 | --日 | --日 | --日 | --日 | 06月15日 |
1.97 | 2.15 | 2.52 | 2.75 | 2.86 | 3.02 | 2.44 | 2.30 | 3.02 | |||||
日最低 水位 |
13日 | 12日 | 31日 | 05日 | 28日 | 12日 | 28日 | 02日 | --日 | --日 | --日 | --日 | 07月28日 |
1.84 | 1.84 | 2.05 | 1.87 | 2.29 | 2.00 | 1.60 | 1.86 | 1.60 |