
| 観測時刻 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積 雪 深 | 気 温 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月29日20時00分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.0℃ |
| 2025年12月29日19時50分 | 0mm | 0mm | 8cm | 0.9℃ |
| 2025年12月29日19時40分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.0℃ |
| 2025年12月29日19時30分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.2℃ |
| 2025年12月29日19時20分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.1℃ |
| 2025年12月29日19時10分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.2℃ |
| 2025年12月29日19時00分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.2℃ |
| 2025年12月29日18時50分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.2℃ |
| 2025年12月29日18時40分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.3℃ |
| 2025年12月29日18時30分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.3℃ |
| 2025年12月29日18時20分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.2℃ |
| 2025年12月29日18時10分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.4℃ |
| 2025年12月29日18時00分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.4℃ |
| 2025年12月29日17時50分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.6℃ |
| 2025年12月29日17時40分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.6℃ |
| 2025年12月29日17時30分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.7℃ |
| 2025年12月29日17時20分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.8℃ |
| 2025年12月29日17時10分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.9℃ |
| 2025年12月29日17時00分 | 0mm | 0mm | 8cm | 1.9℃ |
| 2025年12月29日16時50分 | 0mm | 0mm | 8cm | 2.1℃ |
| 2025年12月29日16時40分 | 0mm | 0mm | 8cm | 2.1℃ |
| 2025年12月29日16時30分 | 0mm | 0mm | 8cm | 2.3℃ |
| 2025年12月29日16時20分 | 0mm | 0mm | 8cm | 2.5℃ |
| 2025年12月29日16時10分 | 0mm | 0mm | 8cm | 2.7℃ |
| 2025年12月29日16時00分 | 0mm | 0mm | 8cm | 2.8℃ |
| 2025年12月29日15時50分 | 0mm | 0mm | 8cm | 3.0℃ |
| 2025年12月29日15時40分 | 0mm | 0mm | 8cm | 3.1℃ |
| 2025年12月29日15時30分 | 0mm | 0mm | 8cm | 3.3℃ |
| 2025年12月29日15時20分 | 0mm | 0mm | 8cm | 3.5℃ |
| 2025年12月29日15時10分 | 0mm | 0mm | 8cm | 3.5℃ |
| 2025年12月29日15時00分 | 0mm | 0mm | 8cm | 3.4℃ |
| 2025年12月29日14時50分 | 0mm | 0mm | 8cm | 3.5℃ |
| 2025年12月29日14時40分 | 0mm | 0mm | 8cm | 3.8℃ |
| 2025年12月29日14時30分 | 0mm | 0mm | 8cm | 3.9℃ |
| 2025年12月29日14時20分 | 0mm | 0mm | 8cm | 3.6℃ |
| 2025年12月29日14時10分 | 0mm | 0mm | 8cm | 3.9℃ |
|
注:「−」は現在観測していない項目です |