
| 観測時刻 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積 雪 深 | 気 温 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月14日21時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 1.7℃ |
| 2025年12月14日21時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 1.8℃ |
| 2025年12月14日21時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 1.9℃ |
| 2025年12月14日21時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.0℃ |
| 2025年12月14日20時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.2℃ |
| 2025年12月14日20時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.2℃ |
| 2025年12月14日20時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.0℃ |
| 2025年12月14日20時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 1.9℃ |
| 2025年12月14日20時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 1.8℃ |
| 2025年12月14日20時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 1.6℃ |
| 2025年12月14日19時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.0℃ |
| 2025年12月14日19時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 1.8℃ |
| 2025年12月14日19時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 1.9℃ |
| 2025年12月14日19時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.1℃ |
| 2025年12月14日19時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.2℃ |
| 2025年12月14日19時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.2℃ |
| 2025年12月14日18時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.2℃ |
| 2025年12月14日18時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.3℃ |
| 2025年12月14日18時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.5℃ |
| 2025年12月14日18時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.4℃ |
| 2025年12月14日18時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.5℃ |
| 2025年12月14日18時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.6℃ |
| 2025年12月14日17時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.9℃ |
| 2025年12月14日17時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.0℃ |
| 2025年12月14日17時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.4℃ |
| 2025年12月14日17時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.4℃ |
| 2025年12月14日17時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.6℃ |
| 2025年12月14日17時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.7℃ |
| 2025年12月14日16時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.7℃ |
| 2025年12月14日16時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.8℃ |
| 2025年12月14日16時30分 | 0mm | 0mm | 0cm | 2.9℃ |
| 2025年12月14日16時20分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.2℃ |
| 2025年12月14日16時10分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.3℃ |
| 2025年12月14日16時00分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.5℃ |
| 2025年12月14日15時50分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.7℃ |
| 2025年12月14日15時40分 | 0mm | 0mm | 0cm | 3.9℃ |
|
注:「−」は現在観測していない項目です |