4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
油類の流出 | 14 | 12 | 30 | 32 | 23 | 17 | 16 | 19 | 10 | 14 | 12 | 18 | 217 |
化学物質の流出 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 27 |
油類・科学物質 以外の流出 |
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 41 |
魚の斃死 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 |
計 | 24 | 24 | 39 | 39 | 30 | 25 | 25 | 26 | 20 | 19 | 23 | 28 | 322 |
情報提供(※1) | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 47 |
合計 | 30 | 30 | 45 | 46 | 34 | 28 | 31 | 26 | 22 | 21 | 24 | 32 | 369 |
※1 海域で事故、河川に影響のなかった事故、魚病(KHV等)による魚の斃死など。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
事業者のミス | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 9 | 11 | 4 | 7 | 9 | 89 |
交通事故 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 16 |
不法投棄 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
その他(※2) | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 |
原因不明 | 18 | 14 | 23 | 20 | 14 | 18 | 20 | 13 | 8 | 13 | 13 | 14 | 188 |
計 | 24 | 24 | 39 | 39 | 30 | 25 | 25 | 26 | 20 | 19 | 23 | 28 | 322 |
※2 人為的要因であるが、「火災(消火用水の流出)」等、他の原因に分類できないもの。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
久慈川 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
那珂川 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
利根川 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 64 |
烏 川 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
渡良瀬川 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 37 |
鬼怒川 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
小貝川 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
江戸川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
中川・綾瀬川 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
霞ヶ浦 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 28 |
荒川 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 29 |
入間川 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
多摩川 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 |
鶴見川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
相模川 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 43 |
富士川 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
二級河川(※3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 24 | 39 | 39 | 30 | 25 | 25 | 26 | 20 | 19 | 23 | 28 | 322 |
※3 二級河川については重大事故(取水停止等)のみ計上