4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
油類の流出 | 10 | 27 | 38 | 13 | 12 | 11 | 30 | 19 | 11 | 14 | 15 | 18 | 218 |
化学物質の流出 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 |
油類・科学物質 以外の流出 |
3 | 2 | 4 | 2 | − | 3 | 1 | − | 1 | 2 | 3 | 5 | 26 |
魚の斃死 | 4 | 13 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 61 |
計 | 19 | 43 | 53 | 24 | 25 | 26 | 37 | 23 | 17 | 20 | 25 | 29 | 341 |
情報提供(※1) | 8 | 45 | 22 | 14 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 129 |
合計 | 27 | 88 | 75 | 38 | 35 | 38 | 39 | 24 | 22 | 21 | 27 | 36 | 470 |
※1 海域ので事故、河川に影響のなかった事故、魚病(KHV等)による魚の斃死など。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
事業者のミス | 7 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 4 | 4 | 10 | 7 | 12 | 107 |
交通事故 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 |
不法投棄 | − | 1 | 2 | 1 | − | − | 2 | 2 | − | 1 | 1 | 2 | 12 |
その他(※2) | − | 1 | 1 | 1 | 2 | − | 1 | − | 1 | − | 3 | − | 10 |
原因不明 | 10 | 26 | 34 | 10 | 11 | 16 | 21 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 179 |
計 | 19 | 43 | 53 | 24 | 25 | 26 | 37 | 23 | 17 | 20 | 25 | 29 | 341 |
※2 人為的要因であるが、「火災(消火用水の流出)」等、他の原因に分類できないもの。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
久慈川 | − | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | 1 | − | − | 1 | 5 |
那珂川 | − | 1 | 2 | 4 | − | 2 | 1 | 2 | − | 3 | 1 | 1 | 17 |
利根川 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | − | 1 | 4 | 46 |
烏 川 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | − | 6 | − | − | − | 2 | − | 20 |
渡良瀬川 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 51 |
鬼怒川 | 1 | 2 | 3 | 1 | − | 2 | 3 | − | − | 1 | − | 1 | 14 |
小貝川 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | − | − | − | − | 1 | 2 | 15 |
江戸川 | − | 2 | 3 | 1 | − | 1 | 2 | 1 | − | 1 | 1 | 1 | 13 |
中川・綾瀬川 | 2 | 1 | 1 | − | − | 1 | 3 | − | − | − | 1 | − | 9 |
霞ヶ浦 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 |
荒川 | 1 | 12 | 4 | − | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 35 |
入間川 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | − | − | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
多摩川 | − | 3 | 3 | − | − | − | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 |
鶴見川 | 2 | 1 | − | − | 1 | − | − | 3 | − | − | − | 1 | 8 |
相模川 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | − | 2 | 2 | 3 | 4 | 37 |
富士川 | − | 1 | 2 | − | 1 | − | 1 | 1 | 1 | − | − | − | 7 |
二級河川(※3) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
計 | 19 | 43 | 53 | 24 | 25 | 26 | 37 | 23 | 17 | 20 | 25 | 29 | 341 |
※3 二級河川については重大事故(取水停止等)のみ計上