![]() |
|
| 城里町 塩子川 |
|
|
| 水質監視協力員: 仲田 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 23日 | 16:00 | 晴 | 15.0 ℃ | イ | 2.0 r/l | 6.0 | 水量普通 | ||||
| 5月 | 30日 | 15:15 | 曇 | 18.0 ℃ | ロ | 2.0 r/l | 6.8 | 水量普通 | |||||
| 6月 | 30日 | 14:00 | 曇 | 21.0 ℃ | ハ | 2.0 r/l | 6.8 | 水量普通 | |||||
| 7月 | 31日 | 11:30 | 曇 | 21.0 ℃ | イ | 2.0 r/l | 6.8 | 水量少ない | |||||
| 8月 | 31日 | 8:15 | 晴 | 22.0 ℃ | ロ | 2.0 r/l | 6.8 | 水量普通 | |||||
| 9月 | 30日 | 14:00 | 曇 | 20.0 ℃ | ロ | 2.0 r/l | 6.8 | 水量普通 | |||||
| 10月 | 31日 | 15:00 | 晴 | 17.0 ℃ | ロ | 2.0 r/l | 6.6 | 水量普通 | |||||
| 11月 | |||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||
|
1月 | 29日 | 10:00 | 晴 | 5.5 ℃ | ハ | 2.0 r/l | 6.4 | 水量普通 | ||||
| 2月 | 27日 | 11:40 | 晴 | 11.0 ℃ | ロ | 2.0 r/l | 6.6 | 水量普通 | |||||
| 3月 | 31日 | 14:30 | 晴 | 10.0 ℃ | イ | 2.0 r/l | 6.8 | 水量普通 |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 城里町 塩子川 |
|
|
| 水質監視協力員: 仲田 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 25日 | 14:30 | 雨 | 14.0℃ | イ | 2.0mg/l | 7.0 | 水量普通 | ||||
| 5月 | 23日 | 15:00 | 雨 | 19.0℃ | イ | mg/l | 7.0 | 水量少し多い | |||||
| 6月 | 30日 | 9:00 | 曇 | 21.0℃ | ハ | 2.0mg/l | 6.8 | 水量普通 | |||||
| 7月 | 24日 | 9:30 | .0℃ | mg/l | |||||||||
| 8月 | .0℃ | mg/l | |||||||||||
| 9月 | 29日 | 10:00 | 曇 | 20.0℃ | イ | 2.0mg/l | 6.6 | 水量普通 | |||||
| 10月 | .0℃ | mg/l | |||||||||||
| 11月 | 26日 | 10:00 | 晴 | 11.0℃ | ハ | 2.0mg/l | 6.8 | 水量普通 | |||||
| 12月 | 26日 | 15:30 | 晴 | 6.0℃ | ロ | 2.0mg/l | 6.8 | 水量普通 | |||||
|
1月 | 26日 | 15:00 | 晴 | 5.5℃ | ハ | 2.0mg/l | 6.6 | 水量普通 | ||||
| 2月 | 25日 | 9:30 | 雨 | 15.0℃ | ハ | 2.0mg/l | 7.2 | 水量普通 | |||||
| 3月 | 27日 | 16:00 | 曇 | 10.0℃ | ハ | 2.0mg/l | 6.6 | 水量普通 |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 城里町 塩子川 |
|
|
| 水質監視協力員: 仲田 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 7日 | 16:00 | 晴 | 10.0℃ | ロ | |||||
| 5月 | 19日 | 9:00 | 雨 | 14.0℃ | ロ | ||||||
| 6月 | 23日 | 13:00 | くもり | 19.0℃ | ロ | ||||||
| 7月 | 23日 | 17:00 | 雨 | 17.0℃ | ロ | ||||||
| 8月 | 20日 | 13:00 | くもり | 20.0℃ | ロ | ||||||
| 9月 | 26日 | 14:00 | くもり | 19.0℃ | ロ | ||||||
| 10月 | 20日 | 15:30 | 晴 | 17.0℃ | ロ | ||||||
| 11月 | 25日 | 9:30 | 雨 | 14.0℃ | ロ | ||||||
| 12月 | 20日 | 14:00 | 雪 | 13.0℃ | ハ | ||||||
|
1月 | 22日 | 11:00 | くもり | 11.0℃ | ロ | |||||
| 2月 | 21日 | 13:30 | 晴 | 15.0℃ | イ | ||||||
| 3月 | 23日 | 9:00 | 雨 | 14.0℃ | ロ |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 七会村 塩子川 |
|
|
| 水質監視協力員: 仲田 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 17日 | 14:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ | ||||
| 5月 | 28日 | 12:00 | 曇 | 13.0℃ | ロ | |||||
| 6月 | 16日 | 18:00 | 曇 | 16.0℃ | ハ | |||||
| 7月 | 19日 | 11:30 | 晴 | 21.0℃ | ハ | |||||
| 8月 | 20日 | 11:00 | 晴 | 21.0℃ | ロ | |||||
| 9月 | 20日 | 12:00 | 晴 | 20.0℃ | ハ | |||||
| 10月 | 24日 | 13:30 | 晴 | 19.0℃ | ロ | |||||
| 11月 | 20日 | 10:30 | 曇 | 14.0℃ | ロ | |||||
| 12月 | 21日 | 13:00 | 雨 | 18.0℃ | ロ | |||||
|
1月 | 20日 | 10:00 | 晴 | 18.0℃ | イ | ||||
| 2月 | 22日 | 13:00 | 曇 | 11.0℃ | ハ | |||||
| 3月 | 24日 | 13:00 | 晴 | 14.0℃ | ロ |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
|