![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
城里町 藤井川 |
|
水質監視協力員: 清水 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 19日 | 10:00 | くもり | 13.0℃ | イ | |||||
5月 | 9日 | 16:50 | 晴 | 13.0℃ | ロ | ||||||
6月 | 11日 | 14:30 | くもり | 14.0℃ | イ | ||||||
7月 | 4日 | 16:40 | くもり | 18.0℃ | イ | ||||||
8月 | 18日 | 17:00 | くもり々雨 | 17.0℃ | イ | ||||||
9月 | 10日 | 10:00 | 晴 | 20.0℃ | ロ | ||||||
10月 | 15日 | 16:40 | 晴 | 15.0℃ | イ | ||||||
11月 | 19日 | 14:00 | 晴 | 12.0℃ | ロ | ||||||
12月 | 18日 | 11:50 | 晴 | 7.0℃ | ロ | ||||||
|
1月 | 23日 | 15:50 | 晴 | 4.0℃ | ロ | |||||
2月 | 27日 | 16:30 | 晴 | 7.0℃ | ロ | ||||||
3月 | 25日 | 15:30 | くもり | 10.0℃ | イ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
七会村 藤井川 |
|
水質監視協力員: 清水 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 16日 | 14:00 | 晴 | 17.0℃ | ロ | ||||
5月 | 10日 | 11:00 | 曇 | 18.0℃ | イ | |||||
6月 | 22日 | 14:30 | 曇 | 19.0℃ | イ | |||||
7月 | 18日 | 17:00 | 晴 | 21.0℃ | イ | |||||
8月 | 25日 | 9:50 | 晴 | 22.0℃ | ロ | |||||
9月 | 25日 | 17:00 | 晴 | 19.0℃ | ロ | |||||
10月 | 16日 | 10:40 | 晴 | 17.0℃ | ハ | |||||
11月 | 28日 | 15:20 | 晴 | 10.0℃ | ロ | |||||
12月 | 26日 | 15:15 | 晴 | 7.0℃ | ロ | |||||
|
1月 | 25日 | 14:00 | 晴 | 7.0℃ | イ | ||||
2月 | 17日 | 16:40 | 晴 | 6.0℃ | ロ | |||||
3月 | 24日 | 17:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |