![]() |
|
| 城里町 藤井川 |
|
|
| 水質監視協力員: 小島 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 30日 | 14:00 | 晴 | 12.0℃ | ロ | 0.0r/l | 6.4 | 水量普通 | ||||
| 5月 | 31日 | 14:00 | 曇 | 14.0℃ | ロ | 0.0r/l | 6.4 | 水量普通 |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 城里町 藤井川 |
|
|
| 水質監視協力員: 小島 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 26日 | 11:20 | 雨 | 14.0℃ | イ | 2.0mg/l | 6.5 | 水量普通 | ||||
| 5月 | 24日 | 9:00 | 雨 | 19.0℃ | イ | 5.0mg/l | 6.0 | 水量少し多い | |||||
| 6月 | 25日 | 14:00 | 曇 | 17.0℃ | イ | 2.0mg/l | 6.2 | 水量普通 | |||||
| 7月 | 晴 | 25.0℃ | ハ | 5.0mg/l | 6.2 | 水量普通 | |||||||
| 8月 | 24日 | 13:00 | 曇 | 20.0℃ | イ | 2.0mg/l | 6.2 | 水量普通 | |||||
| 9月 | .0℃ | mg/l | |||||||||||
| 10月 | 31日 | 11:00 | 晴 | 13.0℃ | ロ | 4.0mg/l | 6.6 | ||||||
| 11月 | .0℃ | mg/l | |||||||||||
| 12月 | 26日 | 11:30 | 6.5℃ | ハ | 4.5mg/l | 6.2 | 水量普通 | ||||||
|
1月 | 24日 | 13:30 | 5.5℃ | ハ | 5.5mg/l | 6.5 | 水量普通 | |||||
| 2月 | 30日 | 10:00 | 曇 | 13.0℃ | ロ | 4.0mg/l | 6.6 | ||||||
| 3月 | .0℃ | mg/l |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 城里町 藤井川 |
|
|
| 水質監視協力員: 小島 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | ||||||||||
| 5月 | 1日 | 15:00 | 晴 | 15.0℃ | ロ | ||||||
| 6月 | 2日 | 13:30 | 晴 | 17.0℃ | ロ | ||||||
| 7月 | 31日 | 11:15 | 晴 | 20.0℃ | ロ | ||||||
| 8月 | |||||||||||
| 9月 | 30日 | 11:30 | 晴 | 15.0℃ | ロ | ||||||
| 10月 | |||||||||||
| 11月 | |||||||||||
| 12月 | |||||||||||
|
1月 | 29日 | 13:00 | 晴 | 4.0℃ | ロ | |||||
| 2月 | |||||||||||
| 3月 |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 常北町 藤井川 |
|
|
| 水質監視協力員: 小島 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 27日 | 13:00 | 晴 | 17.0℃ | ロ | ||||
| 5月 | 28日 | 14:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | |||||
| 6月 | 30日 | 15:30 | 曇 | 17.0℃ | ロ | |||||
| 7月 | 31日 | 9:30 | 晴 | 24.0℃ | ロ | |||||
| 8月 | ||||||||||
| 9月 | 4日 | 13:30 | 晴 | 24.0℃ | ロ | |||||
| 10月 | 4日 | 13:30 | 晴 | 17.0℃ | ロ | |||||
| 11月 | 8日 | 11:00 | 曇 | 8.0℃ | ロ | |||||
| 12月 | ||||||||||
|
1月 | 31日 | 13:30 | 晴 | 4.0℃ | ロ | ||||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | 31日 | 13:30 | 晴 | 10.0℃ | ロ |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
|