![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
城里町 藤井川 |
|
水質監視協力員: 大貫 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 26日 | 16:20 | 晴 | 18.0℃ | イ | 0.0r/l | 6.8 | 水量多いDO7.5 | ||||
5月 | 25日 | 8:35 | 晴 | 18.0℃ | イ | 6.0r/l | 7.0 | 水量普通DO6.0 | |||||
6月 | 29日 | 8:30 | 晴 | 20.0℃ | ロ | 2.0r/l | 6.8 | 水量普通DO6.0 | |||||
7月 | 24日 | 13:00 | 曇 | 22.0℃ | ロ | 4.0r/l | 7.4 | 水量少ないDO6.0 | |||||
8月 | 24日 | 8:35 | 晴 | 22.0℃ | ハ | 0.0r/l | 7.5 | 水量普通DO6.5 | |||||
9月 | 24日 | 8:00 | 晴 | 20.0℃ | ハ | 0.0r/l | 7.5 | 水量普通DO6.0 | |||||
10月 | 24日 | 8:00 | 晴 | 2.0℃ | ハ | 0.0 r/l | 7.0 | 水量普通DO6.0 | |||||
11月 | 24日 | 15:00 | 曇 | 13.0℃ | ロ | 2.0 r/l | 7.0 | 水量普通DO6.0 | |||||
12月 | 25日 | 9:20 | 晴 | 7.0℃ | ハ | 0.0r/l | 7.8 | 水量普通DO7.0 | |||||
|
1月 | 24日 | 17:00 | 曇 | 6.0℃ | ロ | 0.0r/l | 8.0 | 水量普通DO6.5 | ||||
2月 | 25日 | 17:00 | 晴 | 10.0℃ | ハ | 0.0r/l | 7.5 | 水量普通DO5.6 | |||||
3月 | 24日 | 8:20 | 曇 | 9.0℃ | ハ | 0.0r/l | 7.5 | 水量普通DO6.0 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
城里町 藤井川 |
|
水質監視協力員: 大貫 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 24日 | 9:20 | 雨 | 13.0℃ | イ | 2.0mg/l | 6.0 | 水量普通DO6.2 | ||||
5月 | 25日 | 16:00 | 雨 | 18.0℃ | イ | 6.0mg/l | 6.0 | 水量少し多いDO6.5 | |||||
6月 | 23日 | 16:20 | 曇 | 23.0℃ | イ | 2.0mg/l | 7.2 | 水量普通DO4.8 | |||||
7月 | 24日 | 13:00 | 晴 | 26.0℃ | ハ | 6.2mg/l | 6.5 | 水量少ないDO6.2 | |||||
8月 | 24日 | 9:20 | 曇 | 21.0℃ | イ | 2.0mg/l | 6.5 | 水量普通DO5.0 | |||||
9月 | 24日 | 16:20 | 晴 | 21.0℃ | イ | 4.0mg/l | 6.5 | 水量普通DO6.0 | |||||
10月 | 24日 | 8:00 | 晴 | 14.0℃ | ロ | 5.0mg/l | 6.0 | 水量普通DO6.5 | |||||
11月 | 24日 | 9:20 | 晴 | 10.0℃ | ハ | 5.0mg/l | 6.4 | 水量普通DO5.0 | |||||
12月 | 24日 | 9:15 | 晴 | 7.0℃ | ハ | 6.0mg/l | 6.5 | 水量普通DO6.0 | |||||
|
1月 | 24日 | 17:00 | 晴 | 5.0℃ | ハ | 6.0mg/l | 6.5 | 水量普通DO7.0 | ||||
2月 | 24日 | 8:30 | 晴 | 4.0℃ | ロ | 2.0mg/l | 7.0 | 水量普通DO6.5 | |||||
3月 | 24日 | 15:30 | 曇 | 11.0℃ | イ | 2.0mg/l | 7.0 | 水量普通DO6.5 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
城里町 藤井川 |
|
水質監視協力員: 大貫 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 24日 | 17:45 | 晴 | 13.0℃ | ハ | 水量普通 | ||||
5月 | 25日 | 17:00 | 晴 | 15.0℃ | ハ | 水量普通 | |||||
6月 | 24日 | 16:05 | 雨 | 20.0℃ | ハ | 水量普通 | |||||
7月 | 24日 | 11:00 | 雨 | 19.0℃ | イ | 水量やや多 | |||||
8月 | 24日 | 17:30 | 晴 | 25.0℃ | ハ | 水量普通 | |||||
9月 | 26日 | 9:00 | 曇 | 19.0℃ | ハ | 水量普通 | |||||
10月 | 23日 | 9:30 | 晴 | 16.0℃ | ハ | 水量普通 | |||||
11月 | 24日 | 8:50 | 曇 | 11.0℃ | ハ | 水量普通 | |||||
12月 | 24日 | 8:00 | 晴 | 6.0℃ | ハ | 水量普通 | |||||
|
1月 | 24日 | 9:30 | 晴 | 4.0℃ | イ | 河川工事中 | ||||
2月 | 24日 | 13:20 | 晴 | 11.0℃ | イ | ||||||
3月 | 24日 | 8:10 | 晴 | 8.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
常北町 藤井川 |
|
水質監視協力員: 大貫 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 27日 | 14:30 | 晴 | 13.5℃ | ロ | ||||
5月 | 25日 | 13:25 | 晴 | 17.5℃ | ロ | |||||
6月 | 25日 | 15:00 | 小雨 | 27.0℃ | ロ | |||||
7月 | 24日 | 10:00 | 晴 | 22.0℃ | ロ | |||||
8月 | 28日 | 13:20 | 晴 | 28.2℃ | ロ | |||||
9月 | 24日 | 16:00 | 晴 | 21.0℃ | ハ | |||||
10月 | 24日 | 14:40 | 曇 | 16.0℃ | イ | |||||
11月 | 25日 | 8:30 | 曇 | 12.0℃ | ハ | |||||
12月 | 24日 | 15:10 | 曇 | 7.0℃ | イ | |||||
|
1月 | 24日 | 15:50 | 晴 | 6.0℃ | ハ | ||||
2月 | ||||||||||
3月 | 24日 | 16:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |