![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
城里町 那珂川 |
|
水質監視協力員: 船橋 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 25日 | 11:30 | 曇 | 13.0℃ | ロ | |||||
5月 | 22日 | 13:10 | 晴 | 18.0℃ | ロ | ||||||
6月 | 23日 | 1:00 | 曇 | 23.0℃ | ロ | ||||||
7月 | 27日 | 2:30 | 晴 | 20.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 18日 | 11:30 | 曇 | 18.0℃ | イ | ||||||
9月 | 25日 | 9:50 | 小雨 | 16.5℃ | ロ | ||||||
10月 | 22日 | 13:00 | 曇 | 12.0℃ | ロ | ||||||
11月 | 24日 | 2:00 | 晴 | 10.0℃ | ロ | ||||||
12月 | 17日 | 11:30 | 曇 | 7.0℃ | ロ | ||||||
|
1月 | 24日 | 11:20 | 晴 | 6.5℃ | ロ | |||||
2月 | 24日 | 1:20 | 晴 | 10.5℃ | ロ | ||||||
3月 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
桂 村 那珂川 |
|
水質監視協力員: 船橋 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 19日 | 13:10 | 晴 | 14.0℃ | ロ | ||||
5月 | 24日 | 11:20 | 晴 | 17.0℃ | ロ | |||||
6月 | 26日 | 10:00 | 曇のち雨 | 18.0℃ | ロ | |||||
7月 | 22日 | 14:20 | 晴 | 23.0℃ | ロ | |||||
8月 | 25日 | 14:10 | 晴 | 25.0℃ | ロ | |||||
9月 | 24日 | 14:10 | 晴 | 23.0℃ | ロ | |||||
10月 | 25日 | 13:30 | 晴 | 18.0℃ | ハ | |||||
11月 | 27日 | 13:10 | 晴 | 13.0℃ | ハ | |||||
12月 | 20日 | 13:30 | 晴 | 8.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 24日 | 11:30 | 晴 | 8.0℃ | ハ | ||||
2月 | 22日 | 13:10 | 曇 | 9.0℃ | ハ | |||||
3月 | 26日 | 14:10 | 晴 | 10.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |