![]() |
|
| 城里町 那珂川 |
|
|
| 水質監視協力員: 加藤木 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 25日 | 11:00 | 曇 | 14.0℃ | ロ | |||||
| 5月 | 20日 | 11:00 | 曇 | 20.0℃ | ロ | ||||||
| 6月 | 15日 | 11:00 | 曇 | 22.0℃ | イ | ||||||
| 7月 | 18日 | 11:00 | 曇 | 21.0℃ | ロ | ||||||
| 8月 | 21日 | 11:00 | 曇 | 21.0℃ | ロ | ||||||
| 9月 | 11日 | 11:00 | 晴 | 26.0℃ | ハ | ||||||
| 10月 | 11日 | 11:00 | 晴 | 18.0℃ | ハ | ||||||
| 11月 | 21日 | 11:00 | 晴 | 14.0℃ | ロ | ||||||
| 12月 | 10日 | 11:00 | 晴 | 9.0℃ | ハ | ||||||
|
1月 | 16日 | 11:00 | 晴 | 6.0℃ | ハ | |||||
| 2月 | 19日 | 11:00 | 晴 | 8.5℃ | ハ | ||||||
| 3月 |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 桂 村 那珂川 |
|
|
| 水質監視協力員: 加藤木 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 19日 | 11:00 | 晴 | 19.0℃ | ロ | ||||
| 5月 | 22日 | 11:00 | 晴 | 21.0℃ | ロ | |||||
| 6月 | 23日 | 13:00 | 晴 | 22.0℃ | イ | |||||
| 7月 | 15日 | 11:00 | 曇 | 23.0℃ | イ | |||||
| 8月 | 25日 | 11:00 | 晴 | 25.0℃ | ロ | |||||
| 9月 | 22日 | 11:00 | 曇 | 21.0℃ | ハ | |||||
| 10月 | 19日 | 11:00 | 曇 | 19.0℃ | ハ | |||||
| 11月 | 27日 | 11:00 | 晴 | 10.0℃ | ロ | |||||
| 12月 | 20日 | 11:00 | 晴 | 9.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 20日 | 11:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | ||||
| 2月 | 23日 | 11:00 | 曇 | 6.0℃ | ハ | |||||
| 3月 | 24日 | 13:30 | 晴 | 12.0℃ | ロ |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
|