![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
城里町 那珂川 |
|
水質監視協力員: 森島 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | ||||||||||
5月 | 26日 | 13:00 | 曇 | 18.0℃ | ハ | ||||||
6月 | 30日 | 13:00 | 曇 | 20.0℃ | ロ | ||||||
7月 | 27日 | 13:00 | 晴 | 21.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 26日 | 13:00 | 曇 | 24.0℃ | ロ | ||||||
9月 | 26日 | 13:00 | 曇 | 19.0℃ | ロ | ||||||
10月 | 26日 | 13:30 | 晴 | 15.0℃ | ハ | ||||||
11月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 12.0℃ | イ | 増水のため | |||||
12月 | 23日 | 13:00 | 晴 | 9.0℃ | ハ | ||||||
|
1月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | |||||
2月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 10.0℃ | ハ | ||||||
3月 | 28日 | 13:00 | 晴 | 13.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
常北町 那珂川 |
|
水質監視協力員: 森島 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 27日 | 13:00 | 晴 | 17.0℃ | ハ | ||||
5月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 21.0℃ | ハ | |||||
6月 | 24日 | 13:00 | 晴 | 21.0℃ | ハ | |||||
7月 | 26日 | 11:00 | 晴 | 25.0℃ | ハ | |||||
8月 | 27日 | 13:00 | 晴 | 26.0℃ | ハ | |||||
9月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 18.0℃ | ハ | |||||
10月 | 26日 | 13:30 | 雨 | 15.0℃ | ハ | |||||
11月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 13.0℃ | ロ | |||||
12月 | 23日 | 13:00 | 晴 | 8.0℃ | ロ | |||||
|
1月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 6.0℃ | ハ | ||||
2月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 8.0℃ | ハ | |||||
3月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 13.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |