![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
那珂市 大井川 那珂一中下 |
|
水質監視協力員: 石川 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 28日 | 11:00 | 晴 | 15℃ | イ | 8.0r/l | 6.8 | |||||
5月 | 19日 | 11:00 | 曇 | 22℃ | ロ | 13r/l | 6.8 | ||||||
6月 | 25日 | 11:00 | 曇 | 26℃ | イ | 8.0r/l | 6.8 | ||||||
7月 | 28日 | 15:00 | 曇時々雨 | 26℃ | ロ | 8.0r/l | 6.8 | ||||||
8月 | 25日 | 14:00 | 晴 | 25℃ | ロ | 8.0r/l | 6.2 | ||||||
9月 | 30日 | 11:00 | 曇 | 19℃ | ロ | 8.0r/l | 6.4 | ||||||
10月 | 25日 | 15:00 | 曇 | 17℃ | ハ | 8.0r/l | 6.2 | ||||||
11月 | 23日 | 14:00 | 晴 | 15℃ | ハ | 8.0r/l | 6.2 | ||||||
12月 | 25日 | 11:00 | 晴 | 9℃ | ロ | 8.0r/l | 6.2 | ||||||
|
1月 | 24日 | 11:00 | 晴 | 8℃ | ハ | 8.0r/l | 6.2 | |||||
2月 | 27日 | 14:00 | 曇 | 11℃ | イ | 8.0r/l | 6.2 | ||||||
3月 | 27日 | 14:00 | 晴 | 13℃ | ロ | 8.0r/l | 6.2 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
那珂市 大井川 那珂一中下 |
|
水質監視協力員: 石川 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 27日 | 15:00 | 晴 | 17.0℃ | イ | 8.0mg/l | 6.3 | |||||
5月 | 27日 | 15:00 | 曇 | 23.0℃ | ロ | 8.0mg/l | 6.8 | ||||||
6月 | 28日 | 13:00 | 晴 | 24.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 6.8 | ||||||
7月 | 27日 | 10:00 | 曇 | 24.0℃ | ロ | 8.0mg/l | 6.8 | ||||||
8月 | 29日 | 16:00 | 曇 | 24.0℃ | イ | 6.0mg/l | 7.0 | ||||||
9月 | 29日 | 11:00 | 曇 | 18.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 7.0 | ||||||
10月 | 5日 | 11:00 | 晴 | 14.0℃ | ハ | 2.0mg/l | 6.4 | ||||||
11月 | 30日 | 14:00 | 晴 | 13.0℃ | ハ | 1.0mg/l | 6.4 | ||||||
12月 | 21日 | 11:30 | 晴 | 12.0℃ | ハ | 1.0mg/l | 6.4 | ||||||
|
1月 | 23日 | 14:00 | 晴 | 10.0℃ | ハ | 1.0mg/l | 6.4 | |||||
2月 | 18日 | 14:30 | 晴 | 12.0℃ | ロ | 3.0mg/l | 6.4 | ||||||
3月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 15.0℃ | イ | 4.0mg/l | 6.2 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
那珂市 大井川 那珂一中下 |
|
水質監視協力員: 石川 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | ||||||||||
5月 | 2日 | 11:00 | 晴 | 20.0℃ | ロ | ||||||
6月 | 2日 | 15:00 | くもり | 20.0℃ | ロ | ||||||
7月 | 2日 | 11:00 | くもり | 22.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 7/31 | 15:00 | くもり | 23.0℃ | ロ | ||||||
9月 | 4日 | 11:00 | 晴 | 24.0℃ | ロ | ||||||
10月 | 9/30 | 11:30 | 晴 | 21.0℃ | ロ | ||||||
11月 | 10/31 | 11:00 | 晴 | 17.0℃ | ハ | ||||||
12月 | 4日 | 14:00 | 晴 | 11.5℃ | ロ | ||||||
|
1月 | 7日 | 15:00 | 晴 | 5.0℃ | ロ | |||||
2月 | 4日 | 11:00 | 晴 | 7.0℃ | ロ | ||||||
3月 | 29日 | 14:00 | 晴 | 20.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
那珂町 大井川 那珂一中下 |
|
水質監視協力員: 石川 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 5月2日 | 14:00 | 晴 | 21.0℃ | ロ | ||||
5月 | 30日 | 14:00 | 晴 | 24.0℃ | ロ | |||||
6月 | 29日 | 13:30 | 曇 | 21.0℃ | ロ | |||||
7月 | 30日 | 11:00 | 曇 | 25.0℃ | ロ | |||||
8月 | ||||||||||
9月 | 2日 | 14:00 | 晴 | 26.0℃ | ロ | |||||
10月 | 28日 | 15:00 | 晴 | 16.0℃ | ハ | |||||
11月 | 12月2日 | 10:00 | 晴 | 11.0℃ | ハ | |||||
12月 | 27日 | 11:00 | 曇 | 6.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 2月1日 | 10:30 | 晴 | 6.0℃ | ロ | ||||
2月 | 28日 | 15:00 | 晴 | 11.0℃ | ハ | |||||
3月 | 31日 | 10:00 | 晴 | 12.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |