![]() |
|
| 那珂市 大井川 出水橋下 |
|
|
| 水質監視協力員: 岡本 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 18日 | 10:30 | 曇のち晴 | 14℃ | ロ | 5.0r/l | 7 | |||||
| 5月 | 19日 | 10:30 | 晴 | 20℃ | ロ | 5.0r/l | 6.8 | ||||||
| 6月 | 17日 | 14:00 | 曇のち晴 | 24℃ | イ | 7.0r/l | 6.8 | ||||||
| 7月 | 17日 | 13:30 | 曇 | 26℃ | ロ | 7.0r/l | 6.8 | ||||||
| 8月 | 19日 | 10:30 | 晴 | 24℃ | ロ | 8.0r/l | 7 | ||||||
| 9月 | 17日 | 10:30 | 晴 | 20℃ | ハ | 7.0r/l | 6.6 | ||||||
| 10月 | 16日 | 10:30 | 晴 | 16℃ | ハ | 7.0r/l | 6.8 | ||||||
| 11月 | 18日 | 11:00 | 曇時々晴 | 14℃ | ロ | 7.0r/l | 6.6 | 昨日の雨で水量が多い | |||||
| 12月 | 17日 | 11:30 | 晴時々曇 | 9℃ | ハ | 6.0r/l | 6.4 | ||||||
|
1月 | 18日 | 10:45 | 晴 | 3℃ | ハ | 6.0r/l | 6.4 | |||||
| 2月 | 19日 | 13:30 | 曇 | 7.5℃ | イ | 5.0r/l | 6.4 | ||||||
| 3月 | 18日 | 13:30 | 晴時々曇 | 13.0℃ | ロ | 6.0r/l | 6.4 |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 那珂市 大井川 出水橋下 |
|
|
| 水質監視協力員: 岡本 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 17日 | 10:00 | 曇 | 14.0℃ | ロ | 5.0mg/l | 6.6 | |||||
| 5月 | 19日 | 13:00 | 曇 | 20.0℃ | イ | 13.0mg/l | 6.8 | ||||||
| 6月 | 18日 | 10:00 | 晴 | 21.0℃ | イ | 10.0mg/l | 7.0 | ||||||
| 7月 | 17日 | 10:30 | 晴 | 26.0℃ | ロ | 10.0mg/l | 7.0 | ||||||
| 8月 | 19日 | 9:30 | 曇 | 23.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 7.4 | ||||||
| 9月 | 18日 | 10:00 | 曇 | 21.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 7.0 | ||||||
| 10月 | 18日 | 10:00 | 晴 | 16.0℃ | ハ | 6.0mg/l | 6.8 | ||||||
| 11月 | 20日 | 13:30 | 晴曇 | 15.0℃ | ハ | 5.0mg/l | 6.4 | ||||||
| 12月 | 16日 | 10:00 | 晴曇 | 10.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 6.4 | ||||||
|
1月 | 18日 | 10:30 | 晴 | 2.0℃ | ハ | 4.0mg/l | 6.4 | |||||
| 2月 | 18日 | 10:00 | 晴 | 4.5℃ | ハ | 5.0mg/l | 6.4 | ||||||
| 3月 | 19日 | 10:05 | 晴 | 4.5℃ | ロ | 5.0mg/l | 6.4 |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 那珂市 大井川 出水橋下 |
|
|
| 水質監視協力員: 福田 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 15日 | 9:00 | 小雨 | 11.0℃ | ロ | |||||
| 5月 | 14日 | 8:50 | 晴 | 18.0℃ | イ | ||||||
| 6月 | 11日 | 8:40 | 晴 | 18.0℃ | イ | ||||||
| 7月 | 11日 | 8:30 | 晴 | 21.0℃ | イ | ||||||
| 8月 | 8日 | 9:20 | 晴 | 24.0℃ | イ | ||||||
| 9月 | 8日 | 9:10 | くもり | 21.0℃ | イ | ||||||
| 10月 | 8日 | 9:00 | 晴 | 14.0℃ | ロ | ||||||
| 11月 | 13日 | 9:00 | くもり | 13.0℃ | ロ | ||||||
| 12月 | 16日 | 9:10 | くもり | 7.0℃ | ロ | ||||||
|
1月 | 20日 | 9:20 | 晴 | 2.0℃ | ロ | |||||
| 2月 | 4日 | 9:30 | 晴 | 5.0℃ | ロ | ||||||
| 3月 | 10日 | 9:00 | 晴 | 7.0℃ | イ |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 那珂町 大井川 出水橋下 |
|
|
| 水質監視協力員: 福田 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 10日 | 9:00 | 曇 | 11.0℃ | イ | ||||
| 5月 | 15日 | 8:30 | 晴 | 16.0℃ | イ | |||||
| 6月 | 17日 | 8:00 | 曇 | 20.0℃ | イ | |||||
| 7月 | 7日 | 8:30 | 曇 | 23.0℃ | イ | |||||
| 8月 | 18日 | 9:00 | 曇 | 24.0℃ | イ | |||||
| 9月 | 17日 | 8:50 | 雨 | 20.0℃ | イ | |||||
| 10月 | 15日 | 8:30 | 晴 | 16.0℃ | イ | |||||
| 11月 | 10日 | 9:00 | 晴 | 17.0℃ | ロ | |||||
| 12月 | 19日 | 8:40 | 曇 | 7.0℃ | ロ | |||||
|
1月 | 21日 | 9:00 | 晴 | 4.0℃ | イ | ||||
| 2月 | 12日 | 9:50 | 晴 | 7.0℃ | ロ | |||||
| 3月 | 19日 | 8:30 | 晴 | 6.0℃ | ロ |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
|