![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
水戸市 桜 川 |
|
水質監視協力員: 菊田 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 1日 | 11:30 | 晴 | 12.0℃ | ハ | |||||
5月 | 2日 | 11:30 | 晴 | 14.0℃ | イ | ||||||
6月 | 2日 | 17:00 | 晴 | 21.0℃ | ロ | ||||||
7月 | 1日 | 16:30 | 曇 | 19.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 1日 | 11:30 | 曇 | 22.0℃ | ロ | ||||||
9月 | 1日 | 14:30 | 曇 | 20.0℃ | ロ | ||||||
10月 | 1日 | 11:40 | 晴 | 16.0℃ | ロ | ||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
|
1月 | 1日 | 10:45 | 晴 | 5.0℃ | ハ | |||||
2月 | 10日 | 14:00 | 晴 | 6.0℃ | ハ | ||||||
3月 | 1日 | 9:00 | 晴 | 4.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
内原町 桜 川 |
|
水質監視協力員: 菊田 さん |
年 度 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 1日 | 11:00 | 晴 | 13.0℃ | ロ | ||||
5月 | 1日 | 16:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | |||||
6月 | 1日 | 11:30 | 晴 | 22.0℃ | ロ | |||||
7月 | 1日 | 15:00 | 曇 | 19.0℃ | ロ | |||||
8月 | 1日 | 15:30 | 晴 | 30.0℃ | ロ | |||||
9月 | 2日 | 14:30 | 晴 | 27.0℃ | ロ | |||||
10月 | 4日 | 15:00 | 晴 | 20.0℃ | ロ | |||||
11月 | 1日 | 8:45 | 11.0℃ | ハ | ||||||
12月 | 1日 | 9:30 | 晴 | 8.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 1日 | 15:00 | 晴 | 5.0℃ | ハ | ||||
2月 | 2日 | 10:30 | 晴 | 3.0℃ | ハ | |||||
3月 | 1日 | 9:15 | 曇 | 3.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |