![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 松葉 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 27日 | 12:00 | 晴 | 13℃ | イ | 10r/l | 6.4 | |||||
5月 | 15日 | 10:00 | 晴 | 18℃ | ロ | 13r/l | 7.0 | ||||||
6月 | 12日 | 9:00 | 曇 | 20℃ | ロ | 13r/l | 7.6 | ||||||
7月 | 20日 | 11:00 | 晴 | 25℃ | ロ | 13r/l | 6.6 | ||||||
8月 | 29日 | 9:00 | 曇 | 24℃ | ロ | 13r/l | 6.4 | ||||||
9月 | 30日 | 10:00 | 曇 | 20℃ | ロ | 5r/l | 6.4 | ||||||
10月 | 28日 | 8:00 | 晴 | 15℃ | ロ | 10r/l | 6.6 | ||||||
11月 | 27日 | 16:00 | 晴 | 13℃ | ロ | 5r/l | 6.2 | ||||||
12月 | 24日 | 10:00 | 晴 | 7℃ | ハ | 5r/l | 6.4 | ||||||
|
1月 | 29日 | 10:00 | 曇 | 7℃ | ハ | 5r/l | 6.6 | |||||
2月 | 25日 | 12:00 | 晴 | 11℃ | ハ | 13r/l | 6.6 | ||||||
3月 | 12日 | 15:00 | 晴 | 9℃ | ロ | 1r/l | 6.4 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 松葉 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 24日 | 11:00 | 雨 | 15.0℃ | イ | 6mg/l | 6.6 | |||||
5月 | 25日 | 11:00 | 曇 | 19.0℃ | イ | 13mg/l | 6.6 | ||||||
6月 | 20日 | 6:00 | 曇 | 22.0℃ | ロ | 6mg/l | 7 | ||||||
7月 | 30日 | 12:00 | 晴 | 25.0℃ | ロ | 2mg/l | 7 | ||||||
8月 | 13日 | 8:00 | 晴 | 26.0℃ | ロ | 2mg/l | 7.4 | ||||||
9月 | 30日 | 15:00 | 曇 | 19.0℃ | ハ | 6mg/l | 6.8 | ||||||
10月 | 28日 | 12:00 | 晴 | 17.0℃ | ロ | 6mg/l | 6.4 | ||||||
11月 | 13日 | 10:00 | 晴 | 13.0℃ | ハ | 6mg/l | 6.4 | ||||||
12月 | 25日 | 15:00 | 晴 | 9.0℃ | ハ | 0mg/l | 6.6 | ||||||
|
1月 | 27日 | 14:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | 2mg/l | 6.4 | |||||
2月 | 18日 | 9:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | 5mg/l | 7 | ||||||
3月 | 19日 | 8:00 | 晴 | 11.0℃ | ロ | 0mg/l | 6.8 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 松葉 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 23日 | 15:00 | 曇 | 14.0℃ | ロ | |||||
5月 | 26日 | 16:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | ||||||
6月 | 30日 | 16:00 | 晴のち曇 | 24.0℃ | ロ | ||||||
7月 | 19日 | 17:00 | 曇 | 22.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 31日 | 10:00 | 曇時々雨 | 22.0℃ | ロ | ||||||
9月 | 30日 | 10:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | ||||||
10月 | 16日 | 17:00 | 晴 | 17.0℃ | ロ | ||||||
11月 | 30日 | 15:00 | 雨のち晴 | 13.0℃ | イ | ||||||
12月 | 25日 | 13:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | ||||||
|
1月 | 28日 | 13:00 | 晴 | 7.0℃ | ロ | |||||
2月 | 19日 | 11:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ | ||||||
3月 | 28日 | 16:00 | 晴 | 12.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 松葉 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 7日 | 15:00 | 曇 | 13.0℃ | ロ | ||||
5月 | 25日 | 11:00 | 晴 | 21℃ | ロ | |||||
6月 | 4日 | 11:00 | 晴 | 23℃ | ロ | |||||
7月 | 25日 | 11:00 | 曇 | 25℃ | ロ | |||||
8月 | 29日 | 14:00 | 晴 | 27℃ | ハ | |||||
9月 | 22日 | 11:00 | 曇 | 20℃ | ロ | |||||
10月 | 29日 | 10:00 | 晴 | 12℃ | ハ | |||||
11月 | 9日 | 11:00 | 晴 | 11℃ | ロ | |||||
12月 | 24日 | 16:00 | 晴 | 7℃ | ロ | |||||
|
1月 | 25日 | 15:00 | 晴 | 15℃ | ハ | ||||
2月 | 25日 | 16:00 | 晴 | 9℃ | ロ | |||||
3月 | 23日 | 13:00 | 晴 | 11℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |