![]() |
|
| 水戸市 那珂川 |
|
|
| 水質監視協力員: 檜山 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 14日 | 8:00 | 曇 | 14.0℃ | ハ | 8mg/l | 6.8 | |||||
| 5月 | 14日 | 8:00 | 曇 | 14.0℃ | イ | 13mg/l | 6.8 | ||||||
| 6月 | 15日 | 18:00 | 晴 | 22.0℃ | ハ | 5mg/l | 7 | ||||||
| 7月 | 14日 | 7:00 | 曇 | 25.0℃ | ロ | 5mg/l | 6.8 | ||||||
| 8月 | 16日 | 8:00 | 曇 | 28.0℃ | イ | 13mg/l | 7 | ||||||
| 9月 | 16日 | 7:00 | 雨 | 23.0℃ | ロ | 13mg/l | 6.8 | ||||||
| 10月 | 14日 | 9:00 | 曇 | 19.0℃ | ロ | 13mg/l | 7.2 | ||||||
| 11月 | 14日 | 8:00 | 曇 | 13.0℃ | ハ | 13mg/l | 6.8 | ||||||
| 12月 | 14日 | 15:00 | 雨のち曇 | 11.0℃ | ハ | 13mg/l | 6.8 | ||||||
|
1月 | 15日 | 8:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | 10mg/l | 6.6 | |||||
| 2月 | 15日 | 7:00 | 晴 | 10.0℃ | ハ | 13mg/l | 6.8 | ||||||
| 3月 | 15日 | 10:00 | 晴 | 10.0℃ | イ | 13mg/l | 6.6 |
|
| 水戸市 那珂川 |
|
|
| 水質監視協力員: 玉田 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 14日 | 9:00 | 曇 | 15.0℃ | ロ | |||||
| 5月 | 12日 | 15:00 | 曇 | 18.0℃ | イ | ||||||
| 6月 | 14日 | 8:00 | 曇 | 22.0℃ | ロ | ||||||
| 7月 | 10日 | 10:00 | 曇 | 20.0℃ | ロ | ||||||
| 8月 | 12日 | 9:00 | 曇 | 24.0℃ | イ | ||||||
| 9月 | 12日 | 11:00 | 曇 | 25.0℃ | ロ | ||||||
| 10月 | 21日 | 10:00 | 晴時々曇 | 16.0℃ | ロ | ||||||
| 11月 | 13日 | 11:00 | 曇 | 14.0℃ | ロ | ||||||
| 12月 | |||||||||||
|
1月 | 14日 | 10:00 | 晴 | 6.0℃ | ロ | |||||
| 2月 | 20日 | 8:00 | 晴時々曇 | 7.0℃ | ロ | ||||||
| 3月 | 8日 | 9:00 | 晴 | 7.0℃ | ロ |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 水戸市 那珂川 |
|
|
| 水質監視協力員: 玉田 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 10日 | 9:00 | 曇 | 13.0℃ | ロ | ||||
| 5月 | 16日 | 9:00 | 曇 | 17.0℃ | ロ | |||||
| 6月 | 13日 | 10:00 | 小雨 | 20.0℃ | ロ | |||||
| 7月 | 19日 | 8:00 | 曇時々雨 | 24.0℃ | イ | |||||
| 8月 | 14日 | 10:00 | 晴 | 28.0℃ | ハ | |||||
| 9月 | 19日 | 10:00 | 晴 | 21.0℃ | ロ | |||||
| 10月 | 18日 | 14:00 | 曇 | 19.0℃ | ロ | |||||
| 11月 | 8日 | 9:00 | 曇 | 11.0℃ | ロ | |||||
| 12月 | ||||||||||
|
1月 | |||||||||
| 2月 | 24日 | 9:00 | 雨 | 7.0℃ | ロ | |||||
| 3月 | 18日 | 8:00 | 晴 | 8.0℃ | ロ |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
|