![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 大和田 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 晴 | 15℃ | ロ | 0r/l | 6.4 | |||||||
5月 | 5日 | 17:00 | 晴 | 12℃ | ロ | 0r/l | 6.4 | ||||||
6月 | 9日 | 8:00 | 曇 | 20℃ | ロ | 0r/l | 7 | ||||||
7月 | 6日 | 9:00 | 曇 | 23℃ | ロ | 2r/l | 6.4 | ||||||
8月 | 7日 | 15:00 | 晴 | 26℃ | ロ | 1r/l | 7.3 | ||||||
9月 | 6日 | 15:00 | 晴 | 23℃ | ロ | 0r/l | 6.2 | ||||||
10月 | 5日 | 11:00 | 曇 | 20℃ | ロ | 0r/l | 6.4 | ||||||
11月 | 4日 | 15:00 | 晴 | 14℃ | ハ | 0r/l | 6.8 | ||||||
12月 | 8日 | 13:00 | 晴 | 10℃ | ハ | 0r/l | 6.2 | ||||||
|
1月 | 8日 | 9:00 | 晴 | 6℃ | 0r/l | 6.2 | ||||||
2月 | |||||||||||||
3月 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 大和田 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | ||||||||||||
5月 | 19日 | 14:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | 0mg/l | 6.4 | ||||||
6月 | 7日 | 14:00 | 22.0℃ | 13mg/l | 7.0 | ||||||||
7月 | 9日 | 7:00 | 晴 | 23.0℃ | ロ | 13mg/l | 6.4 | ||||||
8月 | 6日 | 7:00 | 24.0℃ | ロ | 0mg/l | 6.8 | |||||||
9月 | 8日 | 9:00 | 晴 | 22.0℃ | ロ | 0mg/l | 6.6 | ||||||
10月 | 4日 | 9:00 | 晴 | 18.0℃ | ハ | 0mg/l | 7.0 | ||||||
11月 | 13日 | 8:00 | 晴 | 12.0℃ | ハ | 0mg/l | 6.4 | ||||||
12月 | 4日 | 9:00 | 晴 | 10.0℃ | ハ | 0mg/l | 6.2 | ||||||
|
1月 | 4日 | 10:00 | 晴 | 16.0℃ | ハ | 0mg/l | 6.2 | |||||
2月 | 3日 | 9:00 | 晴 | 8.0℃ | ロ | 0mg/l | 6.2 | ||||||
3月 | 5日 | 9:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | 0mg/l | 6.2 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 大和田 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 18日 | 16:00 | 晴 | 17.0℃ | イ | |||||
5月 | 26日 | 10:00 | 曇 | ロ | |||||||
6月 | 14日 | 16:00 | 曇 | 22.0℃ | イ | ||||||
7月 | 15日 | 16:00 | 晴 | 21.0℃ | |||||||
8月 | 11日 | 14:00 | 晴 | 25.0℃ | イ | ||||||
9月 | 13日 | 15:00 | 晴 | 26.0℃ | イ | ||||||
10月 | 13日 | 10:00 | 曇 | 20.0℃ | ロ | ||||||
11月 | 16日 | 8:00 | 曇 | 14.0℃ | ロ | ||||||
12月 | 22日 | 11:00 | 晴 | 8.0℃ | ハ | ||||||
|
1月 | 16日 | 13:00 | 晴 | 6.0℃ | ハ | |||||
2月 | 20日 | 13:00 | 曇 | 9.0℃ | ハ | ||||||
3月 | 16日 | 7:00 | 晴 | 10.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 大和田 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 14日 | 15:00 | 晴 | 15.0℃ | イ | ||||
5月 | 22日 | 9:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | |||||
6月 | 17日 | 16:00 | 曇 | 21.0℃ | ロ | |||||
7月 | 16日 | 7:00 | 曇 | 23.0℃ | イ | |||||
8月 | 11日 | 8:00 | 晴 | 28.0℃ | ロ | |||||
9月 | 15日 | 11:00 | 雲 | 21.0℃ | イ | |||||
10月 | 14日 | 15:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | |||||
11月 | 18日 | 15:00 | 晴 | 12.0℃ | ロ | |||||
12月 | 18日 | 15:00 | 晴 | 9.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 12日 | 14:00 | 晴 | 17.0℃ | ハ | ||||
2月 | 12日 | 13:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ | |||||
3月 | 13日 | 12:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |