![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 三浦 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 20日 | 2:00 | 曇 | 17℃ | ロ | 0r/l | 6.4 | 水量少ない | ||||
5月 | 21日 | 9:00 | 晴 | 22℃ | ロ | 5r/l | 6.8 | ||||||
6月 | 25日 | 9:00 | 曇 | 23℃ | イ | 5r/l | 6.4 | ||||||
7月 | 23日 | 13:00 | 曇 | 24℃ | ロ | 10r/l | 6.8 | ||||||
8月 | 20日 | 8:00 | 晴 | 25℃ | ロ | 13r/l | 6.8 | 水量少ない | |||||
9月 | 20日 | 7:00 | 曇 | 20℃ | ロ | 5r/l | 6.6 | 水量多い | |||||
10月 | 20日 | 8:00 | 曇 | 18℃ | ロ | 0r/l | 6.6 | ||||||
11月 | 21日 | 10:00 | 晴 | 12℃ | ハ | 5r/l | 6.6 | ||||||
12月 | 20日 | 10:00 | 晴 | 7℃ | ハ | 0r/l | 6.4 | ||||||
|
1月 | 20日 | 10:00 | 晴 | 6℃ | ロ | 0r/l | 6.6 | 水量少ない | ||||
2月 | 21日 | 8:00 | 晴 | 6℃ | ロ | 5r/l | 6.6 | ||||||
3月 | 23日 | 11:00 | 曇 | 12℃ | ロ | 5r/l | 6.6 | 水量少ない |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 三浦 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 26日 | 8:00 | 曇 | 15.0℃ | ロ | 2mg/l | 6.4 | |||||
5月 | 19日 | 8:00 | 晴 | 19.0℃ | イ | 5mg/l | 7 | ||||||
6月 | 21日 | 10:00 | 曇 | 23.0℃ | ロ | 5mg/l | 7 | ||||||
7月 | 21日 | 9:00 | 曇 | 26.0℃ | ロ | 5mg/l | 6.8 | ||||||
8月 | 20日 | 15:00 | 晴 | 24.0℃ | イ | 4mg/l | 6.8 | ||||||
9月 | 21日 | 10:00 | 曇 | 22.0℃ | ロ | 0mg/l | 6.4 | ||||||
10月 | 25日 | 10:00 | 曇 | 18.0℃ | イ | 6mg/l | 6.4 | ||||||
11月 | 22日 | 8:00 | 晴 | 10.0℃ | ハ | 6mg/l | 6.4 | ||||||
12月 | 20日 | 9:00 | 曇 | 10.0℃ | ロ | 6mg/l | 6.2 | ||||||
|
1月 | 24日 | 8:00 | 曇 | 8.0℃ | ロ | 0mg/l | 6.4 | |||||
2月 | 21日 | 8:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | 0mg/l | 6.4 | ||||||
3月 | 24日 | 9:00 | 曇 | 11.0℃ | ロ | 5mg/l | 6.4 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 三浦 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 26日 | 10:00 | 曇 | 15.0℃ | ロ | |||||
5月 | 24日 | 16:00 | 晴 | 19.0℃ | ロ | ||||||
6月 | 22日 | 7:00 | 晴 | 25.0℃ | ロ | ||||||
7月 | 23日 | 15:00 | 曇 | 21.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 26日 | 7:00 | 曇 | 25.0℃ | ハ | ||||||
9月 | 23日 | 7:00 | 晴 | 17.0℃ | イ | ||||||
10月 | 25日 | 8:00 | 曇 | 17.0℃ | ロ | ||||||
11月 | 21日 | 16:00 | 曇 | 14.0℃ | ロ | ||||||
12月 | 21日 | 8:00 | 晴 | 7.0℃ | ロ | ||||||
|
1月 | 24日 | 8:00 | 曇 | 3.0℃ | ロ | |||||
2月 | 21日 | 8:00 | 晴 | 8.0℃ | ロ | ||||||
3月 | 21日 | 8:00 | 晴 | 9.0℃ | イ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 三浦 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 27日 | 10:00 | 晴 | 16.0℃ | ロ | ||||
5月 | 25日 | 17:00 | 晴 | 21.0℃ | ロ | |||||
6月 | 23日 | 10:00 | 曇 | 22.0℃ | ロ | |||||
7月 | 21日 | 6:00 | 晴 | 27.0℃ | ロ | |||||
8月 | 22日 | 6:00 | 晴 | 24.0℃ | ロ | |||||
9月 | 22日 | 6:00 | 曇 | 21.0℃ | ロ | |||||
10月 | 19日 | 16:00 | 曇 | 18.0℃ | ロ | |||||
11月 | 24日 | 9:00 | 曇 | 10.0℃ | ロ | |||||
12月 | 26日 | 9:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 25日 | 8:00 | 晴 | 5.0℃ | ハ | ||||
2月 | 23日 | 8:00 | 曇 | 7.0℃ | ロ | |||||
3月 | 22日 | 7:00 | 曇 | 8.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |