![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 和田 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 26日 | 晴 | 16℃ | イ | 0r/l | 6.2 | ||||||
5月 | 28日 | 3:00 | 曇 | 18℃ | ロ | 0r/l | 7.0 | ||||||
6月 | 28日 | 15:00 | 曇 | 23℃ | ロ | 0r/l | 7.0 | ||||||
7月 | 28日 | 13:00 | 曇 | 23℃ | イ | 5.0r/l | 6.0 | ||||||
8月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 22℃ | ロ | 0r/l | 6.8 | ||||||
9月 | 24日 | 10:00 | 晴 | 20℃ | ロ | 0r/l | 6.6 | ||||||
10月 | |||||||||||||
11月 | 28日 | 12:00 | 曇 | 13℃ | ロ | 0r/ | 6.6 | ||||||
12月 | 23日 | 9:00 | 晴 | 6℃ | ハ | 4r/ | 6.6 | ||||||
|
1月 | ||||||||||||
2月 | 3日 | 10:00 | 晴 | 6℃ | ハ | 5r/ | 6.6 | ||||||
3月 | 30日 | 12:00 | 晴 | 10℃ | ロ | 0r/ | 6.2 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 和田 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 24日 | 15:00 | 小雨 | 16.0℃ | ロ | 0mg/l | 6.6 | |||||
5月 | 24日 | 10:00 | 曇 | 20.0℃ | 0mg/l | 6.6 | |||||||
6月 | 28日 | 10:00 | 曇 | 21.0℃ | ハ | 2mg/l | 6.6 | ||||||
7月 | 30日 | 10:00 | 晴 | 23.0℃ | ロ | 13mg/l | 7 | ||||||
8月 | 28日 | 14:00 | 曇 | 21.0℃ | ロ | 6mg/l | 6.6 | ||||||
9月 | 25日 | 10:00 | 曇 | 19.0℃ | ハ | 6mg/l | 6.6 | ||||||
10月 | 25日 | 12:00 | 曇 | 18.0℃ | イ | 6mg/l | 6.6 | ||||||
11月 | 28日 | 13:00 | 曇 | 14.0℃ | ロ | 6mg/l | 6.6 | ||||||
12月 | 22日 | 10:00 | 曇 | 10.0℃ | ハ | 4mg/l | 6.6 | ||||||
|
1月 | 31日 | 10:00 | 雨 | 7.0℃ | ロ | 2mg/l | 6.6 | |||||
2月 | 25日 | 15:00 | 曇 | 8.0℃ | ロ | 2mg/l | 6.6 | ||||||
3月 | 25日 | 10:00 | 曇 | 9.0℃ | ロ | 2mg/l | 6.4 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 和田 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 25日 | 10:00 | 曇 | 14.0℃ | ハ | |||||
5月 | 26日 | 13:00 | 曇 | 19.0℃ | ハ | ||||||
6月 | 25日 | 17:00 | 雨のち曇 | 20.0℃ | イ | ||||||
7月 | 26日 | 15:00 | 晴 | 21.0℃ | ハ | ||||||
8月 | 27日 | 16:00 | 曇のち晴 | 23.0℃ | イ | ||||||
9月 | 28日 | 13:00 | 晴 | 20.0℃ | ハ | ||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | 20日 | 15:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | ||||||
|
1月 | 23日 | 15:00 | 晴 | 6.0℃ | ハ | |||||
2月 | 24日 | 10:00 | 晴 | 8.0℃ | ハ | ||||||
3月 | 24日 | 15:00 | 曇 | 10.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 和田 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 26日 | 10:00 | 曇 | 16.0℃ | ロ | ||||
5月 | 25日 | 12:00 | 晴 | 20.0℃ | ハ | |||||
6月 | 25日 | 10:00 | 曇時々雨 | 18.0℃ | ロ | |||||
7月 | 17日 | 14:00 | 晴時々曇 | 27.0℃ | ロ | |||||
8月 | 23日 | 10:00 | 曇 | 22.0℃ | ロ | |||||
9月 | ||||||||||
10月 | 25日 | 10:00 | 曇のち晴 | 16.0℃ | ハ | |||||
11月 | 27日 | 15:00 | 晴 | 10.0℃ | ロ | |||||
12月 | 27日 | 14:00 | 晴 | 6.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 25日 | 15:00 | 晴 | 6.0℃ | ハ | ||||
2月 | ||||||||||
3月 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |