![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 勝山 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 23日 | 12:00 | 晴 | 17℃ | イ | 13r/l | 6.4 | |||||
5月 | 25日 | 12:00 | 晴 | 21℃ | ロ | 13r/l | 6.4 | ||||||
6月 | 25日 | 14:00 | 晴 | 24℃ | イ | 10r/l | 6.2 | ||||||
7月 | 21日 | 14:00 | 雨 | 24℃ | イ | 5r/l | 6.2 | ||||||
8月 | 28日 | 13:00 | 晴 | 25℃ | ハ | 10r/l | 6.2 | ||||||
9月 | 24日 | 15:00 | 晴 | 22℃ | ハ | 10r/l | 6.2 | ||||||
10月 | 23日 | 16:00 | 晴 | 18℃ | ロ | 5r/l | 6.4 | ||||||
11月 | 21日 | 15:00 | 晴 | 13℃ | ロ | 5r/l | 6.2 | ||||||
12月 | 21日 | 15:00 | 晴 | 8℃ | ロ | 5r/l | 6.2 | ||||||
|
1月 | 25日 | 15:00 | 晴 | 8℃ | ハ | 5r/l | 6.2 | |||||
2月 | 27日 | 12:00 | 雨 | 10℃ | イ | 5r/l | 6.4 | ||||||
3月 | 27日 | 11:00 | 晴 | 9℃ | イ | 5r/l | 6.4 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 勝山 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 21 | 15:00 | 晴 | 16.0℃ | イ | 4mg/l | 6.4 | |||||
5月 | 24 | 10:00 | 曇 | 20.0℃ | ロ | 4mg/l | 6.4 | ||||||
6月 | 23 | 12:00 | 曇 | 22.0℃ | イ | 4mg/l | 6.6 | ||||||
7月 | 30 | 14:00 | 晴 | 26.0℃ | ロ | 4mg/l | 6.4 | ||||||
8月 | 27 | 15:00 | 晴 | 22.0℃ | イ | 13mg/l | 6.2 | ||||||
9月 | 25 | 16:00 | 曇 | 20.0℃ | ロ | 10mg/l | 6.2 | ||||||
10月 | 23 | 15:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | 13mg/l | 6.4 | ||||||
11月 | 23 | 15:00 | 晴 | 10.0℃ | ロ | 10mg/l | 6.2 | ||||||
12月 | 15 | 15:00 | 晴 | 10.0℃ | ロ | 10mg/l | 6.2 | ||||||
|
1月 | 22 | 14:00 | 曇 | 7.0℃ | ロ | 10mg/l | 6.4 | |||||
2月 | 20 | 11:00 | 雨 | 7.0℃ | ロ | 10mg/l | 6.2 | ||||||
3月 | 30 | 16:00 | 晴 | 13.0℃ | ロ | 10mg/l | 6.2 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 勝山 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 27日 | 14:00 | 晴 | 18.0℃ | イ | |||||
5月 | 26日 | 14:00 | 曇 | 19.0℃ | ロ | ||||||
6月 | 22日 | 14:00 | 晴 | 22.0℃ | ロ | ||||||
7月 | 23日 | 13:00 | 曇 | 26.0℃ | イ | ||||||
8月 | 24日 | 15:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | ||||||
9月 | 23日 | 15:00 | 晴 | 16.0℃ | イ | ||||||
10月 | 20日 | 13:00 | 晴 | 15.0℃ | ロ | ||||||
11月 | 21日 | 14:00 | 曇 | 15.0℃ | ロ | ||||||
12月 | 23日 | 13:00 | 晴 | 8.0℃ | ロ | ||||||
|
1月 | 25日 | 12:00 | 晴 | 6.0℃ | ロ | |||||
2月 | 22日 | 15:00 | 晴 | 12.0℃ | ロ | ||||||
3月 | 24日 | 15:00 | 曇 | 11.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
水戸市 那珂川 |
|
水質監視協力員: 勝山 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 26日 | 14:00 | 曇 | 16.0℃ | ロ | ||||
5月 | ||||||||||
6月 | 16日 | 11:00 | 曇 | 20.0℃ | イ | |||||
7月 | 26日 | 12:00 | 晴 | 26.0℃ | ロ | |||||
8月 | 25日 | 11:00 | 晴 | 24.0℃ | ロ | |||||
9月 | 21日 | 13:00 | 晴 | 22.0℃ | ロ | |||||
10月 | 20日 | 14:00 | 雨 | 18.0℃ | イ | |||||
11月 | 23日 | 14:00 | 晴 | 11.0℃ | ロ | |||||
12月 | 26日 | 10:00 | 曇 | 8.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 17日 | 14:00 | 雨 | 5.0℃ | ロ | ||||
2月 | 24日 | 15:00 | 雪 | 7.0℃ | ロ | |||||
3月 | 23日 | 14:00 | 曇 | 9.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |