![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
常陸大宮市 緒 川 岩下橋下 |
|
水質監視協力員: 桐原 彰 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 23日 | 9:00 | 晴 | 12.0 ℃ | ロ | 0.0 r/l | 6.8 | |||||
5月 | 15日 | 11:40 | 晴 | 17.0 ℃ | ハ | 0.0 r/l | 6.8 | ||||||
6月 | 16日 | 13:30 | 曇 | 20.0 ℃ | ハ | 2.0 r/l | 6.8 | ||||||
7月 | 15日 | 15:00 | 晴 | 27.0 ℃ | ハ | 0.0 r/l | 7.0 | ||||||
9月 | 14日 | 14:45 | 晴 | 23.0 ℃ | ややイ | 2.0 r/l | 6.6 | 先日の降雨のためやや増水 | |||||
10月 | 18日 | 10:40 | 曇 | 20.0 ℃ | ハ | 2.0 r/l | 6.6 | ||||||
10月 | 14日 | 11:30 | 曇 | 17.0 ℃ | ハ | 0.0 r/l | 7.0 | ||||||
11月 | 16日 | 9:00 | 曇 | 11.0 ℃ | ハ | 2.0 r/l | 6.8 | ||||||
12月 | 18日 | 9:00 | 晴 | 6.0 ℃ | ハ | 0.0 r/l | 6.6 | ||||||
|
1月 | 14日 | 14:00 | 晴 | 6.0 ℃ | ハ | 0.0 r/l | 6.6 | 今冬最低の気温となる | ||||
2月 | 16日 | 13:00 | 曇 | 5.0 ℃ | ハ | 0.0 r/l | 6.8 | ||||||
3月 | 14日 | 11:50 | 晴 | 9.0 ℃ | ハ | 0.0 r/l | 6.6 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
常陸大宮市 緒 川 岩下橋下 |
|
水質監視協力員: 桐原 彰 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 25日 | 10:30 | 曇 | 13.0℃ | ハ | 0.0mg/l | 7.0 | |||||
5月 | 15日 | 12:30 | 晴 | 18.0℃ | ハ | 0.0mg/l | 6.8 | ||||||
6月 | 18日 | 8:30 | 晴 | 16.0℃ | ハ | 2.0mg/l | 6.8 | ||||||
7月 | 15日 | 8:30 | 晴 | 22.0℃ | ハ | 0.0mg/l | 7.0 | ||||||
8月 | 17日 | 8:30 | 小雨 | 23.0℃ | イ | 2.0mg/l | 6.4 | 降雨のためやや濁り有 | |||||
9月 | 15日 | 14:00 | 曇 | 21.0℃ | ハ | 0.0mg/l | 6.4 | ||||||
10月 | 28日 | 8:00 | 晴 | 14.0℃ | イ | 0.0mg/l | 6.4 | 降雨によりやや増水 | |||||
11月 | 15日 | 13:15 | 曇 | 15.0℃ | ハ | 0.0mg/l | 6.6 | ||||||
12月 | 15日 | 11:00 | 晴 | 9.0℃ | ハ | 0.0mg/l | 6.8 | ||||||
|
1月 | 15日 | 9:00 | 晴 | 5.0℃ | ハ | 2.0mg/l | 6.4 | |||||
2月 | 16日 | 11:30 | 晴 | 8.0℃ | ハ | 0.0mg/l | 6.6 | ||||||
3月 | 16日 | 15:30 | 曇 | 10.0℃ | ハ | 2.0mg/l | 6.4 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
常陸大宮市 緒 川 岩下橋下 |
|
水質監視協力員: 桐原 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | |||||
|
4月 | 15日 | 15:00 | 雨 | 11.0℃ | イ | 水量やや多 | |||||
5月 | 14日 | 15:00 | 曇 | 18.0℃ | ハ | |||||||
6月 | 18日 | 8:00 | 曇 | 18.0℃ | ハ | |||||||
7月 | 13日 | 15:00 | 雨 | 18.0℃ | イ | 水量多 | ||||||
8月 | 16日 | 8:30 | 曇 | 18.0℃ | イ | 水量多 | ||||||
9月 | 13日 | 13:30 | 晴 | 25.0℃ | ハ | |||||||
10月 | 16日 | 13:30 | 晴 | 19.0℃ | ハ | |||||||
11月 | 16日 | 15:00 | 晴 | 16.0℃ | ハ | |||||||
12月 | 18日 | 10:00 | 晴 | 8.0℃ | ハ | |||||||
|
1月 | 16日 | 14:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | ||||||
2月 | 14日 | 12:00 | 晴 | 8.0℃ | ハ | |||||||
3月 | 15日 | 8:00 | 曇 | 7.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
緒川村 緒 川 岩下橋下 |
|
水質監視協力員: 桐原 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 16日 | 10:00 | 晴 | 13.0℃ | ロ | ||||
5月 | 16日 | 15:00 | 曇 | 17.0℃ | ハ | |||||
6月 | 15日 | 12:00 | 雨 | 18.0℃ | ロ | |||||
7月 | 16日 | 8:00 | 曇 | 21.0℃ | イ | |||||
8月 | 15日 | 11:00 | 晴 | 25.0℃ | ハ | |||||
9月 | 16日 | 13:30 | 曇 | 21.0℃ | ロ | |||||
10月 | 22日 | 13:00 | 晴 | 18.0℃ | ハ | |||||
11月 | 14日 | 9:30 | 晴 | 11.0℃ | ハ | |||||
12月 | 15日 | 12:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 13日 | 11:00 | 晴 | 6.0℃ | ハ | ||||
2月 | 14日 | 10:30 | 晴 | 6.0℃ | ハ | |||||
3月 | 19日 | 8:00 | 晴 | 5.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |