![]() |
|
| 常陸大宮市 緒川支流 小舟川 |
|
|
| 水質監視協力員: 大町 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 15日 | 13:00 | 雨 | 10.0℃ | ロ | 水量普通 | ||||
| 5月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 14.0℃ | ロ | 水量普通 | |||||
| 6月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 19.0℃ | ロ | 水量普通 | |||||
| 7月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 20.0℃ | ロ | 水量多 | |||||
| 8月 | 15日 | 13:00 | 雨 | 18.0℃ | イ | ||||||
| 9月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 24.0℃ | ロ | 水量普通 | |||||
| 10月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 17.0℃ | ハ | 水量普通 | |||||
| 11月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 14.0℃ | ロ | 水量普通 | |||||
| 12月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 5.0℃ | ハ | ||||||
|
1月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 3.0℃ | ハ | 水量少 | ||||
| 2月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 6.0℃ | ハ | 水量少 | |||||
| 3月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 8.0℃ | ハ | 水量少 |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 緒川村 緒川支流 小舟川 |
|
|
| 水質監視協力員: 大町 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 16.0℃ | ロ | ||||
| 5月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 18.0℃ | ロ | |||||
| 6月 | 15日 | 13:00 | 雨 | 19.0℃ | ロ | |||||
| 7月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 21.0℃ | イ | |||||
| 8月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 27.0℃ | ハ | |||||
| 9月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 19.0℃ | ロ | |||||
| 10月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 19.0℃ | ハ | |||||
| 11月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 10.0℃ | ハ | |||||
| 12月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 6.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 4.0℃ | ハ | ||||
| 2月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 5.0℃ | ハ | |||||
| 3月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 8.0℃ | ハ |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
|