![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
常陸大宮市 緒 川 曲田川合流点 |
|
水質監視協力員: 廣木 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 14日 | 12:30 | 曇 | 16.0 ℃ | ハ | 13.0 r/l | 7.2 | |||||
5月 | 14日 | 13:00 | 晴 | 19.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 7.0 | 流量普通・魚動きなし | |||||
6月 | 16日 | 13:00 | 曇 | 21.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 7.2 | 魚動きあり・水量通常 | |||||
7月 | 13日 | 12:30 | 晴 | 24.0 ℃ | ロ | 10.0 r/l | 7.2 | ||||||
8月 | 14日 | 12:00 | 晴 | 24.0 ℃ | ロ | 13.0 r/l | 7.2 | 数日前の雨で水量多い | |||||
9月 | 14日 | 13:00 | 晴 | 23.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 7.0 | ||||||
10月 | 15日 | 13:30 | 晴 | 18.0 ℃ | ハ | 7.0 r/l | 7.0 | 魚動きあり,流量普通 | |||||
11月 | 15日 | 12:30 | 晴 | 15.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 7.2 | 流量多い(前日雨のため) | |||||
12月 | 16日 | 14:00 | 曇 | 9.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 7.0 | ||||||
|
1月 | 15日 | 11:50 | 晴 | 4.0 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 7.0 | 魚動きなし | ||||
2月 | 15日 | 13:00 | 小雨 | 4.5 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 7.0 | ||||||
3月 | 17日 | 12:30 | 晴 | 10.0 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 6.8 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
常陸大宮市 緒 川 曲田川合流点 |
|
水質監視協力員: 廣木 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 14日 | 13:30 | 晴 | 15.0℃ | ロ | 7.0mg/l | 7.2 | 雨上り水量多い | ||||
5月 | 14日 | 14:00 | 雨 | 15.0℃ | イ | 2.0mg/l | 7.2 | 水量多い,曲田川にごり | |||||
6月 | 14日 | 13:30 | 晴 | 23.0℃ | ハ | 13.0mg/l | 7.2 | 魚活動活発 | |||||
7月 | 16日 | 12:10 | 晴 | 24.0℃ | ハ | 5.0mg/l | 7.0 | 流量普通 | |||||
8月 | 14日 | 12:00 | 晴 | 27.0℃ | ハ | 13.0mg/l | 7.2 | 水量通常 | |||||
9月 | 15日 | 12:00 | 曇 | 22.0℃ | ハ | 5.0mg/l | 7.2 | 流量普通 | |||||
10月 | 16日 | 12:10 | 晴 | 18.0℃ | ハ | 5.0mg/l | 7.2 | 水量普通 | |||||
11月 | 14日 | 12:30 | 晴 | 14.0℃ | ハ | 5.0mg/l | 7.2 | 水量通常 | |||||
12月 | 15日 | 13:20 | 晴 | 8.0℃ | ハ | 16.0mg/l | 7.2 | 水量普通,魚動きなし | |||||
|
1月 | 13日 | 12:50 | 曇 | 5.0℃ | ハ | 13.0mg/l | 6.8 | |||||
2月 | 19日 | 12:00 | 晴 | 5.0℃ | ハ | 13.0mg/l | 6.8 | 魚影無し | |||||
3月 | 14日 | 13:30 | 雨 | 9.5℃ | イ | 13.0mg/l | 7.0 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
常陸大宮市 緒 川 曲田川合流点 |
|
水質監視協力員: 廣木 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | |||||
|
4月 | 15日 | 12:30 | 雨 | 10.0℃ | ハ | ||||||
5月 | 16日 | 12:30 | 曇 | 15.0℃ | ハ | 水量多 | ||||||
6月 | 15日 | 11:30 | 曇 | 18.0℃ | ハ | 水量多 | ||||||
7月 | 15日 | 11:00 | 晴 | 18.0℃ | ハ | 水量多 | ||||||
8月 | 16日 | 11:00 | 曇 | 17.0℃ | イ | 水量多 | ||||||
9月 | 15日 | 12:30 | 晴 | 25.0℃ | ハ | |||||||
10月 | 15日 | 11:50 | 曇 | 16.0℃ | ロ | |||||||
11月 | 15日 | 11:30 | 曇 | 11.0℃ | ハ | |||||||
12月 | 17日 | 12:30 | 曇 | 6.0℃ | ハ | |||||||
|
1月 | 16日 | 12:00 | 晴 | 4.0℃ | イ | 水量普通 | |||||
2月 | 14日 | 12:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | 水量少 | ||||||
3月 | 15日 | 12:00 | 晴 | 11.0℃ | ハ | 水量少 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
緒川村 緒 川 曲田川合流点 |
|
水質監視協力員: 小池 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 14.0℃ | ロ | ||||
5月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 18.0℃ | ロ | |||||
6月 | 16日 | 13:00 | 雨 | 19.0℃ | ロ | |||||
7月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 22.0℃ | イ | |||||
8月 | 15日 | 13:30 | 晴 | 27.0℃ | ロ | |||||
9月 | 16日 | 13:00 | 曇 | 19.0℃ | ロ | |||||
10月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 18.0℃ | ハ | |||||
11月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 10.0℃ | ハ | |||||
12月 | 16日 | 13:00 | 晴 | 5.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 4.0℃ | ハ | ||||
2月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 5.0℃ | ハ | |||||
3月 | 15日 | 13:00 | 曇 | 7.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |