![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
常陸大宮市 大沢川 |
|
水質監視協力員: 岡村 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 20日 | 14:30 | 曇 | 14.0 ℃ | ロ | 0.0 r/l | 6.6 | |||||
5月 | 19日 | 9:25 | 晴 | 19.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 7.0 | ||||||
6月 | 20日 | 7:30 | 曇 | 18.0 ℃ | ロ | 2.0 r/l | 7.0 | ||||||
7月 | 21日 | 8:20 | 曇 | 21.0 ℃ | イ | 0.0 r/l | 7.0 | ||||||
8月 | 20日 | 9:20 | 曇のち晴 | 23.0 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 7.8 | ||||||
9月 | 21日 | 17:20 | 晴 | 20.0 ℃ | ハ | 13.0 r/l | 6.8 | ||||||
10月 | 20日 | 8:40 | 晴 | 14.0 ℃ | ハ | 4.0 r/l | 7.6 | ||||||
11月 | 20日 | 9:00 | 晴 | 7.0 ℃ | ロ | 4.0 r/l | 6.8 | ||||||
12月 | 20日 | 16:15 | 晴 | 5.0 ℃ | ハ | 0.0 r/l | 6.4 | ||||||
|
1月 | 18日 | 14:05 | 晴 | 2.0 ℃ | ハ | 0.0 r/l | 6.6 | |||||
2月 | 19日 | 11:25 | 曇 | 4.0 ℃ | ロ | 0.0 r/l | 6.8 | ||||||
3月 | 19日 | 9:05 | 晴 | 8.0 ℃ | ロ | 0.0 r/l | 6.4 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
常陸大宮市 大沢川 |
|
水質監視協力員: 岡村 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 20日 | 11:10 | 曇 | 12.0℃ | イ | 2.0mg/l | 6.4 | |||||
5月 | 19日 | 7:20 | 曇 | 15.0℃ | ロ | 4.0mg/l | 6.6 | ||||||
6月 | 19日 | 8:05 | 晴 | 18.0℃ | ロ | 2.0mg/l | 7.6 | ||||||
7月 | 22日 | 8:00 | 曇のち晴 | 22.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 7.4 | ||||||
8月 | 20日 | 8:15 | 晴 | 22.0℃ | イ | 6.0mg/l | 7.0 | ||||||
9月 | 20日 | 10:40 | 晴 | 23.0℃ | イ | 8.0mg/l | 6.6 | ||||||
10月 | 20日 | 7:20 | 晴 | 15.0℃ | ハ | 2.0mg/l | 6.6 | ||||||
11月 | 20日 | 7:40 | 晴 | 7.0℃ | ロ | 10.0mg/l | 6.8 | ||||||
12月 | 19日 | 8:35 | 晴 | 4.0℃ | ロ | 2.0mg/l | 6.8 | ||||||
|
1月 | 19日 | 9:30 | 晴 | 1.0℃ | ロ | 4.0mg/l | 6.8 | |||||
2月 | 19日 | 9:00 | 晴 | 1.0℃ | ハ | 0.0mg/l | 6.6 | ||||||
3月 | 19日 | 8:00 | 晴 | 8.0℃ | ロ | 0.0mg/l | 6.6 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
常陸大宮市 大沢川 |
|
水質監視協力員: 岡村 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 21日 | 8:05 | 曇時々雨 | 11.0℃ | ハ | |||||
5月 | 20日 | 曇 | 15.0℃ | ロ | |||||||
6月 | 21日 | 6:30 | 晴 | 18.0℃ | ハ | ||||||
7月 | 22日 | 7:40 | 雨 | 19.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 19日 | 12:40 | 曇 | 20.0℃ | ロ | ||||||
9月 | 20日 | 10:00 | 雨 | 21.0℃ | ロ | ||||||
10月 | 23日 | 8:00 | 曇 | 15.0℃ | イ | ||||||
11月 | 21日 | 10:30 | 晴 | 14.0℃ | イ | ||||||
12月 | 18日 | 10:20 | 晴 | 5.0℃ | ロ | ||||||
|
1月 | 20日 | 10:00 | 晴 | 2.0℃ | ハ | |||||
2月 | 21日 | 10:20 | 晴 | 5.0℃ | ハ | ||||||
3月 | 22日 | 6:20 | 曇 | 5.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
御前山村 大沢川 |
|
水質監視協力員: 岡村 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 22日 | 13:05 | 曇 | 15.0℃ | イ | ||||
5月 | 20日 | 8:00 | 曇 | 14.0℃ | イ | |||||
6月 | 20日 | 7:40 | 曇 | 18.0℃ | ロ | |||||
7月 | 22日 | 8:00 | 晴 | 22.0℃ | ロ | |||||
8月 | 20日 | 7:40 | 晴 | 23.0℃ | ロ | |||||
9月 | 20日 | 7:40 | 晴 | 17.0℃ | ロ | |||||
10月 | 23日 | 8:30 | 曇 | 14.0℃ | ハ | |||||
11月 | 20日 | 9:50 | 曇 | 9.0℃ | ハ | |||||
12月 | 20日 | 13:00 | 曇 | 2.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 20日 | 14:10 | 晴 | 6.0℃ | ロ | ||||
2月 | 18日 | 9:00 | 曇 | 3.0℃ | ハ | |||||
3月 | 19日 | 10:00 | 晴 | 6.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |