![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
常陸大宮市 桧山川 |
|
水質監視協力員: 國安 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 20日 | 13:00 | 曇 | 13.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 5.0 | |||||
5月 | 20日 | 14:00 | 晴 | 18.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 5.0 | ||||||
6月 | 20日 | 13:10 | 曇 | 18.0 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 5.0 | ||||||
7月 | 20日 | 14:00 | 晴 | 23.0 ℃ | イ | 13.0 r/l | 5.0 | ||||||
8月 | 20日 | 14:00 | 晴 | 22.0 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 5.0 | ||||||
9月 | 22日 | 14:00 | 晴 | 19.0 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 5.0 | ||||||
10月 | 20日 | 14:00 | 晴 | 15.0 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 5.0 | ||||||
11月 | 20日 | 14:00 | 晴 | 10.0 ℃ | ハ | 10.0 r/l | 5.0 | ||||||
12月 | 21日 | 14:00 | 晴 | 4.0 ℃ | ハ | 10.0 r/l | 5.0 | ||||||
|
1月 | 21日 | 13:00 | 晴 | 6.0 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 5.0 | |||||
2月 | 27日 | 13:00 | 曇のち晴 | 8.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 5.0 | ||||||
3月 | 20日 | 13:00 | 晴 | 10.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 5.0 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
常陸大宮市 桧山川 |
|
水質監視協力員: 國安 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 20日 | 13:00 | 曇 | 13.0℃ | ロ | 2.0mg/l | 6.4 | |||||
5月 | 20日 | 14:00 | 雨のち曇 | 15.0℃ | イ | 5.0mg/l | 6.6 | ||||||
6月 | 22日 | 13:00 | 小雨 | 18.0℃ | ロ | 13.0mg/l | 7.0 | ||||||
7月 | 20日 | 14:00 | 晴 | 22.0℃ | ハ | 13.0mg/l | 6.6 | 雨が降らない為,水が少ない | |||||
8月 | 20日 | 14:00 | 晴 | 24.0℃ | ロ | 13.0mg/l | 6.6 | ||||||
9月 | 20日 | 13:00 | 晴 | 21.0℃ | ロ | 13.0mg/l | 6.6 | ||||||
10月 | 20日 | 13:00 | 晴 | 16.0℃ | ハ | 6.0mg/l | 6.6 | ||||||
11月 | 20日 | 14:00 | 晴 | 8.0℃ | ハ | 10.0mg/l | 6.6 | ||||||
12月 | 21日 | 13:00 | 晴 | 8.0℃ | ハ | 5.0mg/l | 5.0 | ||||||
|
1月 | 21日 | 13:00 | 曇 | 4.0℃ | ハ | 10.0mg/l | 6.6 | |||||
2月 | 20日 | 13:00 | 雨のち曇 | 4.0℃ | ロ | 13.0mg/l | 5.0 | ||||||
3月 | 23日 | 13:00 | 晴 | 11.0℃ | ロ | 10.0mg/l | 5.0 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
常陸大宮市 桧山川 |
|
水質監視協力員: 國安 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 20日 | 13:00 | 曇 | 12.0℃ | ロ | |||||
5月 | 20日 | 13:00 | 曇 | 17.0℃ | ロ | ||||||
6月 | 20日 | 13:00 | 晴 | 17.0℃ | ロ | ||||||
7月 | 20日 | 13:00 | 曇時々晴 | 21.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 20日 | 13:00 | 曇 | 19.0℃ | ハ | ||||||
9月 | 20日 | 13:00 | 小雨 | 20.0℃ | ロ | ||||||
10月 | 20日 | 13:00 | 晴 | 17.0℃ | ロ | ||||||
11月 | 21日 | 13:00 | 晴 | 14.0℃ | ロ | ||||||
12月 | 20日 | 13:00 | 晴 | 5.0℃ | ハ | ||||||
|
1月 | 20日 | 14:00 | 晴 | 4.0℃ | ハ | |||||
2月 | 20日 | 13:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | ||||||
3月 | 22日 | 13:00 | 曇 | 6.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
御前山村 桧山川 |
|
水質監視協力員: 國安 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 20日 | 13:00 | 晴 | 16.0℃ | ハ | ||||
5月 | 21日 | 13:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | |||||
6月 | 20日 | 13:00 | 晴のち曇 | 19.0℃ | ロ | |||||
7月 | 20日 | 13:00 | 晴 | 25.0℃ | ロ | |||||
8月 | 20日 | 14:00 | 晴 | 26.0℃ | ロ | |||||
9月 | 20日 | 13:00 | 晴 | 18.0℃ | ハ | |||||
10月 | 20日 | 13:00 | 曇 | 16.0℃ | ロ | |||||
11月 | 20日 | 13:00 | 曇 | 9.0℃ | ハ | |||||
12月 | 22日 | 13:00 | 曇 | 7.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 22日 | 13:00 | 晴 | 3.0℃ | ハ | ||||
2月 | 20日 | 13:00 | 曇 | 5.0℃ | ハ | |||||
3月 | 20日 | 13:00 | 晴のち曇 | 7.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |