![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
常陸大宮市 那珂川 小場江堰下流 |
|
水質監視協力員: 桐原 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 23日 | 15:00 | 曇 | 13.0℃ | ハ | |||||
5月 | |||||||||||
6月 | 14日 | 9:30 | 曇 | 20.0℃ | ハ | ||||||
7月 | 26日 | 17:00 | 曇 | 19.0℃ | イ | ||||||
8月 | |||||||||||
9月 | 28日 | 13:00 | 晴 | 20.0℃ | ハ | ||||||
10月 | |||||||||||
11月 | 22日 | 13:00 | 曇 | 14.0℃ | イ | ||||||
12月 | 31日 | 11:00 | 晴 | 8.0℃ | ハ | ||||||
|
1月 | 28日 | 13:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | |||||
2月 | |||||||||||
3月 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
大宮町 那珂川 小場江堰下流 |
|
水質監視協力員: 横山 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 29日 | 10:00 | 晴 | 14.0℃ | ハ | ||||
5月 | ||||||||||
6月 | 8日 | 13:00 | 晴 | 22.0℃ | ハ | |||||
7月 | 26日 | 13:00 | 晴 | 24.0℃ | ハ | |||||
8月 | 30日 | 12:30 | 晴 | 27.5℃ | ハ | |||||
9月 | 2日 | 13:00 | 晴 | 27.0℃ | ハ | |||||
10月 | 15日 | 13:00 | 晴 | 18.0℃ | ハ | |||||
11月 | 12日 | 13:00 | 曇 | 12.0℃ | ハ | |||||
12月 | 19日 | 13:00 | 曇 | 7.5℃ | ハ | |||||
|
1月 | 9日 | 10:10 | 晴 | 4.0℃ | ハ | ||||
2月 | 8日 | 10:30 | 晴 | 5.0℃ | ハ | |||||
3月 | 31日 | 13:00 | 晴 | 10.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |