![]() |
|
| 常陸大宮市 緒 川 |
|
|
| 水質監視協力員: 長岡 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 29日 | 16:05 | 晴 | 13.0 ℃ | イ | 0.0 r/l | 7.4 | |||||
| 5月 | |||||||||||||
| 6月 | |||||||||||||
| 7月 | 31日 | 15:10 | 曇 | 18.0 ℃ | イ | 6.0 r/l | 6.6 | ||||||
| 8月 | 27日 | 1:10 | 曇 | 21.0 ℃ | ロ | 6.0 r/l | 7.0 | ||||||
| 9月 | 20日 | 4:10 | 晴 | 20.0 ℃ | ロ | 6.0 r/l | 7.0 | ||||||
| 10月 | 29日 | 2:05 | くもり | 15.0 ℃ | 6.0 r/l | 6.8 | |||||||
| 11月 | 30日 | 14:10 | 晴 | 10.0 ℃ | ロ | 0.0 r/l | 7.2 | ||||||
| 12月 | 24日 | 13:20 | 晴 | 7.0 ℃ | ロ | 0.0 r/l | 6.4 | ||||||
|
1月 | 27日 | 1:35 | 晴 | 5.0 ℃ | ロ | 0.0 r/l | 6.5 | |||||
| 2月 | 24日 | 13:05 | 晴 | 8.0 ℃ | ロ | 0.0 r/l | 7.8 | ||||||
| 3月 | 17日 | 2:30 | 晴 | 9.0 ℃ | ロ | 6.0 r/l | 6.8 |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 常陸大宮市 緒 川 |
|
|
| 水質監視協力員: 長岡 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 1日 | 11:30 | 曇 | 9.0℃ | ロ | 0.0mg/l | 6.8 | |||||
| 5月 | 1日 | 15:10 | 晴 | 17.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 7.4 | ||||||
| 6月 | 1日 | 雨 | 14.0℃ | ロ | 0.0mg/l | 6.8 | |||||||
| 7月 | 1日 | 15:15 | 晴 | 21.0℃ | ロ | 2.0mg/l | 6.6 | ||||||
| 8月 | 1日 | 13:30 | 曇 | 19.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 6.8 | ||||||
| 9月 | 2日 | 晴 | 22.0℃ | ロ | 5.0mg/l | 6.8 | |||||||
| 10月 | 31日 | 晴 | 13.0℃ | ロ | 0.0mg/l | 6.4 | |||||||
| 11月 | 21日 | 晴 | 9.0℃ | ロ | 0.0mg/l | 6.8 | |||||||
| 12月 | 18日 | 晴 | 10.0℃ | ロ | 2.0mg/l | 6.4 | |||||||
|
1月 | 25日 | 晴 | 7.0℃ | ロ | 0.0mg/l | 6.4 | ||||||
| 2月 | 17日 | 晴 | 6.0℃ | ロ | 0.0mg/l | 6.6 | |||||||
| 3月 | 29日 | 晴 | 9.0℃ | ロ | 0.0mg/l | 6.4 |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 常陸大宮市 緒 川 |
|
|
| 水質監視協力員: 長岡 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 8日 | 16:00 | 小雨 | 10.0℃ | ロ | |||||
| 5月 | 28日 | 11:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | ||||||
| 6月 | 15日 | 14:00 | 曇 | 18.5℃ | ロ | ||||||
| 7月 | 26日 | 10:00 | 曇 | 18.0℃ | ロ | ||||||
| 8月 | 7日 | 9:00 | 曇 | 18.1℃ | イ | ||||||
| 9月 | 29日 | 14:40 | 晴 | 19.0℃ | ロ | ||||||
| 10月 | 13日 | 10:30 | 曇 | 17.0℃ | ロ | ||||||
| 11月 | 13日 | 10:00 | 晴 | 10.5℃ | ロ | ||||||
| 12月 | 4日 | 10:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ | ||||||
|
1月 | 22日 | 14:10 | 晴 | 5.0℃ | ロ | |||||
| 2月 | 17日 | 9:30 | 晴 | 3.0℃ | ロ | ||||||
| 3月 | 11日 | 9:15 | 晴 | 7.0℃ | ロ |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
| 美和村 緒 川 |
|
|
| 水質監視協力員: 長岡 さん |
| 年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 29日 | 9:00 | 曇 | 13.0℃ | ロ | ||||
| 5月 | 21日 | 9:10 | 晴 | 14.0℃ | ロ | |||||
| 6月 | 22日 | 10:30 | 曇 | 17.0℃ | ロ | |||||
| 7月 | 25日 | 11:30 | 晴 | 25.0℃ | ロ | |||||
| 8月 | 25日 | 16:00 | 晴 | 24.0℃ | ロ | |||||
| 9月 | 27日 | 15:10 | 晴 | 18.0℃ | ロ | |||||
| 10月 | 4日 | 15:30 | 晴 | 17.0℃ | ロ | |||||
| 11月 | 28日 | 11:10 | 晴 | 8.0℃ | ロ | |||||
| 12月 | 21日 | 10:00 | 晴 | 14.0℃ | ロ | |||||
|
1月 | 10日 | 10:00 | 晴 | 15.0℃ | ロ | ||||
| 2月 | 2日 | 15:00 | 晴 | 8.0℃ | ロ | |||||
| 3月 | 29日 | 15:00 | 曇 | 10.0℃ | ロ |
| ※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
|