![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
常陸大宮市 那珂川 大桂大橋上流 |
|
水質監視協力員: 横山 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 5日 | 11:05 | 雨 | 11.0℃ | ハ | |||||
5月 | 29日 | 9:00 | 晴 | 19.5℃ | ハ | ||||||
6月 | 24日 | 8:30 | 雨 | 22.0℃ | ハ | ||||||
7月 | 29日 | 9:00 | 晴 | 21.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 11日 | 14:30 | 晴 | 25.0℃ | イ | ||||||
9月 | 10日 | 11:25 | 晴 | 25.0℃ | ロ | ||||||
10月 | 3日 | 15:00 | 晴 | 19.0℃ | ハ | ||||||
11月 | 26日 | 11:20 | 晴 | 12.0℃ | イ | ||||||
12月 | 10日 | 11:40 | 晴 | 11.5℃ | ハ | ||||||
|
1月 | 日 | 10:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | |||||
2月 | 8日 | 9:30 | 晴 | 5.0℃ | ハ | ||||||
3月 | 11日 | 9:30 | 晴 | 10.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
大宮町 那珂川 大桂大橋上流 |
|
水質監視協力員: 塩沢 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 4日 | 13:30 | 晴 | 14.5℃ | ロ | ||||
5月 | 22日 | 11:45 | 晴 | 19.0℃ | ロ | |||||
6月 | 11日 | 14:15 | 晴 | 23.0℃ | ハ | |||||
7月 | 24日 | 10:30 | 晴 | 25.0℃ | イ | |||||
8月 | 5日 | 14:30 | 晴 | 27.0℃ | イ | |||||
9月 | 26日 | 13:15 | 晴 | 18.0℃ | ハ | |||||
10月 | 4日 | 11:10 | 晴 | 19.0℃ | イ | |||||
11月 | 19日 | 11:45 | 晴 | 13.0℃ | ハ | |||||
12月 | 12日 | 11:00 | 晴 | 7.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 11日 | 9:30 | 晴 | 7.5℃ | ハ | ||||
2月 | 6日 | 11:20 | 晴 | 9.0℃ | ハ | |||||
3月 | 21日 | 11:10 | 晴 | 11.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |