![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
ひたちなか市 那珂川 団子岩 |
|
水質監視協力員: 大和田 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 15日 | 17:00 | 雨 | 15.0℃ | ロ | 岸辺ゴミ多い | ||||
5月 | 15日 | 13:00 | 雨 | 19.0℃ | イ | ||||||
6月 | 15日 | 8:10 | 曇 | 23.0℃ | ロ | 水温急激に上昇 | |||||
7月 | 15日 | 16:00 | 晴 | 23.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 15日 | 10:30 | 雨 | 21.0℃ | イ | 大雨続く | |||||
9月 | 16日 | 10:00 | 晴時々曇 | 25.0℃ | ハ | ||||||
10月 | 15日 | 15:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | ||||||
11月 | 15日 | 10:00 | 晴 | 15.0℃ | ロ | ||||||
12月 | 16日 | 曇 | 9.0℃ | ハ | |||||||
|
1月 | 15日 | 10:30 | 晴 | 6.0℃ | ハ | 乾燥している | ||||
2月 | 16日 | 13:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ | ||||||
3月 | 15日 | 9:00 | 曇 | 10.5℃ | ロ | 濁りなし |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 那珂川 団子岩 |
|
水質監視協力員: 大和田 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 15日 | 11:00 | 晴 | 16.3℃ | ロ | ||||
5月 | 15日 | 11:00 | 晴 | 19.0℃ | ロ | |||||
6月 | 15日 | 13:30 | 曇 | 21.0℃ | ロ | |||||
7月 | 15日 | 14:00 | 曇 | 23.5℃ | イ | |||||
8月 | 15日 | 9:00 | 晴 | 26.0℃ | ロ | |||||
9月 | 16日 | 10:00 | 曇 | 20.5℃ | ロ | |||||
10月 | 15日 | 12:00 | 晴 | 21.5℃ | ロ | |||||
11月 | 15日 | 11:00 | 晴 | 13.0℃ | ロ | |||||
12月 | 18日 | 10:30 | 曇 | 9.0℃ | ロ | |||||
|
1月 | 15日 | 11:00 | 晴 | 7.0℃ | ロ | ||||
2月 | 15日 | 14:30 | 晴 | 9.0℃ | ロ | |||||
3月 | 16日 | 13:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |