![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
ひたちなか市 那珂川 美田多町 |
|
水質監視協力員: 小滝 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 13日 | 6:10 | 晴 | 14.0 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 7.0 | |||||
5月 | 19日 | 11:45 | 曇 | 23.0 ℃ | ロ | 2.0 r/l | 6.6 | ||||||
6月 | 16日 | 6:05 | 曇 | 20.0 ℃ | ロ | 13.0 r/l | 7.0 | ||||||
7月 | |||||||||||||
8月 | 17日 | 6:20 | 晴 | 23.0 ℃ | ロ | 9.0 r/l | 7.0 | ||||||
9月 | 16日 | 6:25 | 晴 | 19.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 7.2 | ||||||
10月 | 14日 | 9:40 | 晴 | 16.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 7.2 | ||||||
11月 | 17日 | 7:20 | 曇 | 11.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 7.0 | ||||||
12月 | 8日 | 11:20 | 晴 | 8.0 ℃ | ハ | 4.0 r/l | 6.8 | ||||||
|
1月 | 15日 | 10:35 | 晴 | 3.0 ℃ | ロ | 0.0 r/l | 7.0 | |||||
2月 | 16日 | 14:05 | 曇 | 4.0 ℃ | ロ | 2.0 r/l | 6.8 | ||||||
3月 | 23日 | 12:05 | 曇 | 9.0 ℃ | ロ | 0.0 r/l | 6.8 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 那珂川 美田多町 |
|
水質監視協力員: 小滝 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 9日 | 9:40 | 晴 | 10.0℃ | イ | 6.0mg/l | 7.0 | 前日大雨 | ||||
5月 | 12日 | 13:15 | 曇 | 14.0℃ | ハ | 5.0mg/l | 7.0 | ||||||
6月 | 17日 | 8:45 | 晴 | 20.0℃ | ロ | 10mg/l | 6.8 | ||||||
7月 | 24日 | 5:53 | 曇 | 24.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 7.0 | ||||||
8月 | 12日 | 11:40 | 晴 | 26.0℃ | ハ | 6.0mg/l | 7.0 | ||||||
9月 | 13日 | 6:25 | 曇 | 21.0℃ | イ | 6.0mg/l | 7.0 | ||||||
10月 | 11日 | 9:30 | 雨・晴 | 19.0℃ | ロ・ハ | 4.0mg/l | 7.0 | ||||||
11月 | 13日 | 9:40 | 晴 | 12.0℃ | ハ | 4.0mg/l | 7.0 | ||||||
12月 | 15日 | 8:55 | 晴 | 8.0℃ | ハ | 6.0mg/l | 6.6 | ||||||
|
1月 | 14日 | 14:20 | 晴 | 5.0℃ | ハ | 4.0mg/l | 7.0 | |||||
2月 | 14日 | 10:05 | 晴 | 8.0℃ | ロ | 0.0mg/l | 6.8 | ||||||
3月 | 15日 | 8:25 | 晴 | 8.0℃ | ロ | 0.0mg/l | 6.4 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 那珂川 美田多町 |
|
水質監視協力員: 小滝 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 10日 | 8:20 | 晴 | 13.0℃ | イ | |||||
5月 | 15日 | 10:25 | 雨 | 18.0℃ | ハ | ||||||
6月 | 16日 | 13:10 | 曇 | 21.0℃ | ハ | ||||||
7月 | 14日 | 7:05 | 小雨 | 20.0℃ | ハ | ||||||
8月 | 15日 | 9:05 | 雨 | 19.0℃ | イ | ||||||
9月 | 13日 | 6:50 | 曇 | 24.0℃ | イ | ||||||
10月 | 14日 | 9:35 | 曇 | 17.0℃ | ハ | ||||||
11月 | 18日 | 10:35 | 晴 | 12.0℃ | ハ | ||||||
12月 | 13日 | 10:15 | 晴 | 8.0℃ | |||||||
|
1月 | 12日 | 9:40 | 晴 | 4.0℃ | ハ | よく澄んでいる | ||||
2月 | 11日 | 12:40 | 晴 | 5.0℃ | ハ | ||||||
3月 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 那珂川 美田多町 |
|
水質監視協力員: 小滝 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 13日 | 7:40 | 晴 | 15.0℃ | ハ | ||||
5月 | 12日 | 9:05 | 曇 | 16.0℃ | イ | |||||
6月 | 10日 | 8:40 | 曇 | 21.0℃ | ハ | |||||
7月 | 23日 | 9:30 | 晴 | 25.0℃ | イ | |||||
8月 | 12日 | 7:30 | 曇 | 26.0℃ | ハ | |||||
9月 | 14日 | 6:50 | 曇 | 24.0℃ | ハ | |||||
10月 | 15日 | 6:10 | 晴 | 11.0℃ | ハ | |||||
11月 | 17日 | 8:50 | 曇 | 9.0℃ | ハ | |||||
12月 | 11日 | 10:50 | 晴 | 5.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 13日 | 10:05 | 晴 | 5.0℃ | ハ | ||||
2月 | 22日 | 8:55 | 晴 | 5.0℃ | ハ | |||||
3月 | 12日 | 8:30 | 晴 | 12.0℃ | ハ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |