![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
ひたちなか市 中丸川 柳沢橋 |
|
水質監視協力員: 関 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 20日 | 9:05 | 曇 | 15.0 ℃ | ロ | 8.0 r/l | 6.4 | |||||
5月 | 20日 | 9:18 | 晴 | 18.5 ℃ | ロ | 8.0 r/l | 6.4 | ||||||
6月 | 22日 | 9:50 | 曇 | 20.0 ℃ | イ | 2.0 r/l | 7.0 | ||||||
7月 | 20日 | 9:45 | 晴 | 23.0 ℃ | ロ | 8.0 r/l | 6.4 | 干潮時 | |||||
8月 | 10:00 | 晴 | 25.0 ℃ | イ | 8.0 r/l | 6.4 | |||||||
9月 | 20日 | 10:00 | 19.0 ℃ | ロ | 8.0 r/l | 7.2 | |||||||
10月 | 19日 | 9:50 | 晴 | 18.0 ℃ | ロ | 6.0 r/l | 7.2 | ||||||
11月 | 20日 | 10:03 | 晴 | 11.0 ℃ | ロ | 0.0 r/l | 7.2 | ||||||
12月 | 14日 | 10:20 | 曇 | 11.0 ℃ | ロ | 13.0 r/l | 7.0 | ||||||
|
1月 | 19日 | 10:30 | 晴 | 8.0 ℃ | ロ | 13.0 r/l | 7.0 | |||||
2月 | 20日 | 10:10 | 晴 | 7.0 ℃ | ロ | 13.0 r/l | 7.0 | ||||||
3月 | 20日 | 13:20 | 晴 | 15.0 ℃ | ロ | 13.0 r/l | 6.6 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 中丸川 柳沢橋 |
|
水質監視協力員: 関 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 20日 | 11:05 | 曇 | 12.0℃ | ロ | 8.0mg/l | 6.4 | |||||
5月 | 21日 | 9:50 | 晴 | 18.0℃ | ロ | 8.0mg/l | 6.4 | ||||||
6月 | 20日 | 10:05 | 曇 | 22.0℃ | ロ | 8.0mg/l | 7.0 | ||||||
7月 | 20日 | 10:02 | 曇 | 23.5℃ | ロ | 8.0mg/l | 7.0 | ||||||
8月 | 20日 | 9:51 | 晴 | 23.0℃ | イ | 8.0mg/l | 7.0 | ||||||
9月 | 26日 | 10:25 | 曇 | 21.0℃ | ロ | 8.0mg/l | 6.4 | ||||||
10月 | 21日 | 9:55 | 晴 | 17.0℃ | ロ | 8.0mg/l | 6.4 | ||||||
11月 | 20日 | 9:45 | 晴 | 11.0℃ | ロ | 8.0mg/l | 6.4 | ||||||
12月 | 23日 | 10:50 | 晴 | 8.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 6.4 | ||||||
|
1月 | 20日 | 9:55 | 曇 | 8.0℃ | ロ | 8.0mg/l | 6.4 | |||||
2月 | 24日 | 9:50 | 曇 | 9.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 6.4 | ||||||
3月 | 20日 | 11:15 | 曇 | 13.5℃ | ロ | 8.0mg/l | 7.0 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 中丸川 柳沢橋 |
|
水質監視協力員: 関 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 20日 | 9:30 | 曇 | 15.0℃ | ロ | |||||
5月 | 20日 | 10:00 | 曇 | 18.0℃ | ロ | ||||||
6月 | 20日 | 14:00 | 曇 | 26.0℃ | イ | ||||||
7月 | 20日 | 10:00 | 曇 | ロ | |||||||
8月 | 19日 | 10:00 | 曇 | 21.0℃ | ロ | ||||||
9月 | 25日 | 10:00 | 曇 | 19.0℃ | ロ | ||||||
10月 | 21日 | 8:00 | 晴 | 15.0℃ | ロ | ||||||
11月 | 20日 | 10:40 | 雨 | 14.0℃ | ロ | ||||||
12月 | 20日 | 10:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ | ||||||
|
1月 | 20日 | 10:00 | 晴 | 8.0℃ | ロ | |||||
2月 | 21日 | 9:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ | ||||||
3月 | 20日 | 9:00 | 曇 | 10.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 中丸川 柳沢橋 |
|
水質監視協力員: 関 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 20日 | 10:00 | 晴 | 17.0℃ | ロ | ||||
5月 | 20日 | 13:00 | 曇 | 16.0℃ | イ | |||||
6月 | 20日 | 10:00 | 曇 | 21.0℃ | ロ | |||||
7月 | 20日 | 10:00 | 晴 | 27.0℃ | イ | |||||
8月 | 20日 | 10:00 | 晴 | 15.0℃ | イ | |||||
9月 | 25日 | 10:00 | 晴 | イ | ||||||
10月 | 20日 | 10:00 | 曇 | 19.0℃ | ロ | |||||
11月 | 21日 | 10:00 | 曇 | 13.0℃ | ハ | |||||
12月 | 20日 | 10:00 | 曇 | 10.0℃ | ハ | |||||
|
1月 | 20日 | 10:00 | 晴 | 7.0℃ | イ | ||||
2月 | 17日 | 9:00 | 晴 | 7.0℃ | ロ | |||||
3月 | 12日 | 10:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |