![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
ひたちなか市 本郷川 宮下橋 |
|
水質監視協力員: 黒澤 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 20日 | 9:10 | 曇 | 16.0 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 6.4 | |||||
5月 | 20日 | 9:00 | 晴 | 17.5 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 7.0 | きれいな水と思う | |||||
6月 | 22日 | 10:00 | 曇 | 19.0 ℃ | ロ | 5.0 r/l | 7.0 | ||||||
7月 | 20日 | 15:00 | 晴 | 24.0 ℃ | ハ | 5.0 r/l | 7.0 | ||||||
8月 | 21日 | 16:00 | 晴 | 19.0 ℃ | ハ | 3.0 r/l | 7.0 | きれいな水です | |||||
9月 | 21日 | 15:30 | 晴時々曇 | 18.0 ℃ | ロ | 50.0 r/l | 7.0 | ||||||
10月 | 27日 | 9:00 | 晴 | 14.5 ℃ | ロ | 13.0 r/l | 6.8 | 昨晩台風20号通過。雨は22時頃やみました。 | |||||
11月 | 23日 | 13:30 | 晴 | 14.5 ℃ | ロ | 14.0 r/l | 6.8 | ||||||
12月 | |||||||||||||
|
1月 | 20日 | 16:00 | 晴 | 11.0 ℃ | ロ | 13.0 r/l | 6.8 | 直径1cm位の藻が流れている。 | ||||
2月 | 20日 | 15:30 | 晴 | 10.0 ℃ | ハ | 20.0 r/l | 6.8 | ||||||
3月 | 22日 | 15:45 | 晴時々曇 | 12.0 ℃ | ハ | 30.0 r/l | 6.6 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 本郷川 宮下橋 |
|
水質監視協力員: 安 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 20日 | 9:10 | 曇 | 13.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 6.4 | |||||
5月 | 15日 | 10:00 | 晴 | 16.0℃ | ハ | 6.0mg/l | 6.8 | ||||||
6月 | 16日 | 18:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | 4.0mg/l | 7.2 | ||||||
7月 | 21日 | 16:30 | 曇 | 20.0℃ | ロ | 13.0mg/l | 6.6 | ||||||
8月 | 22日 | 16:00 | 曇 | 19.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 6.6 | ||||||
9月 | 19日 | 15:30 | 雨 | 20.0℃ | ロ | 13.0mg/l | 6.6 | ||||||
10月 | 24日 | 10:00 | 雨 | 19.5℃ | イ | 13.0mg/l | 6.4 | ||||||
11月 | 19日 | 17:30 | 晴 | 10.0℃ | ロ | 13.0mg/l | 6.8 | ||||||
12月 | 18日 | 15:00 | 晴 | 14.5℃ | ロ | 13.0mg/l | 6.8 | ||||||
|
1月 | 19日 | 17:00 | 晴 | 12.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 6.8 | |||||
2月 | 24v | 9:30 | 晴 | 9.0℃ | ロ | 10.0mg/l | 6.2 | ||||||
3月 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 本郷川 宮下橋 |
|
水質監視協力員: 安 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 15日 | 16:05 | 雨 | 18.0℃ | イ | 濁り有 | ||||
5月 | 15日 | 16:35 | 雨 | 18.0℃ | イ | ||||||
6月 | 15日 | 17:00 | 曇 | 20.0℃ | ロ | ||||||
7月 | 15日 | 13:10 | 晴 | 24.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 17日 | 10:10 | 曇 | 20.0℃ | ロ | ||||||
9月 | 18日 | 8:00 | 晴 | 22.0℃ | ロ | ||||||
10月 | 16日 | 8:05 | 晴 | 16.0℃ | ロ | ||||||
11月 | 16日 | 9:10 | 晴 | 17.0℃ | ロ | ||||||
12月 | 15日 | 8:10 | 晴 | 12.0℃ | ロ | ||||||
|
1月 | 15日 | 16:40 | 晴 | 11.0℃ | ロ | |||||
2月 | 17日 | 8:00 | 曇 | 9.0℃ | ロ | ||||||
3月 | 15日 | 7:15 | 晴 | 10.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 本郷川 宮下橋 |
|
水質監視協力員: 安 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 15日 | 17:00 | 晴 | 18.0℃ | ロ | ||||
5月 | 15日 | 11:05 | 晴 | 18.0℃ | ロ | |||||
6月 | 17日 | 8:00 | 曇 | 19.0℃ | イ | |||||
7月 | 19日 | 10:10 | 曇 | 26.0℃ | イ | |||||
8月 | 19日 | 11:30 | 曇 | 24.0℃ | ロ | |||||
9月 | 20日 | 8:30 | 晴 | 19.0℃ | ロ | |||||
10月 | 17日 | 14:50 | 晴 | 20.0℃ | ロ | |||||
11月 | 17日 | 7:45 | 曇 | 11.0℃ | ロ | |||||
12月 | 17日 | 15:00 | 晴 | 12.0℃ | ロ | |||||
|
1月 | 16日 | 14:40 | 晴 | 10.5℃ | ロ | ||||
2月 | 18日 | 8:15 | 曇 | 8.0℃ | ロ | |||||
3月 | 17日 | 17:20 | 曇 | 12.0℃ | ロ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |