![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
ひたちなか市 大 川 |
|
水質監視協力員: 安 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 5日 | 12:00 | 晴 | 20.0 ℃ | イ | 6.0 r/l | 7.8 | 前月と比べ少し良くなったようですが,まだ汚れと濁りが目立ちました。 | ||||
5月 | 5日 | 14:00 | 曇 | 22.0 ℃ | イ | 8.0 r/l | 7.8 | 黄色く濁っていた | |||||
6月 | 30日 | 15:00 | 曇 | 22.0 ℃ | ロ | 8.0 r/l | 7.8 | 少し白く濁っていたが,通常と大した変わりはなかった。 | |||||
7月 | 31日 | 10:00 | 晴 | 24.0 ℃ | ロ | 6.0 r/l | 7.8 | 濁り具合ですが,稲の生育期間中であるためか,ここ数ヶ月あまり変化はありません。 | |||||
8月 | 1日 | 11:00 | 曇 | 23.0℃ | ロ | 6.0r/l | 7.6 | 毎月,月末に測定しているのですが,台風のため本日となりました。 | |||||
9月 | 30日 | 9:00 | 曇 | 23.0 ℃ | ロ | 6.0 r/l | 7.4 | ||||||
10月 | 30日 | 15:00 | 晴 | 22.0 ℃ | イ | 4.0 r/l | 7.4 | 濁りが酷く透明度はゼロせした。(水深20cm位にもかかわらず) | |||||
11月 | 29日 | 16:00 | 曇 | 15.0 ℃ | イ | 0.0 r/l | 7.8 | 川底に薄く堆積物があった。(黄色) | |||||
12月 | 31日 | 11:00 | 晴 | 11.0 ℃ | ロ | 8.0 r/l | 7.8 | ||||||
|
1月 | 31日 | 15:30 | 晴 | 12.0 ℃ | イ | 4.0 r/l | 7.8 | うぐいす色に濁っていて川底が全く見えなかった。驚くほどの濁りだった。 | ||||
2月 | 28日 | 15:00 | 曇 | 10.5 ℃ | イ | 8.0 r/l | 7.0 | 非常に濁っていて川底が全く見えなかった。 | |||||
3月 | 31日 | 15:30 | 晴 | 15.0 ℃ | イ | 8.0 r/l | 7.8 | 非常に濁っていた。川底が見えなった。 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 大 川 |
|
水質監視協力員: 安 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | COD | pH | その他 | ||||
|
4月 | 30日 | 17:00 | 晴 | 21.0℃ | イ | 8以上mg/l | 7.8 | 田植えの準備が始まる頃になると黄色かかった水の色が,黒く濁った色に変わってきた。草等の流れが目立つようになった。 | ||||
5月 | 31日 | 14:30 | 曇 | 17.0℃ | イ | 8.0mg/l | 7.8 | 水田の管理のためか,大変濁っている | |||||
6月 | 30日 | 15:00 | 晴 | 23.0℃ | ハ | 8.0mg/l | 7.8 | 10cm程の魚が群れているのが,見られた。又,砂利が鮮明に見れた。 | |||||
7月 | 31日 | 14:30 | 晴 | 28.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 7.6 | ||||||
8月 | 31日 | 11:00 | 曇 | 26.5℃ | イ | 6.0mg/l | 7.8 | 雨上がりのせいか,濁りがひどかった。両側に溜まっているごみ等は押し流されてしまったのかきれいに無くなっていた。 | |||||
9月 | 31日 | 10:30 | 晴 | 21.0℃ | イ | 6.0mg/l | 7.8 | 川底に白っぽいものが沈殿していて透明度が悪かった。 | |||||
10月 | 31日 | 16:30 | 曇 | 15.5℃ | イ | 6.0mg/l | 7.8 | 黄色く濁っていて透明度は非常に悪かった。 | |||||
11月 | 30日 | 14:00 | 晴 | 14.0℃ | イ | 6.0mg/l | 7.6 | 川底,水共に黄色かった。 | |||||
12月 | 31日 | 16:00 | 晴 | 10.0℃ | イ | 6.0mg/l | 7.8 | 川底に黄色い物が沈殿していて水も黄色く濁っていた。 | |||||
|
1月 | 2月1日 | 16:00 | 晴 | 12.0℃ | イ | 6.0mg/l | 7.8 | 黄色く濁っていた。 | ||||
2月 | 28日 | 14:30 | 曇 | 14.0℃ | イ | 6.0mg/l | 7.4 | 粘土を溶いたような水色で川底は全く見えなかった。 | |||||
3月 | 31日 | 16:00 | 晴 | 16.0℃ | ロ | 6.0mg/l | 7.8 |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 大 川 |
|
水質監視協力員: 安 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | その他 | ||||
|
4月 | 23日 | 16:00 | 曇 | 18.0℃ | ロ | |||||
5月 | 28日 | 13:00 | 晴 | 22.5℃ | ロ | 不法投棄有 | |||||
6月 | 30日 | 10:30 | 晴のち曇 | 26.0℃ | ロ | ||||||
7月 | 22日 | 10:00 | 曇 | 22.0℃ | ロ | ||||||
8月 | 25日 | 16:00 | 晴 | 30.0℃ | ロ | ||||||
9月 | 22日 | 16:00 | 晴 | 21.0℃ | ロ | ||||||
10月 | 31日 | 15:00 | 曇 | 17.0℃ | イ | ||||||
11月 | 21日 | 16:00 | 曇 | 18.0℃ | ロ | ||||||
12月 | 29日 | 16:30 | 晴 | 12.0℃ | イ | ||||||
|
1月 | 24日 | 11:30 | 曇 | 9.0℃ | イ | 黄色い泥確認 | ||||
2月 | 29日 | 10:00 | 曇 | 15.0℃ | ロ | 黄色く濁る | |||||
3月 | 23日 | 15:30 | 曇 | 14.0℃ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
ひたちなか市 大 川 |
|
水質監視協力員: 安 さん |
年 | 月 | 日 | 時 間 | 天 気 | 水 温 | 濁 り※ | ||||
|
4月 | 20日 | 15:00 | 晴 | 22.0℃ | ロ | ||||
5月 | 31日 | 13:00 | 晴 | 21.0℃ | ロ | |||||
6月 | 30日 | 10:00 | 曇時々雨 | 20.5℃ | イ | |||||
7月 | 31日 | 16:00 | 晴 | 29.0℃ | ロ | |||||
8月 | 31日 | 16:00 | 晴 | 31.0℃ | ロ | |||||
9月 | 26日 | 11:00 | 晴 | 23.0℃ | ロ | |||||
10月 | 31日 | 13:00 | 晴 | 17.0℃ | ロ | |||||
11月 | 30日 | 13:00 | 曇時々晴 | 13.0℃ | ロ | |||||
12月 | 27日 | 16:00 | 晴 | 9.0℃ | ロ | |||||
|
1月 | 28日 | 12:00 | 晴 | 10.0℃ | イ | ||||
2月 | 25日 | 16:30 | 晴時々曇 | 13.0℃ | ロ | |||||
3月 | 28日 | 11:30 | 晴 | 19.0℃ | イ |
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる |
|
![]() |