那珂川水系水質保全協議会のページNAKAGAWA
協議会の活動状況協力員レポート那珂川水系の環境わがまち紹介トップページへ戻る
那珂川水系の環境(水質監視協力員)データ


平  成  21  年  度

ひたちなか市 中丸川

水質監視協力員: 安 さん

年 月 日 時 間 天 気 水 温 濁 り※ COD pH その他
平
成
21
年
4月 1日 12:00 晴 18.5 ℃ ロ 0.0 �r/l 6.4  
5月 30日 12:00 晴 18.5 ℃ ロ 0.0 �r/l 6.4  
6月 1日 15:00 曇 22.0 ℃ ロ 5.0 �r/l 6.4  
7月 31日 9:30 曇 22.0 ℃ ハ 0.0 �r/l 6.4  
8月 1日 11:00 晴 22.0 ℃ ロ 0.0 �r/l 6.8  
9月 30日 9:00 曇 21.0 ℃ ロ 10.0 �r/l 6.4  
10月 30日 15:00 晴 19.5 ℃ ハ 10.0 �r/l 6.4  
11月 29日 16:00 晴 12.0 ℃ ロ 5.0 �r/l 6.4  
12月 31日 11:00 曇 10.5 ℃ ロ 0.0 �r/l 6.4  
平
成
22
年
1月 31日 15:30 晴 11.0 ℃ ロ 0.0 �r/l 6.4  
2月 28日 15:00 曇 8.5 ℃ イ 0.0 �r/l 6.4  
3月 31日 15:00 曇 13.0 ℃ ロ 10.0 �r/l 6.4  
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる


平  成  20  年  度

ひたちなか市 中丸川

水質監視協力員: 安 さん

年 月 日 時 間 天 気 水 温 濁 り※ COD pH その他
平
成
20
年
4月 30日 17:00 晴 19.0℃ ロ 0.0mg/l 6.4  
5月 31日 14:30 雨 16.0℃ イ 0.0mg/l 6.4  
6月 30日 14:30 晴 23.0℃ ロ 0.0mg/l 7.2  
7月 31日 14:30 晴 27.0℃ ロ 2.0mg/l 6.4  
8月 31日 11:00 曇 25.0℃ ロ 4.0mg/l 6.4  
9月 30日 10:30 曇 19.0℃ ハ 0.0mg/l 7.2  
10月 31日 16:30 曇 17.5℃ ハ 0.0mg/l 6.4  
11月 30日 14:00 晴 13.0℃ ハ 0.0mg/l 6.4  
12月 31日 16:00 晴 10.0℃ ハ 6.0mg/l 7.6  
平
成
21
年
1月 2月1日 16:00 晴 9.0℃ ハ 0.0mg/l 6.4  
2月 28日 14:00 曇 12.0℃ ハ 0.0mg/l 6.4  
3月 31日 16:00 晴 14.0℃ ハ 6.4mg/l 6.4  
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる


平  成  15  年  度

ひたちなか市 中丸川

水質監視協力員: 安 さん

年 月 日 時 間 天 気 水 温 濁 り※ その他
平
成
15
年
4月 23日 16:00 曇 16.5℃ ロ  
5月 28日 13:00 晴 21.0℃ ロ  
6月 23日 16:00 曇 24.5℃ ロ  
7月 22日 10:00 曇 20.5℃ ロ  
8月 25日 16:00 晴 29.0℃ ロ  
9月 22日 16:00 曇 19.5℃ ロ  
10月 27日 10:00 曇 16.5℃ ロ  
11月 21日 16:00 晴 16.5℃ ロ  
12月 29日 16:30 晴 10.5℃ ロ  
平
成
16
年
1月 24日 11:30 曇 9.0℃ ロ  
2月 29日 10:00 曇のち晴 15.0℃ ロ  
3月 23日 15:30 曇 11.5℃ ロ  
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる


平  成  14  年  度

ひたちなか市 中丸川

水質監視協力員: 安 さん

年 月 日 時 間 天 気 水 温 濁 り※
平
成
14
年
4月 20日 15:00 曇 19.5℃ ロ
5月 22日 13:00 晴 19.0℃ ロ
6月 27日 13:00 雨 19.0℃ ロ
7月 30日 16:00 晴 27.5℃ ロ
8月 31日 16:00 晴 29.0℃ ロ
9月 26日 11:00 晴 22.0℃ ロ
10月 24日 13:00 雨 16.5℃ ロ
11月 30日 13:00 曇 11.5℃ ロ
12月 27日 16:00 晴 7.0℃ ロ
平
成
15
年
1月 28日 12:00 晴 7.5℃ ロ
2月 25日 16:30 晴 11.5℃ ロ
3月 28日 11:30 晴 17.0℃ ロ
※濁り: イ) 濁っている ロ) 通 常 ハ) 澄んでいる



一つ前のページへ