騒音状況

 下表は、平成18年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
 騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を( )付きで表示した。
 表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
 「-」は入力データが無いことを示す。


事務所コード 路線名 地点名  No. 環境基準超過・非超過 要請限度超過・非超過 騒音レベル(dB) 車線数 測定地点の指定状況 測定位置情報 区間
延長
(km)
環境基準
の類型指
定延長
(km)
評価
延長
(km)
沿道状況 道路条件 環境対策設置延長(km)
現況 H18調査時 [沿道換算]
遮音壁
高さ
(m)
評価対象地域内環境
対策設置延長(km)
現況 H18調査時 [沿道換算]
併設道路 沿道建物 測定データ
都道府
県支庁
指定市
コード
調査
単位
区間
番号
区間

番号
昼間 夜間 昼間 夜間 昼間Leq 夜間Leq 環境
基準
類型
騒音
規制
区域
測定点側の車道中央との距離 (m) 道路
敷幅
(m)
道路形態 舗装種別 環境
施設帯
遮音壁 高架
裏面
吸音板
低騒音
舗装
新型
遮音壁
低層
遮音壁
環境
施設帯
遮音壁 高架
裏面
吸音板
低騒音
舗装
新型
遮音壁
低層
遮音壁
併設
道路
の有無



測定点
背後
反射物
の有無
沿道
建物
の状況
調査
種別
番号
実測
調査
年度
01 一般国道6号 茨城県取手市新町4丁目 08000 1011 1 63 61 4 18.4 0.7 0.65 0.65 平地部 34.3 高架 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県取手市白山3丁目 08000 1011 2 × × × 72 71 4 6.1 1.8 1.80 1.80 DID 21.7 平面 排水性As 0 0 0 3.6 0 0 - 0 0 0 3.6 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県取手市桑原986-2 08000 1011 3 × × × × 76 76 4 10.5 0.8 0.85 0.85 平地部 26.7 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県取手市桑原 08000 1011 4 × × × 71 72 4 7.8 1.8 1.80 1.80 DID 23.4 平面 排水性As 0 0 0 3.6 0 0 - 0 0 0 3.6 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県取手市谷中119-2 08000 1012 1 68 64 2 7.0 3.9 3.60 3.60 DID 19.6 平面 排水性As 0 0 0 7.9 0 0 - 0 0 0 7.3 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県龍ヶ崎市佐貫町1095-1 08000 1012 2 58 54 2 12.6 0.6 0.60 0.60 DID 24.0 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町373-9 08000 1012 3 55 53 4 16.2 0.1 0.05 0.05 DID 40.6 平面 排水性As 0 0.1 0 0.2 0 0 3.0 0 0.1 0 0.1 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県牛久市田宮町 08000 1013 1 × × × 74 74 2 5.0 4.4 4.40 4.40 DID 13.4 平面 排水性As 0 0 0 8.8 0 0 - 0 0 0 8.8 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県牛久市遠山町107 08000 1013 2 × × × 74 74 2 5.5 1.6 1.10 1.10 平地部 17.9 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県土浦市大字荒川沖字一里塚4-71 08000 1014 1 × × × 74 74 2 6.3 4.7 4.70 4.70 平地部 14.5 平面 排水性As 0 0 0 9.4 0 0 - 0 0 0 9.4 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県土浦市荒川沖西二丁目 08000 1014 2 × × × 74 76 2 5.3 3.0 2.95 2.95 市街部 16.6 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 両側 5 2002
01 一般国道6号 茨城県土浦市大字粕毛字下田18 08000 1015 1 58 59 2 24.0 2.5 2.45 2.45 平地部 57.8 盛土 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県土浦市板谷6丁目665-16 08000 1015 2 × 69 69 6 12.2 3.8 3.75 3.80 平地部 38.2 切土 排水性As 0 0.6 0 7.4 0 0 - 0 0.6 0 7.4 0 0 平面 1 2006
01 一般国道6号 茨城県土浦市東津和7-8 08000 1015 3 58 57 4 24.8 1.4 1.40 1.40 平地部 58.5 切土 排水性As 0 0.6 0 2.8 0 0 - 0 0.6 0 2.8 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県土浦市大字常名字西松島120-1 08000 1015 4 63 64 2 19.1 1.0 0.95 0.95 平地部 32.0 高架 密粒As 0 0.5 0 0 0 0 - 0 0.5 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県かすみがうら市下稲吉1322-1 08000 1016 1 × × × 74 75 2 5.6 1.4 1.35 1.35 平地部 17.6 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県かすみがうら市下稲吉1422 08000 1016 2 × × × 74 74 2 4.0 4.3 3.85 3.85 平地部 24.2 平面 排水性As 0 0 0 7.7 0 0 - 0 0 0 7.7 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県かすみがうら市下稲吉4090 08000 1016 3 60 60 2 16.0 0.8 0.85 0.85 平地部 31.8 盛土 密粒As 0 0 0 0.5 0 0 - 0 0 0 0.5 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県かすみがうら市市川47-5 08000 1017 1 × × × × 77 79 2 4.8 1.8 1.80 1.80 平地部 19.4 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県石岡市大字石岡字大塚3055-12 08000 1017 2 × × × 74 75 2 4.6 3.3 3.30 3.30 平地部 14.0 平面 排水性As 0 0 0 6.6 0 0 - 0 0 0 6.6 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県石岡市東府中 08000 1018 1 × × × 75 77 2 5.2 5.8 5.75 5.75 平地部 13.1 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2002
01 一般国道6号 茨城県小美玉市堅倉1598-10 08000 1018 2 × × × 74 73 2 5.1 7.8 7.75 7.75 平地部 21.9 平面 排水性As 0 0 0 15.5 0 0 - 0 0 0 15.5 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県小美玉市堅倉264-1 08000 1018 3 58 58 2 10.1 0.8 0.80 0.80 平地部 24.3 盛土 排水性As 0 0 0 1.6 0 0 - 0 0 0 1.6 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町大字奥谷 08000 1019 1 61 61 2 27.2 1.2 1.15 1.15 平地部 46.0 切土 密粒As 0 0 0 0.5 0 0 - 0 0 0 0.5 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町大字前田字下前1879-1 08000 1019 2 64 64 2 15.8 0.5 0.55 0.55 平地部 37.7 盛土 密粒As 0 0 0 0.1 0 0 - 0 0 0 0.1 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴1681-3 08000 1019 3 × × × × 76 76 2 6.1 1.4 1.40 1.40 平地部 30.5 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡字山ノ上3307-1 08000 1019 4 × 68 67 4 10.5 0.8 0.75 0.75 平地部 65.3 平面 排水性As 0 0 0 1.6 0 0 - 0 0 0 1.6 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町長岡4543-2 08000 1020 1 × × × 75 74 4 9.3 0.2 0.20 0.20 市街部 27.0 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町長岡3570-1 08000 1020 2 × × × 71 71 4 9.1 1.4 1.40 1.40 市街部 28.8 平面 排水性As 0 0 0 2.9 0 0 - 0 0 0 2.9 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県水戸市吉沢町355-1 08000 1021 1 × 70 69 4 9.0 3.0 3.05 3.05 市街部 27.6 平面 排水性As 0 0 0 6.1 0 0 - 0 0 0 6.1 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡字矢頭3532-2 08000 1021 2 × × × 74 73 4 9.2 1.1 1.05 1.05 平地部 35.6 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県水戸市酒門町1715-1 08000 1022 1 × × × 73 73 4 7.1 0.5 0.45 0.45 市街部 28.7 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県水戸市酒門町106 08000 1022 2 × × × 75 73 4 13.9 0.8 0.85 0.85 市街部 42.1 切土 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県水戸市酒門町2564-1 08000 1022 3 62 60 4 18.1 0.9 0.90 0.90 市街部 50.9 盛土 排水性As 0 0 0 1.8 0 0 - 0 0 0 1.8 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県水戸市酒門町1643-1(下り側) 08000 1022 4 × × 71 70 4 7.1 1.1 1.10 1.10 市街部 28.7 平面 排水性As 0 0 0 2.2 0 0 - 0 0 0 2.2 0 0 - 5 2003
01 一般国道6号 茨城県ひたちなか市枝川字六所2552 08000 1023 1 64 63 4 13.8 2.0 2.00 2.00 平地部 33.9 盛土 排水性As 0 0 0 4.0 0 0 - 0 0 0 4 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県水戸市城東5丁目 08000 1023 2 × × × 73 73 4 7.3 1.4 1.40 1.40 平地部 24.2 平面 排水性As 0 0 0 2.8 0 0 - 0 0 0 2.8 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県ひたちなか市佐和2354-1 08000 1024 1 × × × 75 74 4 7.3 2.6 2.60 2.60 平地部 25.1 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県ひたちなか市田彦 08000 1024 2 × 70 68 4 7.5 6.4 5.50 6.45 DID 25.4 平面 排水性As 0 0 0 12.9 0 0 - 0 0 0 12.9 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県那珂郡東海村大字舟石川613-2 08000 1025 1 × × × 74 76 2 5.6 2.6 2.55 2.55 平地部 15.0 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2003
01 一般国道6号 茨城県日立市下土木内町字谷地1665 08000 1025 2 × × × 73 73 4 7.0 2.0 2.05 2.05 平地部 29.0 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2003
01 一般国道6号 茨城県那珂郡東海村大字舟石川字住環西919-1 08000 1025 3 × 68 68 2 7.5 0.9 0.85 0.85 平地部 16.7 平面 排水性As 0 0 0 1.8 0 0 - 0 0 0 1.8 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県日立市大和田町字道場内2265 08000 1026 1 × × × 73 73 2 5.8 1.8 1.85 1.85 平地部 20.5 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県日立市石名坂町1丁目 08000 1026 2 × × 70 72 2 10.9 1.1 1.10 1.10 DID 20.0 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県日立市森山4丁目 08000 1026 3 × × × 73 74 2 5.0 6.5 6.45 6.45 DID 22.2 平面 排水性As 0 0 0 12.9 0 0 - 0 0 0 12.9 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県日立市鮎川町2丁目120 08000 1027 1 × × × 71 72 2 5.1 4.6 4.60 4.60 DID 13.3 平面 排水性As 0 0 0 9.1 0 0 - 0 0 0 9.1 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県日立市鹿島町2丁目39-2 08000 1027 2 × × × 74 76 2 7.0 0.1 0.10 0.10 DID 16.5 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 両側 5 2002
01 一般国道6号 茨城県日立市滑川町二丁目 08000 1028 1 × 67 69 2 5.5 2.2 2.20 2.20 DID 22.8 平面 排水性As 0 0 0 4.4 0 0 - 0 0 0 4.4 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県日立市滑川町2丁目 08000 1028 2 × × × 73 73 2 5.0 0.9 0.95 0.95 DID 17.0 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2003
01 一般国道6号 茨城県日立市相田町3丁目 08000 1029 1 × × × × 76 77 2 4.4 2.0 1.70 2.00 DID 15.8 平面 排水性As 0 0 0 4 0 0 - 0 0 0 4 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県日立市田尻町四丁目2098-4 08000 1029 2 × × × 71 72 2 8.9 1.5 1.50 1.50 DID 31.2 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県日立市川尻町4丁目 08000 1030 1 × × × 73 74 2 4.5 6.3 6.35 6.35 DID 15.8 平面 排水性As 0 0 0 12.7 0 0 - 0 0 0 12.7 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県日立市大字伊師字富士ノ越2172-11 08000 1030 2 × × × 75 77 2 4.6 11.0 10.60 11.00 市街部 17.2 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県北茨城市磯原町磯原本町4丁目 08000 1031 1 × × 73 70 2 5.1 5.2 5.15 5.15 平地部 13.5 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県北茨城市磯原町磯原字北町116 08000 1031 2 × × × 75 75 2 5.0 3.3 3.25 3.25 市街部 13.1 平面 排水性As 0 0 0 6.5 0 0 - 0 0 0 6.5 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県取手市小浮気138-2 08000 11012 1 × × × 73 71 2 16.1 2.2 2.20 2.20 平地部 43.4 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道6号 茨城県取手市小浮気166-1 08000 11012 2 54 53 2 13.7 1.9 1.90 1.90 平地部 20.9 平面 密粒As 0 3.4 0 0 0 0 2 0 3.4 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県つくば市大字西大井字上野1733-9 08000 11014 1 61 55 2 12.6 0.7 0.75 0.75 平地部 20.1 平面 排水性As 0 0 0 1.5 0 0 - 0 0 0 1.5 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県つくば市大字稲岡字八方61-1 08000 11014 2 50 45 2 30.0 1.6 1.55 1.55 平地部 68.5 盛土 排水性As 0 1.7 0 3.1 0 0 1.5 0 1.7 0 3.1 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県水戸市酒門町3281-2 08000 11021 1 63 59 4 9.7 1.1 1.10 1.10 市街部 29.8 平面 排水性As 0 0 0 2.2 0 0 - 0 0 0 2.2 0 0 - 1 2006
01 一般国道6号 茨城県日立市東町四丁目 08000 11028 1 × 71 63 2 2.6 0.9 0.45 0.45 市街部 31.3 高架 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県日立市東滑川五丁目 08000 11028 2 59 54 2 22.9 1.2 0.55 0.85 市街部 58.7 切土 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2005
01 一般国道6号 茨城県日立市東滑川五丁目1994-1 08000 11028 3 47 44 2 20.7 0.4 0.40 0.40 市街部 57.6 盛土 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2005
事務所コード 路線名 地点名  No. 環境基準超過・非超過 要請限度超過・非超過 騒音レベル(dB) 車線数 測定地点の指定状況 測定位置情報 区間
延長
(km)
環境基準
の類型指
定延長
(km)
評価
延長
(km)
沿道状況 道路条件 環境対策設置延長(km)
現況 H18調査時 [沿道換算]
遮音壁
高さ
(m)
評価対象地域内環境
対策設置延長(km)
現況 H18調査時 [沿道換算]
併設道路 沿道建物 測定データ
都道府
県支庁
指定市
コード
調査
単位
区間
番号
区間

番号
昼間 夜間 昼間 夜間 昼間Leq 夜間Leq 環境
基準
類型
騒音
規制
区域
測定点側の車道中央との距離 (m) 道路
敷幅
(m)
道路形態 舗装種別 環境
施設帯
遮音壁 高架
裏面
吸音板
低騒音
舗装
新型
遮音壁
低層
遮音壁
環境
施設帯
遮音壁 高架
裏面
吸音板
低騒音
舗装
新型
遮音壁
低層
遮音壁
併設
道路
の有無



測定点
背後
反射物
の有無
沿道
建物
の状況
調査
種別
番号
実測
調査
年度
01 一般国道50号 茨城県結城市結城字下山7941-24 08000 1041 1 × × × 73 72 4 9.0 5.8 5.80 5.80 市街部 27.7 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県筑西市女方字両海41-1 08000 1042 1 × 67 66 2 9.3 0.9 0.90 0.90 市街部 32.0 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2002
01 一般国道50号 茨城県筑西市神分字日光前56-7 08000 1043 1 × × 71 70 2 7.0 2.5 2.45 2.45 市街部 17.9 平面 排水性As 0 0 0 4.9 0 0 - 0 0 0 4.9 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県筑西市玉戸1087-18 08000 1043 2 × × × 75 75 2 4.8 1.9 1.90 1.90 市街部 13.6 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2002
01 一般国道50号 茨城県筑西市玉戸字北谷2265-1 08000 1043 3 64 64 2 10.2 0.4 0.35 0.35 平地部 22.9 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県筑西市乙字富士見1238-1 08000 1043 4 62 59 2 14.9 0.5 0.50 0.50 市街部 37.5 盛土 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2003
01 一般国道50号 茨城県筑西市甲字田町924-1 08000 1044 1 × × × 74 73 2 5.5 1.3 1.25 1.25 市街部 14.6 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2003
01 一般国道50号 茨城県筑西市横島字遠羽賀247-1 08000 1044 2 × × 71 70 2 7.8 2.3 2.35 2.35 市街部 19.2 平面 排水性As 0 0 0 4.7 0 0 - 0 0 0 4.7 0 0 - 5 2003
01 一般国道50号 茨城県筑西市門井1516-1 08000 1045 1 × × × 74 73 2 5.2 1.5 1.50 1.50 平地部 21.9 平面 排水性As 0 0 0 3 0 0 - 0 0 0 3 0 0 - 5 2005
01 一般国道50号 茨城県筑西市門井105 08000 1045 2 × × × × 76 75 2 4.8 1.0 1.00 1.00 市街部 13.6 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2005
01 一般国道50号 茨城県桜川市大字長方字飯島957-2 08000 1046 1 × × × × 77 75 2 6.1 2.0 1.40 2.00 平地部 14.6 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県筑西市久地楽字高野27 08000 1046 2 × × × 75 72 2 4.3 2.6 2.65 2.65 平地部 12.3 平面 排水性As 0 0 0 5.2 0 0 - 0 0 0 5.2 0 0 - 5 2003
01 一般国道50号 茨城県桜川市大字中泉字飯島478-2 08000 1046 3 × × × 74 72 2 9.3 0.2 0.20 0.20 平地部 22.2 切土 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県桜川市大字中泉字飯島798-2 08000 1046 4 64 64 2 10.9 1.2 1.20 1.20 平地部 22.9 盛土 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県桜川市鍬田 08000 1047 1 × × 73 70 4 7.4 0.9 0.85 0.85 平地部 25.2 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県桜川市東桜川一丁目10 08000 1047 2 66 64 4 12.5 2.4 2.45 2.45 市街部 44.5 平面 排水性As 0 0 0 4.8 0 0 - 0 0 0 4.8 0 0 - 5 2003
01 一般国道50号 茨城県桜川市大字西小塙字釜神526-2 08000 1048 1 65 64 2 8.7 4.1 4.05 4.05 平地部 20.7 平面 排水性As 0 0 0 8.2 0 0 - 0 0 0 8.2 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県笠間市福原 08000 1048 2 × × × 73 71 2 11.6 1.7 1.75 1.75 山地部 32.1 切土 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2005
01 一般国道50号 茨城県笠間市福原字崩ノ前1865 08000 1048 3 × 68 66 2 8.8 2.5 2.50 2.50 山地部 21.2 盛土 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2005
01 一般国道50号 茨城県笠間市福原字竹下 08000 1048 4 64 59 3 18.0 0.7 0.70 0.70 平地部 43.5 盛土 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県笠間市大字稲田字峰前3221 08000 1049 1 × × × 74 72 2 3.7 0.9 0.90 0.90 平地部 11.7 平面 排水性As 0 0 0 1.8 0 0 - 0 0 0 1.8 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県笠間市寺崎字町田93-1 08000 1049 2 × 68 66 4 6.5 1.0 1.00 1.00 平地部 25.2 平面 排水性As 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 2 0 0 - 5 2005
01 一般国道50号 茨城県笠間市大字飯岡字杉子苗51 08000 1049 3 × 67 66 2 7.4 2.2 2.20 2.20 平地部 18.3 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県笠間市大字飯岡字東12 08000 1049 4 × × × 73 71 3 8.2 0.3 0.30 0.30 平地部 27.9 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県笠間市箱田 08000 1049 5 × × × 73 71 4 7.7 1.0 0.95 0.95 平地部 25.8 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県笠間市上市原1887-1 08000 1050 1 × 70 69 2 6.5 3.8 3.85 3.85 平地部 17.1 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2003
01 一般国道50号 茨城県笠間市上市原2185 08000 1050 2 × × × 72 72 2 7.7 2.1 2.05 2.05 平地部 17.4 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2003
01 一般国道50号 茨城県笠間市小原 08000 1050 3 × × 71 69 2 6.1 2.1 2.10 2.10 平地部 18.0 平面 排水性As 0 0 0 4.2 0 0 - 0 0 0 4.2 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県水戸市大足町 08000 1051 1 × × × 73 72 4 7.4 3.2 3.20 3.20 平地部 36.2 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県水戸市加倉井町字筋違677-1 08000 1051 2 × × × 74 73 4 7.3 0.9 0.90 0.90 平地部 34.7 平面 密粒As 0 0 0 0.4 0 0 - 0 0 0 0.4 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県水戸市大塚町1543-1 08000 1052 1 × 69 68 4 11.0 1.6 1.60 1.60 市街部 32.5 平面 排水性As 0 0 0 3.2 0 0 - 0 0 0 3.2 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県水戸市大塚町 08000 1053 1 59 55 4 23.0 0.7 0.75 0.75 平地部 54.4 高架 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県水戸市河和田3丁目2320-1 08000 1053 2 69 64 4 8.6 0.4 0.40 0.40 市街部 28.4 平面 排水性As 0 0 0 0.8 0 0 - 0 0 0 0.8 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県水戸市河和田町504 08000 1053 3 62 57 4 21.0 1.5 1.45 1.45 市街部 52.0 平面 排水性As 0 0 0 3 0 0 - 0 0 0 3 0 0 - 反対側 5 2003
01 一般国道50号 茨城県水戸市笠原町1194-2 08000 1055 1 68 65 4 9.0 1.0 1.00 1.00 DID 29.0 平面 排水性As 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 2 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県水戸市元吉田町1012-20 08000 1055 2 68 63 6 15.1 0.5 0.40 0.50 市街部 39.2 高架 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 平面 1 2006
01 一般国道50号 茨城県水戸市元吉田町1101-1 08000 1056 1 × 69 66 4 16.1 0.1 0.10 0.10 市街部 41.0 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県水戸市元吉田町1322-4 08000 1056 2 × × 71 68 4 9.2 1.5 1.35 1.50 DID 28.8 平面 排水性As 0 0 0 3 0 0 - 0 0 0 3 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県結城市結城4418-1 08000 11041 1 × × 71 69 2 8.8 2.8 2.80 2.80 市街部 11.1 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2002
01 一般国道50号 茨城県結城市結城13743-1 08000 11041 2 × × × 74 72 2 3.9 2.4 2.40 2.40 市街部 10.8 平面 排水性As 0 0 0 4.8 0 0 - 0 0 0 4.8 0 0 - 5 2002
01 一般国道50号 茨城県筑西市川島字下川島344 08000 11042 1 68 64 2 5.5 1.2 1.25 1.25 DID 10.3 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2002
01 一般国道50号 茨城県筑西市女方字西海9-5 08000 11042 2 68 63 2 4.2 0.9 0.85 0.85 平地部 10.3 平面 排水性As 0 0 0 1.8 0 0 - 0 0 0 1.8 0 0 - 5 2002
01 一般国道50号 茨城県筑西市中館 08000 11044 1 68 63 2 7.9 4.0 3.95 3.95 平地部 30.2 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2003
01 一般国道50号 茨城県水戸市大塚町字釜久保 08000 11053 1 61 57 2 9.2 1.9 1.95 1.95 市街部 46.0 平面 排水性As 0 0 0 3.9 0 0 - 0 0 0 3.9 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県水戸市西原1丁目3652-1 08000 11053 2 × × 72 67 4 5.8 1.1 1.10 1.10 DID 16.7 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県水戸市石川町1丁目3965-1 08000 11053 3 × 70 67 4 4.6 1.9 1.90 1.90 DID 15.1 平面 排水性As 0 0 0 3.8 0 0 - 0 0 0 3.8 0 0 - 1 2006
01 一般国道50号 茨城県水戸市東原2丁目 08000 11053 4 67 63 3 6.0 0.8 0.75 0.75 DID 16.5 平面 排水性As 0 0 0 1.5 0 0 - 0 0 0 1.5 0 0 - 反対側 5 2003
01 一般国道50号 茨城県水戸市南町3丁目18 08000 11054 1 67 63 4 9.3 1.8 1.80 1.80 DID 27.1 平面 排水性As 0 0 0 3.6 0 0 - 0 0 0 3.6 0 0 - 両側 1 2006
01 一般国道50号 茨城県水戸市見川町2139-5 08000 71054 1 × × 74 70 4 9.1 0.8 0.80 0.80 平地部 28.5 平面 密粒As 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 5 2004
01 一般国道50号 茨城県水戸市見川町字市毛山2562-1 08000 71054 2 67 64 4 9.0 3.1 3.10 3.10 平地部 35.5 平面 排水性As 0 0 0 6.2 0 0 - 0 0 0 6.2 0 0 - 5 2003
事務所コード 路線名 地点名  No. 環境基準超過・非超過 要請限度超過・非超過 騒音レベル(dB) 車線数 測定地点の指定状況 測定位置情報 区間
延長
(km)
環境基準
の類型指
定延長
(km)
評価
延長
(km)
沿道状況 道路条件 環境対策設置延長(km)
現況 H18調査時 [沿道換算]
遮音壁
高さ
(m)
評価対象地域内環境
対策設置延長(km)
現況 H18調査時 [沿道換算]
併設道路 沿道建物 測定データ
都道府
県支庁
指定市
コード
調査
単位
区間
番号
区間

番号
昼間 夜間 昼間 夜間 昼間Leq 夜間Leq 環境
基準
類型
騒音
規制
区域
測定点側の車道中央との距離 (m) 道路
敷幅
(m)
