騒音状況

  下表は、平成14年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。
 騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を( )付きで表示した。
 表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。
「−」は入力データが無いことを示す。


事務所コード
路線名
地点名
No.
環境基準超過・非超過
要請限度超過・非超過
騒音レベル(dB)
車線数
測定地点の指定状況
測定位置情報
区間
延長
(km)
環境基準
の類型指
定延長
(km) 
評価延長
(km)
沿道状況
道路条件
環境対策設置延長(km)[片側換算]
遮音壁
高さ
(m)
併設道路
沿道建物
測定データ
都道府県
支庁指定市
コード
調査単位
区間番号
区間内
番号
昼間
夜間
昼間
夜間
昼間Leq
夜間Leq
環境
基準
類型
騒音
規制
区域
測定点側の車道中央との距離 (m)
道路敷幅
(m)
道路形態
舗装種別
環境
施設帯
遮音壁
高架裏面
吸音板
低騒音
舗装
新型
遮音壁
併設道路
の有無
道路形態
測定点
背後
反射物
の有無
沿道建物
の状況
調査
種別番号
実測
調査年度
01 一般国道6号 茨城県取手市新町4丁目 8000 1004 1 65 64 4 18.4 0.8 0.75 0.75 DID 34.3 高架 密粒As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県取手市白山3丁目 8000 1004 2 × × × 74 74 4 6.1 1.2 1.20 1.20 DID 21.7 平面 排水性As       2.4   5 1999
01 一般国道6号 茨城県取手市井野台二丁目2334-1 8000 1004 3 × × × 75 76 4 10.5 0.5 0.50 0.50 その他市街部 26.7 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道6号 茨城県取手市桑原986-2 8000 1004 4 × 68 69 4 7.8 2.7 2.70 2.70 その他市街部 23.4 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県牛久市田宮町 8000 1005 1 × × × 73 73 2 5.0 7.0 7.00 7.00 その他市街部 13.4 平面 排水性As       14.0   5 1999
01 一般国道6号 茨城県竜ヶ崎市庄兵衛新田町373-9 8000 1005 2 63 64 2 38.3 3.7 3.70 3.70 DID 45.7 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道6号 茨城県土浦市大字荒川沖字一里塚4-30 8000 1006 1 × × × 71 71 2 6.9 3.0 2.95 2.95 その他市街部 15.5 平面 排水性As       6.0   5 2001
01 一般国道6号 茨城県土浦市荒川沖西二丁目 8000 1006 2 × × × 74 76 2 5.3 4.7 4.70 4.70 その他市街部 16.6 平面 密粒As           両側 1 2002
01 一般国道6号 茨城県土浦市大字粕毛字下田18 8000 1007 1 60 60 2 24.0 2.5 2.45 2.45 平地部 57.8 盛土 密粒As           5 2001
01 一般国道6号 茨城県土浦市板谷六丁目665-16 8000 1007 2 × 69 70 4 12.2 3.6 3.40 3.40 平地部 38.2 切土 排水性As   .9   4.3   平面 5 2001
01 一般国道6号 茨城県土浦市大字常名字大山 8000 1007 3 60 56 4 24.8 1.3 1.30 1.30 平地部 58.5 切土 排水性As       2.3   5 1999
01 一般国道6号 茨城県土浦市大字常名字西松島120-1 8000 1007 4 × 65 66 2 19.0 1.0 0.95 0.95 平地部 32.0 高架 密粒As           5 2001
01 一般国道6号 茨城県土浦市大字中貫字南 8000 1007 5 × 70 66 2 22.8 0.1 0.05 0.05 平地部 41.0 切土 排水性As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県千代田町大字上稲吉1850-2 8000 1008 1 × × × × 76 78 2 5.6 5.0 4.50 4.50 平地部 17.6 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県千代田町大字西野寺 8000 1008 2 × × × × 79 81 2 4.0 4.4 4.40 4.40 平地部 24.2 平面 排水性As       8.8   5 1999
01 一般国道6号 茨城県千代田町大字下稲吉4090 8000 1008 3 61 62 2 15.7 0.8 0.80 0.80 平地部 31.2 盛土 密粒As           5 2001
01 一般国道6号 茨城県石岡市東府中 8000 1009 1 × × × 75 77 2 5.2 7.4 7.35 7.35 平地部 13.1 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡美野里町大字堅倉1598-10 8000 1009 2 × × × 71 72 2 6.2 7.4 7.35 7.35 平地部 21.8 平面 排水性As       14.8   5 2000
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡美野里町大字堅倉264-1 8000 1009 3 57 57 2 10.0 0.9 0.90 0.90 平地部 24.3 盛土 排水性As       1.8   5 2001
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町大字奥谷 8000 1010 1 64 64 2 27.2 1.2 1.20 1.20 平地部 46.0 切土 密粒As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴394-1 8000 1010 2 × × × 71 71 2 10.7 1.8 1.80 1.80 平地部 33.5 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴1681-3 8000 1010 3 × × × × 76 77 2 8.3 0.3 0.30 0.30 平地部 30.5 平面 密粒As           5 2000
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡3570-1 8000 1011 1 × × × × 76 76 4 8.2 0.9 0.90 0.90 平地部 35.6 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道6号 茨城県東茨城郡茨城町長岡3533-1 8000 1011 2 × × × 75 75 4 8.7 5.3 5.25 5.25 平地部 25.6 平面 密粒As       10.6   5 2000
01 一般国道6号 茨城県水戸市酒門町1643-1 8000 1012 1 × × × × 78 77 4 7.1 1.5 1.50 1.50 平地部 28.7 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県水戸市酒門町106 8000 1012 2 × × × 75 75 4 13.9 1.1 1.10 1.10 平地部 42.1 切土 密粒As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県水戸市酒門町107-1 8000 1012 3 × × × × 76 74 4 16.1 0.1 0.10 0.10 平地部 41.2 切土 密粒As           5 2001
01 一般国道6号 茨城県水戸市酒門町5078 8000 1012 4 63 63 4 17.1 0.6 0.60 0.60 平地部 50.4 盛土 排水性As       1.2   5 2001
01 一般国道6号 茨城県ひたちなか市枝川2552 8000 1013 1 65 65 4 13.8 1.8 1.80 1.80 平地部 34.3 盛土 排水性As       3.6   5 2001
01 一般国道6号 茨城県水戸市城東5丁目 8000 1013 2 × × × × 79 78 4 7.3 1.3 1.30 1.30 平地部 24.2 平面 排水性As       1.9   5 1999
01 一般国道6号 茨城県ひたちなか市佐和15 8000 1014 1 × × × × 76 76 4 7.3 1.5 1.50 1.50 DID 25.1 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県ひたちなか市大字田彦字後原 8000 1014 2 × × 70 72 4 7.5 6.4 5.55 5.55 その他市街部 25.4 平面 排水性As       12.8   5 1999
01 一般国道6号 茨城県那珂郡東海村大字舟石川613-2 8000 1015 1 × × × 74 76 2 5.6 3.1 3.10 3.10 平地部 15.0 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県日立市下土木内町字谷地1665 8000 1015 2 × × × 74 76 4 7.0 2.0 2.00 2.00 平地部 29.0 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道6号 茨城県日立市大和田町字笠井田1914-1 8000 1016 1 × × × 75 78 2 5.2 2.2 1.55 1.55 その他市街部 17.3 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道6号 茨城県日立市石奈坂町字後坂 8000 1016 2 × × × 73 73 2 10.9 0.9 0.85 0.85 DID 20.0 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県日立市森山4丁目 8000 1016 3 × × 69 71 2 5.0 6.5 6.45 6.45 その他市街部 22.2 平面 排水性As       13.0   5 1999
01 一般国道6号 茨城県日立市鮎川町2丁目120 8000 1017 1 × × × 73 75 2 5.1 3.0 3.00 3.00 DID 13.3 平面 排水性As       6.0   5 1999
01 一般国道6号 茨城県日立市鹿島町二丁目39-2 8000 1017 2 × × × 72 75 2 7.0 1.8 1.80 1.80 DID 16.5 平面 密粒As           両側 1 2002
01 一般国道6号 茨城県日立市相田町3丁目 8000 1018 1 × × 70 71 2 4.4 3.1 2.80 2.80 DID 15.8 平面 排水性As       6.2   5 1999
01 一般国道6号 茨城県日立市滑川町2丁目 8000 1018 2 × × × 74 76 2 5.0 3.7 3.70 3.70 DID 17.0 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県日立市川尻町字観音前 8000 1019 1 × × × 74 75 2 4.5 5.3 5.25 5.25 平地部 15.8 平面 排水性As       10.6   5 1999
01 一般国道6号 茨城県多賀郡十王町大字伊師字富士ノ越2172-11 8000 1019 2 × × × × 79 80 2 5.6 11.8 11.45 11.45 平地部 16.8 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道6号 茨城県北茨城市磯原町磯原210 8000 1020 1 × × × 75 76 2 5.1 5.6 5.55 5.55 その他市街部 13.5 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道6号 茨城県北茨城市磯原町磯原字北町116 8000 1020 2 × × × 74 75 2 4.9 2.8 2.80 2.80 その他市街部 12.9 平面 排水性As       5.6   5 2001
01 一般国道50号 茨城県結城市結城4418-1 8000 1021 1 × × 71 69 2 8.8 2.9 2.90 2.90 その他市街部 11.1 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道50号 茨城県結城市結城13743-1 8000 1021 2 × × × 74 72 2 3.9 2.2 1.25 1.25 その他市街部 10.8 平面 排水性As       4.4   1 2002
01 一般国道50号 茨城県下館市下川島字下川島344 8000 1022 1 68 64 2 5.5 0.9 0.85 0.85 平地部 10.3 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道50号 茨城県下館市大字女方字西海9-5 8000 1022 2 68 63 2 4.2 0.8 0.75 0.75 平地部 10.3 平面 排水性As       1.5   1 2002
01 一般国道50号 茨城県下館市大字神分字日光前56-7 8000 1023 1 × × × 73 72 2 4.6 1.1 1.10 1.10 その他市街部 17.9 平面 排水性As       2.2   5 2001
01 一般国道50号 茨城県下館市玉戸1087-18 8000 1023 2 × × × 75 75 2 4.8 3.3 3.25 3.25 その他市街部 13.6 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道50号 茨城県下館市大字玉戸字北谷2265-1 8000 1023 3 × 70 69 2 9.8 0.3 0.30 0.30 その他市街部 23.1 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道50号 茨城県下館市大字乙字富士美1238-1 8000 1024 1 60 58 2 14.9 0.6 0.60 0.60 その他市街部 37.5 盛土 排水性As       1.2   5 2001
01 一般国道50号 茨城県下館市大字甲字田町924-1 8000 1024 2 × × × 75 75 2 5.5 3.5 3.45 3.45 その他市街部 14.6 平面 密粒As           両側 5 2001
01 一般国道50号 茨城県下館市大字横島字遠羽賀247-1 8000 1024 3 × 70 69 2 7.8 2.5 2.50 2.50 その他市街部 19.2 平面 排水性As       5.0   5 2001
01 一般国道50号 茨城県西茨城郡岩瀬町大字長方字長町1225-1 8000 1025 1 × × × × 76 75 2 7.3 1.6 1.25 1.25 平地部 18.4 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道50号 茨城県真壁郡協和町大字久地楽 8000 1025 2 × × × × 79 77 2 4.3 4.1 4.10 4.10 平地部 12.3 平面 排水性As       8.2   5 1999
01 一般国道50号 茨城県西茨城郡岩瀬町大西小塙字釜神526-2 8000 1025 3 62 61 2 8.7 1.7 1.55 1.55 平地部 20.9 平面 排水性As       3.4   5 2001
01 一般国道50号 茨城県西茨城郡岩瀬町大字中泉字飯島478-2 8000 1025 4 × × × 75 73 2 9.2 2.3 2.30 2.30 平地部 22.2 切土 密粒As           5 2001
01 一般国道50号 茨城県西茨城郡岩瀬町大字友部字北田651-1 8000 1025 5 × 70 70 2 7.6 6.2 5.40 5.40 平地部 19.1 盛土 密粒As           5 2001
01 一般国道50号 茨城県西茨城郡岩瀬町東桜川一丁目10 8000 1025 6 × × 72 70 4 12.5 1.9 1.55 1.55 平地部 44.5 平面 排水性As       3.8   5 2001
01 一般国道50号 茨城県笠間市福原字竹下 8000 1025 7 65 57 3 18.0 0.8 0.75 0.75 平地部 43.5 盛土 密粒As           5 1999
01 一般国道50号 茨城県笠間市大字稲田字峰前3221 8000 1026 1 × × × 72 71 2 3.4 0.7 0.70 0.70 平地部 11.7 平面 密粒As       1.4   5 2001
01 一般国道50号 茨城県笠間市大字赤坂字町田93-1 8000 1026 2 × 70 70 2 13.6 4.7 4.65 4.65 平地部 26.6 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道50号 茨城県笠間市石井1526 8000 1026 3 × × × 73 72 2 9.3 0.2 0.20 0.20 平地部 29.9 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道50号 茨城県西茨城郡友部町大字上市原1887-1 8000 1027 1 × × × × 77 75 2 6.5 4.8 4.80 4.80 平地部 17.1 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道50号 茨城県西茨城郡友部町上市原2185 8000 1027 2 × × × 74 73 2 7.7 1.8 1.75 1.75 平地部 17.4 平面 密粒As           5 1998
01 一般国道50号 茨城県西茨城郡友部町大字大原 8000 1027 3 × × × × 77 75 2 6.1 0.7 0.70 0.70 平地部 18.0 平面 排水性As       1.4   5 1999
01 一般国道50号 茨城県西茨城郡内原町大足字日渡792-1 8000 1028 1 67 64 2 4.9 2.4 2.40 2.40 平地部 13.4 平面 排水性As       4.8   1 2002
01 一般国道50号 茨城県水戸市加倉井町字筋違677-1 8000 1028 2 × × × 75 73 4 7.2 1.2 1.20 1.20 平地部 36.2 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道50号 茨城県水戸市大塚町1543-1 8000 1029 1 × × × 74 72 4 11.0 1.9 1.85 1.85 その他市街部 32.5 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道50号 茨城県水戸市大塚町 8000 1030 1 59 56 4 23.0 1.1 1.00 1.00 その他市街部 54.4 高架 密粒As           5 1999
01 一般国道50号 茨城県水戸市河和田3丁目2320-1 8000 1030 2 × × × 75 72 4 8.6 1.2 1.20 1.20 その他市街部 28.4 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道50号 茨城県水戸市笠原町1194-5 8000 1032 1 × × × 74 71 4 8.8 0.8 0.80 0.80 その他市街部 28.9 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道50号 茨城県水戸市笠原町1194-2 8000 1032 2 × 69 66 4 8.9 1.0 0.95 0.95 その他市街部 28.9 平面 排水性As       2.0   5 2001
01 一般国道50号 茨城県水戸市元吉田町1101-1 8000 1033 1 × × × 74 71 4 16.1 0.4 0.20 0.20 その他市街部 41.0 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道50号 茨城県水戸市元吉田町1322-4 8000 1033 2 × × 71 68 4 9.2 1.3 1.25 1.25 DID 28.8 平面 排水性As       2.6   5 1999
01 一般国道51号 茨城県稲敷郡東町佐原下手字下手40-1 8000 1034 1 × 68 67 4 10.5 6.0 6.00 6.00 平地部 29.4 平面 密粒As           5 2000
01 一般国道51号 茨城県行方郡牛堀町460-1 8000 1035 1 × × × × 77 75 2 6.0 1.8 1.80 1.80 平地部 28.1 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道51号 茨城県行方郡牛堀町308-1 8000 1035 2 61 60 2 19.3 1.1 1.10 1.10 平地部 29.9 平面 排水性As       2.2   5 1999
01 一般国道51号 茨城県行方郡潮来町大字辻544-2 8000 1036 1 × × 71 70 2 3.7 3.3 3.25 3.25 その他市街部 11.8 平面 排水性As       6.5   5 1999
01 一般国道51号 茨城県行方郡潮来町延方1375-1 8000 1037 1 × × × 73 72 2 2.8 3.3 3.30 3.30 その他市街部 8.6 平面 排水性As       6.6   5 2000
01 一般国道51号 茨城県行方郡潮来町延方3789 8000 1037 2 × × × × 76 75 2 5.6 1.0 0.90 0.90 その他市街部 14.1 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道51号 茨城県鹿嶋市宮中5173 8000 1038 1 68 63 2 3.6 4.6 4.60 4.60 その他市街部 10.8 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道51号 茨城県鹿嶋市大字神向寺87 8000 1038 2 67 63 2 2.8 1.4 1.40 1.40 その他市街部 8.8 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道51号 茨城県鹿嶋市大字荒野52-5 8000 1039 1 × × × 74 71 2 7.0 5.5 5.50 5.50 平地部 18.3 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道51号 茨城県鹿嶋市角折1282-6 8000 1039 2 × × 72 67 2 6.0 1.8 1.80 1.80 平地部 14.6 平面 排水性As       3.6   5 2001
01 一般国道51号 茨城県鹿嶋市大小志崎718-3 8000 1040 1 × × × 73 71 2 7.5 3.7 3.70 3.70 平地部 19.7 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道51号 茨城県鹿嶋市大小志崎716-2 8000 1040 2 × 70 66 2 7.6 3.0 3.00 3.00 平地部 19.7 平面 排水性As       6.0   5 2001
01 一般国道51号 茨城県鹿島郡大洋村大字上沢1562-1 8000 1040 3 68 64 3 9.8 1.2 1.15 1.15 平地部 21.8 平面 排水性As       2.4   5 2001
01 一般国道51号 茨城県鹿島郡旭村大字滝浜340-3 8000 1041 1 × 67 66 2 8.3 7.6 7.60 7.60 平地部 20.0 平面 排水性As       15.2   5 2000
01 一般国道51号 茨城県鹿島郡大洋村大字台濁沢31-2 8000 1041 2 69 65 3 9.0 0.7 0.70 0.70 平地部 22.9 平面 排水性As       1.4   5 2001
01 一般国道51号 茨城県鹿島郡鉾田町大字大竹982-1 8000 1041 3 × × × 75 73 2 6.1 0.5 0.50 0.50 平地部 19.8 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道51号 茨城県鹿島郡旭村荒地528-3 8000 1042 1 × × × 74 73 2 7.5 6.2 6.20 6.20 平地部 22.2 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道51号 茨城県鹿島郡旭村大字玉田字中野道南 8000 1042 2 × × 72 70 2 4.4 2.2 2.20 2.20 平地部 11.5 平面 排水性As       4.4   5 1999
01 一般国道51号 茨城県東茨城郡大洗町成田町字砂漠 8000 1042 3 × × × 75 73 4 7.4 1.8 1.05 1.05 平地部 25.5 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道51号 茨城県東茨城郡大洗町成田町4331-1 8000 1042 4 × × × 74 72 4 13.0 2.3 2.25 2.25 平地部 28.7 その他 密粒As           1 2002
01 一般国道51号 茨城県東茨城郡大洗町大貫町3365-1 8000 1043 1 × × × 75 72 4 11.9 0.9 0.90 0.90 平地部 31.1 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道51号 茨城県東茨城郡大洗町大貫町3342-1 8000 1043 2 × × × 74 73 4 9.5 1.0 1.00 1.00 平地部 30.8 平面 密粒As           5 2001
01 一般国道51号 茨城県水戸市島田町字竹ノ下107-1 8000 1043 3 67 64 4 10.6 2.2 2.20 2.20 平地部 34.4 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道51号 茨城県水戸市大串町 8000 1044 1 × × × 74 72 4 7.7 2.0 2.00 2.00 平地部 29.7 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道51号 茨城県水戸市栗崎町1301-1 8000 1044 2 × × × 75 75 2 6.3 3.8 3.80 3.80 平地部 16.2 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道51号 茨城県水戸市東台1丁目6-21 8000 1045 1 × × 71 68 4 7.2 2.1 2.10 2.10 DID 20.2 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道51号 茨城県水戸市城南3丁目 8000 1045 2 61 55 4 10.0 1.3 1.30 1.30 DID 25.6 高架 排水性As       2.6   5 1999
01 一般国道6号 茨城県北相馬郡藤代町小浮気138-2 8000 11005 1 59 55 3 16.1 1.3 1.30 1.30 平地部 43.4 平面 密粒As           平面 5 1999
01 一般国道6号 茨城県水戸市酒門町3280-6 8000 11011 1 × × 72 68 4 8.8 1.0 1.00 1.00 平地部 28.7 平面 密粒As           5 2000
01 一般国道50号 茨城県結城市城の内 8000 11021 1 × 68 69 2 7.6 3.7 3.70 3.70 その他市街部 29.8 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道50号 茨城県下館市大字女方字両海41-1 8000 11022 1 × 67 66 2 9.3 1.2 1.20 1.20 平地部 32.0 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道50号 茨城県下館市大字中館 8000 11024 1 68 63 2 7.9 2.0 1.95 1.95 平地部 30.2 平面 密粒As           5 1999
01 一般国道50号 茨城県東茨城郡内原町有賀 8000 11028 1 68 60 2 11.4 2.3 2.30 2.30 平地部 34.2 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道50号 茨城県水戸市大塚町字釜久保 8000 11030 1 67 65 6 9.2 0.8 0.80 0.80 その他市街部 46.0 平面 密粒As           高架 5 1999
01 一般国道50号 茨城県水戸市赤塚2丁目 8000 11030 2 × 69 66 2 6.0 1.4 1.40 1.40 その他市街部 15.5 平面 排水性As       2.8   5 1999
01 一般国道50号 茨城県水戸市石川町1丁目3965-1(2) 8000 11030 3 × 68 66 4 4.6 1.2 1.15 1.15 その他市街部 14.7 平面 排水性As       2.4   5 2001
01 一般国道50号 茨城県水戸市石川町1丁目3965-1 8000 11030 4 × × × 74 71 4 4.4 2.6 2.60 2.60 その他市街部 14.7 平面 密粒As           5 1998
01 一般国道50号 茨城県水戸市泉町3丁目7-24 8000 11031 1 × 70 67 4 9.8 0.9 0.90 0.90 その他市街部 26.9 平面 密粒As           両側 1 2002
01 一般国道50号 茨城県水戸市南町三丁目18 8000 11031 2 67 62 4 9.2 1.0 1.00 1.00 その他市街部 26.8 平面 排水性As       2.0   両側 5 2001
01 一般国道51号 茨城県鹿嶋市大字神向寺字後山24-1 8000 11038 1 × × 71 70 2 9.4 3.3 3.30 3.30 平地部 23.3 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道51号 茨城県鹿嶋市宮中 8000 11038 2 68 65 2 8.3 1.1 1.10 1.10 平地部 26.3 平面 密粒As           1 2002
01 一般国道50号 茨城県水戸市見川町2139-5 8000 71031 1 × × × 74 71 4 9.1 4.0 4.00 4.00 平地部 28.5 平面 密粒As           5 1999

環境基準、要請限度超過・非超過状況
  ○ : 非超過
  × : 超過
 ( ) : 環境基準類型指定または
騒音規制区域指定の対象外
環境基準: 昼間70dB 夜間65dB
要請限度: 昼間75dB 夜間70dB
 (6〜11欄)
車線数は、併設道路を含む。(12欄)
環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、
  ○ : 指定有り
  空白: 指定無し とした。(13〜14欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(17欄)
環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23〜27欄)
遮音壁高さ(28欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「−」と表記される区間もある。
舗装種別は以下に示すとおり(22欄)
  密粒As : 密粒アスファルト
  排水性As : 排水性アスファルト
  その他As : その他のアスファルト
  コンクリート : コンクリート
  その他 : その他
沿道建物の状況は以下のとおり(31〜32欄)
  両側 : 両側に建物がある
  測定側: 測定側のみ建物がある
  反対側: 測定点の反対側のみ建物がある
  無  : 両側とも建物がない
  不明 : 不明
調査種別番号(33欄)は以下のとおり
  1: 平成14年度実測
  5: 前年度データを補完