観測日時:2025年10月07日 23時00分
観測所名 | 水系名 | 河川名 | 距離 | 位置 | 基準値[m] | 現在値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 水位[m] | 流量[m3/s] | |||||
山方 | 久慈川 | 久慈川 | 右38.33k | 茨城県常陸大宮市山方 | -- | -- | -- | -- | -1.27 | 7.43 |
富岡 | 久慈川 | 久慈川 | 左25.38k | 茨城県常陸大宮市富岡 | 1.50 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | -1.76 | 6.84 |
額田 | 久慈川 | 久慈川 | 左11.60k | 茨城県常陸太田市上河合町 | -- | -- | -- | -- | -0.97 | 8.40 |
榊橋上 | 久慈川 | 久慈川 | 右7.30k | 茨城県那珂市本米崎 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 10.17 |
榊橋 | 久慈川 | 久慈川 | 左6.20k | 茨城県日立市下土木内町 | 2.70 | 3.70 | 6.30 | 6.70 | -0.38 | 未収集 |
久慈大橋 | 久慈川 | 久慈川 | 右2.02k | 茨城県那珂郡東海村豊岡 | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 未収集 |
常井橋 | 久慈川 | 山田川 | 右7.08k | 茨城県常陸太田市大方町 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | -0.50 | 0.07 |
機初 | 久慈川 | 里川 | 左4.45k | 茨城県常陸太田市幡町 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | -0.99 | 2.27 |
凡例
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集