観測日時:2025年05月01日 12時00分
観測所名 | 水系名 | 河川名 | 距離 | 位置 | 基準値[m] | 現在値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 水位[m] | 流量[m3/s] | |||||
山方 | 久慈川 | 久慈川 | 右38.33k | 茨城県常陸大宮市山方 | -- | -- | -- | -- | -1.36 | 3.77 |
富岡 | 久慈川 | 久慈川 | 左25.38k | 茨城県常陸大宮市富岡 | 1.50 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | -1.92 | 4.22 |
額田 | 久慈川 | 久慈川 | 左11.60k | 茨城県常陸太田市上河合町 | -- | -- | -- | -- | -1.04 | 5.17 |
榊橋上 | 久慈川 | 久慈川 | 右7.30k | 茨城県那珂市本米崎 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 3.52 |
榊橋 | 久慈川 | 久慈川 | 左6.20k | 茨城県日立市下土木内町 | 2.70 | 3.70 | 6.30 | 6.70 | -0.47 | 未収集 |
久慈大橋 | 久慈川 | 久慈川 | 右2.02k | 茨城県那珂郡東海村豊岡 | -- | -- | -- | -- | 0.46 | 未収集 |
常井橋 | 久慈川 | 山田川 | 右7.08k | 茨城県常陸太田市大方町 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | -0.49 | 0.11 |
機初 | 久慈川 | 里川 | 左4.45k | 茨城県常陸太田市幡町 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | -1.20 | 0.35 |
黒羽 | 那珂川 | 那珂川 | 左90.42k | 栃木県大田原市黒羽田町 | 2.20 | 3.10 | 5.20 | 5.20 | 0.77 | 10.00 |
小口 | 那珂川 | 那珂川 | 左82.00k | 栃木県那須郡那珂川町小口 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 0.42 | 20.80 |
川堀 | 那珂川 | 那珂川 | 右57.10k | 栃木県那須烏山市小原沢 | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 24.22 |
野口(那珂川) | 那珂川 | 那珂川 | 左38.28k | 茨城県常陸大宮市野口 | 2.50 | 3.50 | 4.10 | 4.50 | -1.67 | 30.12 |
野口(藤井川) | 那珂川 | 藤井川 | 左38.28k | 茨城県常陸大宮市野口 | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 4.70 | -1.67 | 30.12 |
常北 | 那珂川 | 那珂川 | 右25.03k | 茨城県東茨城郡城里町那珂西 | -- | -- | -- | -- | 2.58 | 未収集 |
下国井 | 那珂川 | 那珂川 | 左19.71k | 茨城県水戸市下国井町 | -- | -- | -- | -- | 欠測 | 欠測 |
内川内水位 | 那珂川 | 那珂川 | 左13.81k | 茨城県水戸市中河内町 | -- | -- | -- | -- | 閉局 | 閉局 |
内川外水位 | 那珂川 | 那珂川 | 左13.81k | 茨城県水戸市中河内町 | -- | -- | -- | -- | 閉局 | 閉局 |
水府橋(那珂川) | 那珂川 | 那珂川 | 右12.39k | 茨城県水戸市根本町 | 3.00 | 4.00 | 5.40 | 5.80 | 0.26 | 未収集 |
水府橋(桜川) | 那珂川 | 桜川 | 右12.39k | 茨城県水戸市根本町 | 3.00 | 4.00 | 7.80 | 8.10 | 0.26 | 未収集 |
凡例
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集