観測日時:2026年05月27日 01時40分
| 観測所名 | 水系名 | 河川名 | 距離 | 位置 | 基準値[m] | 現在値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 水位[m] | 流量[m3/s] | |||||
| 山方 | 久慈川 | 久慈川 | 右38.33k | 茨城県常陸大宮市山方 | -- | -- | -- | -- | -1.24 | 8.53 |
| 富岡 | 久慈川 | 久慈川 | 左25.38k | 茨城県常陸大宮市富岡 | 1.50 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | -1.85 | 3.35 |
| 額田 | 久慈川 | 久慈川 | 左11.60k | 茨城県常陸太田市上河合町 | -- | -- | -- | -- | -0.99 | 7.57 |
| 榊橋上 | 久慈川 | 久慈川 | 右7.30k | 茨城県那珂市本米崎 | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 6.14 |
| 榊橋 | 久慈川 | 久慈川 | 左6.20k | 茨城県日立市下土木内町 | 2.70 | 3.70 | 6.30 | 6.70 | 0.19 | 未収集 |
| 久慈大橋 | 久慈川 | 久慈川 | 右2.02k | 茨城県那珂郡東海村豊岡 | -- | -- | -- | -- | 1.47 | 未収集 |
| 常井橋 | 久慈川 | 山田川 | 右7.08k | 茨城県常陸太田市大方町 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | -0.40 | 0.36 |
| 機初 | 久慈川 | 里川 | 左4.45k | 茨城県常陸太田市幡町 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | -1.17 | 0.57 |
| 黒羽 | 那珂川 | 那珂川 | 左90.42k | 栃木県大田原市黒羽田町 | 2.20 | 3.10 | 4.40 | 5.20 | 0.64 | 5.32 |
| 小口 | 那珂川 | 那珂川 | 左82.00k | 栃木県那須郡那珂川町小口 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 0.34 | 14.56 |
| 川堀 | 那珂川 | 那珂川 | 右57.10k | 栃木県那須烏山市小原沢 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 未収集 |
| 野口(那珂川) | 那珂川 | 那珂川 | 左38.28k | 茨城県常陸大宮市野口 | 2.50 | 3.50 | 4.10 | 4.50 | -1.69 | 31.11 |
| 野口(藤井川) | 那珂川 | 藤井川 | 左38.28k | 茨城県常陸大宮市野口 | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 4.70 | -1.69 | 31.11 |
| 常北 | 那珂川 | 那珂川 | 右25.03k | 茨城県東茨城郡城里町那珂西 | -- | -- | -- | -- | 2.52 | 未収集 |
| 下国井 | 那珂川 | 那珂川 | 左19.71k | 茨城県水戸市下国井町 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 未収集 |
| 内川内水位 | 那珂川 | 那珂川 | 左13.81k | 茨城県水戸市中河内町 | -- | -- | -- | -- | 閉局 | 閉局 |
| 内川外水位 | 那珂川 | 那珂川 | 左13.81k | 茨城県水戸市中河内町 | -- | -- | -- | -- | 閉局 | 閉局 |
| 水府橋(那珂川) | 那珂川 | 那珂川 | 右12.39k | 茨城県水戸市根本町 | 3.00 | 4.00 | 5.40 | 5.80 | 1.48 | 未収集 |
| 水府橋(桜川) | 那珂川 | 桜川 | 右12.39k | 茨城県水戸市根本町 | 3.00 | 4.00 | 7.80 | 8.10 | 1.48 | 未収集 |
凡例
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集