観測日時:2025年05月01日 14時20分
観測所名 | 水系名 | 河川名 | 距離 | 位置 | 基準値[m] | 現在値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 水位[m] | 流量[m3/s] | |||||
黒羽 | 那珂川 | 那珂川 | 左90.42k | 栃木県大田原市黒羽田町 | 2.20 | 3.10 | 5.20 | 5.20 | 0.77 | 10.00 |
小口 | 那珂川 | 那珂川 | 左82.00k | 栃木県那須郡那珂川町小口 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 0.46 | 24.33 |
川堀 | 那珂川 | 那珂川 | 右57.10k | 栃木県那須烏山市小原沢 | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 24.22 |
野口(那珂川) | 那珂川 | 那珂川 | 左38.28k | 茨城県常陸大宮市野口 | 2.50 | 3.50 | 4.10 | 4.50 | -1.68 | 29.83 |
野口(藤井川) | 那珂川 | 藤井川 | 左38.28k | 茨城県常陸大宮市野口 | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 4.70 | -1.68 | 29.83 |
常北 | 那珂川 | 那珂川 | 右25.03k | 茨城県東茨城郡城里町那珂西 | -- | -- | -- | -- | 閉局 | 閉局 |
下国井 | 那珂川 | 那珂川 | 左19.71k | 茨城県水戸市下国井町 | -- | -- | -- | -- | 欠測 | 欠測 |
内川内水位 | 那珂川 | 那珂川 | 左13.81k | 茨城県水戸市中河内町 | -- | -- | -- | -- | 閉局 | 閉局 |
内川外水位 | 那珂川 | 那珂川 | 左13.81k | 茨城県水戸市中河内町 | -- | -- | -- | -- | 閉局 | 閉局 |
水府橋(那珂川) | 那珂川 | 那珂川 | 右12.39k | 茨城県水戸市根本町 | 3.00 | 4.00 | 5.40 | 5.80 | 0.37 | 未収集 |
水府橋(桜川) | 那珂川 | 桜川 | 右12.39k | 茨城県水戸市根本町 | 3.00 | 4.00 | 7.80 | 8.10 | 0.37 | 未収集 |
水府橋(涸沼川) | 那珂川 | 涸沼川 | 右12.39k | 茨城県水戸市根本町 | 3.00 | 4.00 | 5.20 | 5.70 | 0.37 | 未収集 |
早戸川水門内水位 | 那珂川 | 那珂川 | 左9.85k | 茨城県ひたちなか市枝川 | -- | -- | -- | -- | 2.58 | 未収集 |
早戸川水門外水位 | 那珂川 | 那珂川 | 左9.85k | 茨城県ひたちなか市枝川 | -- | -- | -- | -- | 2.49 | 未収集 |
勝田橋 | 那珂川 | 那珂川 | 左8.00k | 茨城県ひたちなか市勝倉 | -- | -- | -- | -- | -0.58 | 未収集 |
湊大橋 | 那珂川 | 那珂川 | 左1.10k | 茨城県ひたちなか市栄町一丁目 | -- | -- | -- | -- | -0.07 | 未収集 |
上合橋 | 那珂川 | 藤井川 | 右1.00k | 茨城県水戸市飯富町 | -- | -- | -- | -- | 1.98 | 1.11 |
搦手橋 | 那珂川 | 桜川 | 右2.20k | 茨城県水戸市東台二丁目 | -- | -- | -- | -- | -0.38 | 0.06 |
下石崎 | 那珂川 | 涸沼川 | 左11.33k | 茨城県東茨城郡茨城町 | -- | -- | -- | -- | 1.38 | 未収集 |
凡例
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集