観測日時:2025年06月09日 15時30分
観測所名 | 水系名 | 河川名 | 距離 | 位置 | 基準値[m] | 現在値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 水位[m] | 流量[m3/s] | |||||
水府橋(涸沼川) | 那珂川 | 涸沼川 | 右12.39k | 茨城県水戸市根本町 | 3.00 | 4.00 | 5.20 | 5.70 | 1.54 | 未収集 |
早戸川水門内水位 | 那珂川 | 那珂川 | 左9.85k | 茨城県ひたちなか市枝川 | -- | -- | -- | -- | 2.58 | 未収集 |
早戸川水門外水位 | 那珂川 | 那珂川 | 左9.85k | 茨城県ひたちなか市枝川 | -- | -- | -- | -- | 2.49 | 未収集 |
勝田橋 | 那珂川 | 那珂川 | 左8.00k | 茨城県ひたちなか市勝倉 | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 未収集 |
湊大橋 | 那珂川 | 那珂川 | 左1.10k | 茨城県ひたちなか市栄町一丁目 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 未収集 |
上合橋 | 那珂川 | 藤井川 | 右1.00k | 茨城県水戸市飯富町 | -- | -- | -- | -- | 2.09 | 2.15 |
搦手橋 | 那珂川 | 桜川 | 右2.20k | 茨城県水戸市東台二丁目 | -- | -- | -- | -- | -0.36 | 0.16 |
下石崎 | 那珂川 | 涸沼川 | 左11.33k | 茨城県東茨城郡茨城町 | -- | -- | -- | -- | 1.42 | 未収集 |
涸沼橋 | 那珂川 | 涸沼川 | 右2.90k | 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 未収集 |
凡例
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集