観測日時:2025年07月08日 13時20分
観測所名 | ふりがな | 水系名 | 位置 | 地域名 | 10分雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板室 | いたむろ | 那珂川 | 栃木県那須塩原市板室 沼原調整池 | 那須地域 | 0 | 0 | |
大沢 | おおさわ | 那珂川 | 栃木県那須郡那須町高久丙 大沢小学校 | 那須地域 | 0 | 0 | |
黒田原 | くろだはら | 那珂川 | 栃木県那須郡那須町寺子丙 黒田原中学校 | 那須地域 | 0 | 0 | |
高林 | たかばやし | 那珂川 | 栃木県那須塩原市高林 高林小学校 | 那須地域 | 0 | 0 | |
下塩原 | しもしおばら | 那珂川 | 栃木県那須塩原市塩原 | 那須地域 | 0 | 0 | |
大田原 | おおたわら | 那珂川 | 栃木県大田原市美原 大田原中学校 | 那須地域 | 0 | 0 | |
黒羽 | くろばね | 那珂川 | 栃木県大田原市黒羽田町 | 那須地域 | 0 | 0 | |
東荒川 | ひがしあらかわ | 那珂川 | 栃木県塩谷郡塩谷町上寺島 東荒川ダム | 那須地域 | 0 | 0 | |
矢板 | やいた | 那珂川 | 栃木県矢板市上町 矢板中学校 | 那須地域 | 0 | 0 | |
大山田 | おおやまた | 那珂川 | 栃木県那須郡那珂川町 大山田下郷 大山田小学校 | 南東部 | 0 | 0 | |
烏山 | からすやま | 那珂川 | 栃木県那須烏山市初音 那珂川上流出張所 | 南東部 | 0 | 0 | |
喜連川 | きつれがわ | 那珂川 | 栃木県さくら市喜連川 喜連川小学校 | 県央部 | 0 | 0 | |
鷲子 | とりのこ | 那珂川 | 茨城県常陸大宮市鷲子 | 県北地域 | 0 | 0 | |
徳蔵 | とくら | 那珂川 | 茨城県東茨城郡城里町徳蔵 西小学校 | 県央地域 | 0 | 0 | |
水戸 | みと | 那珂川 | 茨城県水戸市三の丸 水戸第二中学校 | 県央地域 | 0 | 0 | |
鯉淵 | こいふち | 那珂川 | 茨城県水戸市鯉淵町 鯉淵小学校 | 県央地域 | 0 | 0 | |
那珂川全流域 | 0.0 | 0.0 |
凡例
10分雨量:
- 30mm以上
- 10mm以上
累加雨量:
- 200mm以上
- 100mm以上
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集