観測日時:2025年05月26日 13時10分
観測所名 | 下石崎 | 涸沼橋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 那珂川 | 那珂川 | |||||||
河川名 | 涸沼川 | 涸沼川 | |||||||
氾濫危険 | -- | -- | |||||||
避難判断 | -- | -- | |||||||
氾濫注意 | -- | -- | |||||||
水防団待機 | -- | -- | |||||||
月/日 時:分 | 水位[m] | 水位[m] | |||||||
05/26 13:10 | 1.41 → | 0.60 ↑ | |||||||
13:00 | 1.41 → | 0.59 ↑ | |||||||
12:50 | 1.41 ↓ | 0.54 ↑ | |||||||
12:40 | 1.42 ↓ | 0.53 ↑ | |||||||
12:30 | 1.43 → | 0.51 ↑ | |||||||
12:20 | 1.43 ↓ | 0.50 ↑ | |||||||
12:10 | 1.44 ↓ | 0.47 ↑ | |||||||
12:00 | 1.45 → | 0.45 ↑ | |||||||
11:50 | 1.45 ↓ | 0.42 ↑ | |||||||
11:40 | 1.46 ↓ | 0.41 ↑ | |||||||
11:30 | 1.47 ↓ | 0.39 ↑ | |||||||
11:20 | 1.48 ↓ | 0.37 ↑ | |||||||
11:10 | 1.49 → | 0.36 → | |||||||
11:00 | 1.49 ↓ | 0.36 → | |||||||
10:50 | 1.51 → | 0.36 ↑ | |||||||
10:40 | 1.51 ↓ | 0.35 ↑ | |||||||
10:30 | 1.52 ↓ | 0.34 ↑ | |||||||
10:20 | 1.53 ↓ | 0.33 → | |||||||
10:10 | 1.54 ↓ | 0.33 → | |||||||
10:00 | 1.55 ↓ | 0.33 → | |||||||
09:50 | 1.56 ↓ | 0.33 ↓ | |||||||
09:40 | 1.57 ↓ | 0.35 → | |||||||
09:30 | 1.58 ↓ | 0.35 ↓ | |||||||
09:20 | 1.59 → | 0.36 ↓ |
凡例
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集