観測日時:2025年08月02日 16時20分
観測所名 | 水府橋(那珂川) | 水府橋(桜川) | 水府橋(涸沼川) | 早戸川水門内水位 | 早戸川水門外水位 | 勝田橋 | 湊大橋 | 上合橋 | 搦手橋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 |
河川名 | 那珂川 | 桜川 | 涸沼川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 藤井川 | 桜川 |
氾濫危険 | 5.80 | 8.10 | 5.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
避難判断 | 5.40 | 7.80 | 5.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
氾濫注意 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
水防団待機 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
月/日 時:分 | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] |
08/02 16:20 | 1.57 ↓ | 1.57 ↓ | 1.57 ↓ | 2.58 → | 2.50 → | 0.57 → | 1.08 ↑ | 2.01 → | -0.26 ↓ |
16:10 | 1.64 ↑ | 1.64 ↑ | 1.64 ↑ | 2.58 → | 2.50 → | 0.57 ↓ | 1.07 ↑ | 2.01 → | -0.24 → |
16:00 | 1.58 ↑ | 1.58 ↑ | 1.58 ↑ | 2.58 → | 2.50 → | 0.65 ↑ | 1.02 ↓ | 2.01 → | -0.24 → |
15:50 | 1.56 ↓ | 1.56 ↓ | 1.56 ↓ | 2.58 → | 2.50 → | 0.60 ↑ | 1.06 ↓ | 2.01 ↓ | -0.24 ↓ |
15:40 | 1.57 ↑ | 1.57 ↑ | 1.57 ↑ | 2.58 → | 2.50 → | 0.56 ↓ | 1.10 ↑ | 2.02 → | -0.23 → |
15:30 | 1.51 ↓ | 1.51 ↓ | 1.51 ↓ | 2.58 → | 2.50 ↑ | 0.57 ↑ | 1.04 ↑ | 2.02 → | -0.23 → |
15:20 | 1.53 ↓ | 1.53 ↓ | 1.53 ↓ | 2.58 → | 2.48 → | 0.54 → | 1.03 ↓ | 2.02 → | -0.23 ↓ |
15:10 | 1.54 ↑ | 1.54 ↑ | 1.54 ↑ | 2.58 → | 2.48 ↓ | 0.54 ↓ | 1.05 ↑ | 2.02 → | -0.22 → |
15:00 | 1.52 ↓ | 1.52 ↓ | 1.52 ↓ | 2.58 → | 2.49 → | 0.56 ↑ | 0.99 ↓ | 2.02 → | -0.22 → |
14:50 | 1.54 ↑ | 1.54 ↑ | 1.54 ↑ | 2.58 → | 2.49 → | 0.55 ↓ | 1.03 ↓ | 2.02 ↓ | -0.22 ↓ |
14:40 | 1.50 ↑ | 1.50 ↑ | 1.50 ↑ | 2.58 → | 2.49 → | 0.56 ↑ | 1.04 ↑ | 2.03 → | -0.21 → |
14:30 | 1.49 ↑ | 1.49 ↑ | 1.49 ↑ | 2.58 → | 2.49 ↓ | 0.54 ↓ | 1.03 → | 2.03 → | -0.21 → |
14:20 | 1.46 ↓ | 1.46 ↓ | 1.46 ↓ | 2.58 → | 2.50 → | 0.55 ↑ | 1.03 → | 2.03 → | -0.21 ↓ |
14:10 | 1.52 ↓ | 1.52 ↓ | 1.52 ↓ | 2.58 → | 2.50 → | 0.50 ↓ | 1.03 ↑ | 2.03 ↓ | -0.20 → |
14:00 | 1.54 ↑ | 1.54 ↑ | 1.54 ↑ | 2.58 → | 2.50 ↑ | 0.55 ↑ | 1.02 ↑ | 2.04 → | -0.20 → |
13:50 | 1.53 → | 1.53 → | 1.53 → | 2.58 → | 2.49 ↑ | 0.54 ↑ | 0.95 ↓ | 2.04 → | -0.20 ↓ |
13:40 | 1.53 ↑ | 1.53 ↑ | 1.53 ↑ | 2.58 → | 2.46 ↑ | 0.52 ↓ | 1.00 ↓ | 2.04 → | -0.19 → |
13:30 | 1.46 → | 1.46 → | 1.46 → | 2.58 → | 2.45 → | 0.55 ↑ | 1.03 → | 2.04 → | -0.19 ↓ |
13:20 | 1.46 ↓ | 1.46 ↓ | 1.46 ↓ | 2.58 → | 2.45 → | 0.46 ↓ | 1.03 ↓ | 2.04 → | -0.18 → |
13:10 | 1.53 ↓ | 1.53 ↓ | 1.53 ↓ | 2.58 → | 2.45 ↓ | 0.51 ↓ | 1.08 ↑ | 2.04 → | -0.18 → |
13:00 | 1.58 ↓ | 1.58 ↓ | 1.58 ↓ | 2.58 → | 2.46 ↓ | 0.57 ↓ | 0.98 → | 2.04 → | -0.18 ↓ |
12:50 | 1.59 ↑ | 1.59 ↑ | 1.59 ↑ | 2.58 → | 2.47 → | 0.64 ↑ | 0.98 ↓ | 2.04 ↓ | -0.17 ↓ |
12:40 | 1.53 → | 1.53 → | 1.53 → | 2.58 → | 2.47 ↑ | 0.59 ↑ | 1.02 ↓ | 2.05 → | -0.16 → |
12:30 | 1.53 ↑ | 1.53 ↑ | 1.53 ↑ | 2.58 → | 2.46 → | 0.55 ↑ | 1.08 ↑ | 2.05 → | -0.16 ↓ |
凡例
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集