観測日時:2025年06月09日 14時20分
観測所名 | 水府橋(那珂川) | 水府橋(桜川) | 水府橋(涸沼川) | 早戸川水門内水位 | 早戸川水門外水位 | 勝田橋 | 湊大橋 | 上合橋 | 搦手橋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 |
河川名 | 那珂川 | 桜川 | 涸沼川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 藤井川 | 桜川 |
氾濫危険 | 5.80 | 8.10 | 5.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
避難判断 | 5.40 | 7.80 | 5.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
氾濫注意 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
水防団待機 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
月/日 時:分 | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] |
06/09 14:20 | 閉局 | 1.44 ↑ | 1.44 ↑ | 2.58 → | 2.49 ↑ | 0.45 ↑ | 0.89 ↑ | 2.10 → | -0.36 → |
14:10 | 閉局 | 1.40 ↑ | 1.40 ↑ | 2.58 → | 2.48 → | 0.44 ↑ | 0.87 ↑ | 2.10 → | -0.36 → |
14:00 | 閉局 | 1.37 ↑ | 1.37 ↑ | 2.58 → | 2.48 ↓ | 0.39 ↑ | 0.84 ↑ | 2.10 → | -0.36 → |
13:50 | 1.34 ↑ | 1.34 ↑ | 1.34 ↑ | 2.58 ↓ | 2.49 → | 0.35 ↑ | 0.83 ↑ | 2.10 → | -0.36 → |
13:40 | 1.31 ↑ | 1.31 ↑ | 1.31 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | 0.31 ↑ | 0.78 ↑ | 2.10 → | -0.36 → |
13:30 | 1.28 ↑ | 1.28 ↑ | 1.28 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | 0.29 ↑ | 0.75 ↑ | 2.10 → | -0.36 → |
13:20 | 1.24 ↑ | 1.24 ↑ | 1.24 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | 0.25 ↑ | 0.71 ↑ | 2.10 → | -0.36 → |
13:10 | 1.20 ↑ | 1.20 ↑ | 1.20 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | 0.22 ↑ | 0.68 ↑ | 2.10 → | 閉局 |
13:00 | 1.17 ↑ | 1.17 ↑ | 1.17 ↑ | 2.59 → | 2.49 ↑ | 0.18 ↑ | 0.65 ↑ | 2.10 ↓ | 閉局 |
12:50 | 1.12 ↑ | 1.12 ↑ | 1.12 ↑ | 2.59 → | 2.48 ↓ | 0.15 ↑ | 0.61 ↑ | 2.11 → | 閉局 |
12:40 | 1.09 ↑ | 1.09 ↑ | 1.09 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | 0.10 ↑ | 0.57 ↑ | 2.11 → | 閉局 |
12:30 | 1.05 ↑ | 1.05 ↑ | 1.05 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | 0.07 ↑ | 0.54 ↑ | 2.11 → | 閉局 |
12:20 | 1.00 ↑ | 1.00 ↑ | 1.00 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | 0.04 ↑ | 0.49 ↑ | 2.11 → | 閉局 |
12:10 | 0.96 ↑ | 0.96 ↑ | 0.96 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | -0.02 ↑ | 0.46 ↑ | 2.11 → | 閉局 |
12:00 | 0.90 ↑ | 0.90 ↑ | 0.90 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | -0.05 ↑ | 0.43 ↑ | 2.11 → | 閉局 |
11:50 | 0.86 ↑ | 0.86 ↑ | 0.86 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | -0.11 ↑ | 0.39 ↑ | 2.11 → | 閉局 |
11:40 | 0.83 ↑ | 0.83 ↑ | 0.83 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | -0.13 ↑ | 0.37 ↑ | 2.11 → | 閉局 |
11:30 | 0.79 ↑ | 0.79 ↑ | 0.79 ↑ | 2.59 → | 2.49 ↑ | -0.17 ↑ | 0.32 ↑ | 2.11 → | 閉局 |
11:20 | 0.76 ↑ | 0.76 ↑ | 0.76 ↑ | 2.59 → | 2.48 ↓ | -0.21 ↑ | 0.30 ↑ | 2.11 → | 閉局 |
11:10 | 0.73 ↑ | 0.73 ↑ | 0.73 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | -0.23 ↑ | 0.26 ↑ | 2.11 → | 閉局 |
11:00 | 0.69 ↑ | 0.69 ↑ | 0.69 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | -0.24 ↑ | 0.23 ↑ | 2.11 → | -0.37 → |
10:50 | 0.65 ↑ | 0.65 ↑ | 0.65 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | -0.30 ↑ | 0.21 ↑ | 2.11 → | -0.37 ↑ |
10:40 | 0.62 ↑ | 0.62 ↑ | 0.62 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | -0.34 ↑ | 0.19 ↑ | 2.11 → | -0.38 → |
10:30 | 0.60 ↑ | 0.60 ↑ | 0.60 ↑ | 2.59 → | 2.49 → | -0.37 ↑ | 0.16 ↑ | 2.11 → | -0.38 → |
凡例
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集